- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年01月27日全國豬價行情:繼續(xù)大范圍下跌!
2019年01月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.82元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元6.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元5.73元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬5.7元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
江西省, 北京市, 安徽省, 浙江省, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 5.08 | 漲 0.01 |
北京市 | 5.99 | 漲 0.19 |
安徽省 | 5.62 | 漲 0.04 |
浙江省 | 7.8 | 漲 0.15 |
黑龍江省 | 4.56 | 漲 0.09 |
陜西省, 四川省, 貴州省, 廣東省, 重慶市, 天津市, 山東省, 云南省, 上海市, 河南省, 湖南省, 湖北省, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達(dá)到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 5.32 | 跌 0.06 |
四川省 | 7.55 | 跌 0.06 |
貴州省 | 7.7 | 跌 0.14 |
廣東省 | 5.91 | 跌 0.04 |
重慶市 | 7.48 | 跌 0.03 |
天津市 | 5.07 | 跌 0.03 |
山東省 | 5.72 | 跌 0.02 |
云南省 | 6.14 | 跌 0.12 |
上海市 | 5.87 | 跌 0.06 |
河南省 | 5.1 | 跌 0.03 |
湖南省 | 5.44 | 跌 0.13 |
湖北省 | 5.17 | 跌 0.11 |
廣西 | 5.57 | 跌 0.09 |
海南省,
內(nèi)蒙古,
西藏,
河北省,
寧夏,
甘肅省,
福建省,
新疆,
江蘇省,
青海省,
遼寧省,
山西省,
吉林省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 5.31 | 5.36 | 5.29 | 01.27 |
四川省 | 7.74 | 7.53 | 7.38 | 01.27 |
貴州省 | 7.88 | 7.59 | 7.63 | 01.27 |
海南省 | 6.8 | 5.1 | 7 | 01.27 |
內(nèi)蒙古 | 5.4 | 5.35 | 5.25 | 01.27 |
廣東省 | 5.93 | 5.99 | 5.81 | 01.27 |
重慶市 | 7.54 | 7.49 | 7.4 | 01.27 |
江西省 | 5.07 | 5.03 | 5.15 | 01.27 |
西藏 | 7.68 | 5.3 | 5.3 | 01.27 |
河北省 | 5.16 | 5.16 | 5.06 | 01.27 |
寧夏 | 5 | 5 | 5.5 | 01.27 |
甘肅省 | 7.23 | 6.94 | 6.47 | 01.27 |
福建省 | 7.77 | 7.19 | 6.93 | 01.27 |
新疆 | 6.25 | 5.15 | 5.13 | 01.27 |
北京市 | 5.98 | 6.24 | 5.75 | 01.27 |
安徽省 | 5.6 | 5.73 | 5.52 | 01.27 |
江蘇省 | 6.04 | 5.73 | 5.43 | 01.27 |
天津市 | 5 | 5.2 | 5 | 01.27 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 01.27 |
山東省 | 5.9 | 5.75 | 5.51 | 01.27 |
浙江省 | 7.53 | 8.01 | 7.86 | 01.27 |
云南省 | 6.4 | 6.1 | 5.92 | 01.27 |
黑龍江省 | 5.28 | 4.2 | 4.2 | 01.27 |
遼寧省 | 5.1 | 4.1 | 4.15 | 01.27 |
上海市 | 6 | 5.9 | 5.7 | 01.27 |
河南省 | 5.16 | 5.1 | 5.04 | 01.27 |
山西省 | 5 | 5 | 5 | 01.27 |
湖南省 | 5.37 | 5.51 | 5.45 | 01.27 |
吉林省 | 6.1 | 4.2 | 4.28 | 01.27 |
湖北省 | 5.22 | 5.09 | 5.2 | 01.27 |
廣西 | 5.9 | 5.49 | 5.32 | 01.27 |
責(zé)任編輯:db120com