- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年03月5日全國豬價(jià)行情:持續(xù)上漲!
2019年03月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.07元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元6.19元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 內(nèi)三元6.07元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬5.94元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
山西省, 安徽省, 廣西, 云南省, 湖北省, 河北省, 湖南省, 重慶市, 貴州省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 河南省, 遼寧省, 吉林省, 陜西省, 江蘇省, 江西省, 山東省, 廣東省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 5.73 | 漲 0.06 |
安徽省 | 6.44 | 漲 0.14 |
廣西 | 5.62 | 漲 0.16 |
云南省 | 6.05 | 漲 0.33 |
湖北省 | 5.97 | 漲 0.07 |
河北省 | 5.72 | 漲 0.11 |
湖南省 | 6.02 | 漲 0.03 |
重慶市 | 6.75 | 漲 0.01 |
貴州省 | 7.41 | 漲 0.01 |
天津市 | 5.96 | 漲 0.18 |
內(nèi)蒙古 | 5.44 | 漲 0.02 |
河南省 | 5.89 | 漲 0.09 |
遼寧省 | 5.64 | 漲 0.08 |
吉林省 | 5.65 | 漲 0.06 |
陜西省 | 6.07 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 6.17 | 漲 0.08 |
江西省 | 6.12 | 漲 0.1 |
山東省 | 6.19 | 漲 0.05 |
廣東省 | 5.87 | 漲 0.05 |
黑龍江省, 上海市, 新疆, 甘肅省, 浙江省, 海南省, 四川省, 福建省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達(dá)到0.08元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 5.66 | 跌 0.02 |
上海市 | 6.13 | 跌 0.08 |
新疆 | 5.04 | 跌 0.01 |
甘肅省 | 6.54 | 跌 0.05 |
浙江省 | 7.46 | 跌 0.03 |
海南省 | 5.67 | 跌 0.03 |
四川省 | 6.9 | 跌 0.04 |
福建省 | 6.73 | 跌 0.04 |
北京市,
寧夏,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 5.79 | 5.74 | 5.45 | 03.5 |
山西省 | 5.88 | 5.75 | 5.57 | 03.5 |
安徽省 | 6.6 | 6.41 | 6.31 | 03.5 |
廣西 | 5.77 | 5.56 | 5.52 | 03.5 |
云南省 | 6.17 | 6.08 | 5.9 | 03.5 |
北京市 | 6 | 6 | 5 | 03.5 |
湖北省 | 6.15 | 5.96 | 5.8 | 03.5 |
河北省 | 5.85 | 5.75 | 5.55 | 03.5 |
湖南省 | 6.07 | 6.03 | 5.95 | 03.5 |
上海市 | 6.5 | 6 | 5.88 | 03.5 |
重慶市 | 6.83 | 6.77 | 6.65 | 03.5 |
新疆 | 5.08 | 5.03 | 5 | 03.5 |
寧夏 | 5.7 | 5.38 | 5.25 | 03.5 |
甘肅省 | 6.64 | 6.59 | 6.4 | 03.5 |
貴州省 | 7.07 | 7.25 | 7.9 | 03.5 |
天津市 | 6.09 | 6 | 5.8 | 03.5 |
內(nèi)蒙古 | 5.57 | 5.4 | 5.34 | 03.5 |
西藏 | 7.68 | 5.3 | 5.3 | 03.5 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 03.5 |
河南省 | 6.09 | 5.86 | 5.73 | 03.5 |
遼寧省 | 5.68 | 5.65 | 5.58 | 03.5 |
吉林省 | 5.74 | 5.68 | 5.52 | 03.5 |
浙江省 | 7.4 | 7.58 | 7.4 | 03.5 |
陜西省 | 6.18 | 6.05 | 5.98 | 03.5 |
江蘇省 | 6.49 | 6.19 | 5.82 | 03.5 |
江西省 | 6.27 | 6.1 | 5.99 | 03.5 |
山東省 | 6.43 | 6.19 | 5.96 | 03.5 |
海南省 | 5.5 | 5.5 | 6 | 03.5 |
廣東省 | 5.99 | 5.84 | 5.77 | 03.5 |
四川省 | 7.08 | 6.89 | 6.73 | 03.5 |
福建省 | 6.83 | 6.86 | 6.5 | 03.5 |
責(zé)任編輯:db120com