- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年03月6日全國豬價行情:上漲范圍進(jìn)一步擴(kuò)大!
2019年03月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.13元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元6.28元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 內(nèi)三元6.11元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬6元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
天津市, 新疆, 吉林省, 陜西省, 山東省, 四川省, 湖北省, 遼寧省, 河南省, 黑龍江省, 北京市, 山西省, 廣東省, 江西省, 內(nèi)蒙古, 重慶市, 江蘇省, 上海市, 寧夏, 湖南省, 云南省, 甘肅省, 河北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達(dá)到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 6.13 | 漲 0.17 |
新疆 | 5.21 | 漲 0.17 |
吉林省 | 5.69 | 漲 0.04 |
陜西省 | 6.12 | 漲 0.05 |
山東省 | 6.31 | 漲 0.12 |
四川省 | 7.02 | 漲 0.12 |
湖北省 | 6.12 | 漲 0.15 |
遼寧省 | 5.71 | 漲 0.07 |
河南省 | 6.06 | 漲 0.17 |
黑龍江省 | 5.72 | 漲 0.06 |
北京市 | 6.01 | 漲 0.34 |
山西省 | 5.85 | 漲 0.12 |
廣東省 | 5.97 | 漲 0.1 |
江西省 | 6.25 | 漲 0.13 |
內(nèi)蒙古 | 5.47 | 漲 0.03 |
重慶市 | 6.8 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 6.21 | 漲 0.04 |
上海市 | 6.25 | 漲 0.12 |
寧夏 | 5.59 | 漲 0.15 |
湖南省 | 6.09 | 漲 0.07 |
云南省 | 6.07 | 漲 0.02 |
甘肅省 | 6.56 | 漲 0.02 |
河北省 | 5.86 | 漲 0.14 |
廣西, 福建省, 安徽省, 貴州省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達(dá)到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 5.49 | 跌 0.13 |
福建省 | 6.46 | 跌 0.27 |
安徽省 | 6.35 | 跌 0.09 |
貴州省 | 7.19 | 跌 0.22 |
海南省,
青海省,
浙江省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 5.5 | 5.5 | 6 | 03.6 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 03.6 |
天津市 | 6.31 | 6.14 | 5.94 | 03.6 |
新疆 | 5.42 | 5.12 | 5.1 | 03.6 |
浙江省 | 7.52 | 7.51 | 7.35 | 03.6 |
吉林省 | 5.8 | 5.69 | 5.58 | 03.6 |
廣西 | 5.55 | 5.48 | 5.44 | 03.6 |
陜西省 | 6.28 | 6.08 | 6 | 03.6 |
山東省 | 6.64 | 6.27 | 6.03 | 03.6 |
四川省 | 7.33 | 6.96 | 6.77 | 03.6 |
湖北省 | 6.33 | 6.11 | 5.93 | 03.6 |
福建省 | 6.9 | 6.43 | 6.04 | 03.6 |
遼寧省 | 5.72 | 5.77 | 5.65 | 03.6 |
河南省 | 6.29 | 6 | 5.88 | 03.6 |
黑龍江省 | 5.87 | 5.77 | 5.52 | 03.6 |
北京市 | 6 | 6.03 | 6 | 03.6 |
安徽省 | 6.41 | 6.39 | 6.25 | 03.6 |
山西省 | 6 | 5.83 | 5.71 | 03.6 |
廣東省 | 6.17 | 5.91 | 5.82 | 03.6 |
江西省 | 6.36 | 6.26 | 6.14 | 03.6 |
內(nèi)蒙古 | 5.64 | 5.42 | 5.35 | 03.6 |
重慶市 | 6.95 | 6.76 | 6.68 | 03.6 |
江蘇省 | 6.45 | 6.29 | 5.89 | 03.6 |
西藏 | 7.68 | 5.3 | 5.3 | 03.6 |
上海市 | 6.5 | 6 | 6.25 | 03.6 |
寧夏 | 5.7 | 5.5 | 5.58 | 03.6 |
湖南省 | 6.2 | 6.08 | 5.98 | 03.6 |
云南省 | 6.13 | 6.17 | 5.92 | 03.6 |
甘肅省 | 6.77 | 6.48 | 6.42 | 03.6 |
貴州省 | 7.26 | 7.3 | 7 | 03.6 |
河北省 | 6.03 | 5.88 | 5.67 | 03.6 |
責(zé)任編輯:db120com