- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年03月12日全國豬價行情:持續(xù)上漲還在繼續(xù)!
2019年03月12日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.33元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元7.51元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元7.36元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬7.12元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 。
浙江省, 吉林省, 內蒙古, 河北省, 山西省, 陜西省, 江西省, 廣東省, 寧夏, 云南省, 廣西, 新疆, 天津市, 山東省, 海南省, 湖北省, 黑龍江省, 貴州省, 四川省, 遼寧省, 安徽省, 江蘇省等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達到0.35元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 8.3 | 漲 0.06 |
吉林省 | 6.45 | 漲 0.16 |
內蒙古 | 6.69 | 漲 0.03 |
河北省 | 7.26 | 漲 0.12 |
山西省 | 7.67 | 漲 0.09 |
陜西省 | 7.53 | 漲 0.26 |
江西省 | 7.98 | 漲 0.11 |
廣東省 | 7.66 | 漲 0.03 |
寧夏 | 6.15 | 漲 0.09 |
云南省 | 6.52 | 漲 0.13 |
廣西 | 7.07 | 漲 0.08 |
新疆 | 6.34 | 漲 0.35 |
天津市 | 7.34 | 漲 0.11 |
山東省 | 7.79 | 漲 0.02 |
海南省 | 7.27 | 漲 0.05 |
湖北省 | 7.74 | 漲 0.15 |
黑龍江省 | 6.2 | 漲 0.17 |
貴州省 | 7.61 | 漲 0.26 |
四川省 | 8.5 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 6.91 | 漲 0.14 |
安徽省 | 8 | 漲 0.31 |
江蘇省 | 7.82 | 漲 0.03 |
湖南省, 重慶市, 上海市, 北京市等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.64元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 7.6 | 跌 0.14 |
重慶市 | 8.11 | 跌 0.07 |
上海市 | 6.71 | 跌 0.17 |
北京市 | 6.38 | 跌 0.64 |
青海省,
甘肅省,
河南省,
福建省,
西藏等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 8.95 | 8.09 | 7.87 | 03.12 |
吉林省 | 6.75 | 6.45 | 6.16 | 03.12 |
內蒙古 | 6.72 | 6.8 | 6.55 | 03.12 |
河北省 | 7.41 | 7.28 | 7.08 | 03.12 |
山西省 | 7.72 | 7.69 | 7.59 | 03.12 |
陜西省 | 7.72 | 7.47 | 7.4 | 03.12 |
湖南省 | 7.68 | 7.69 | 7.44 | 03.12 |
江西省 | 8.02 | 7.99 | 7.94 | 03.12 |
廣東省 | 7.93 | 7.64 | 7.41 | 03.12 |
重慶市 | 8.3 | 8.07 | 7.96 | 03.12 |
寧夏 | 6.5 | 6.3 | 5.65 | 03.12 |
云南省 | 6.72 | 6.51 | 6.32 | 03.12 |
廣西 | 7.11 | 7.14 | 6.97 | 03.12 |
新疆 | 6.61 | 6.23 | 6.17 | 03.12 |
天津市 | 7.55 | 7.43 | 7.05 | 03.12 |
山東省 | 7.96 | 7.84 | 7.56 | 03.12 |
青海省 | 5.25 | 5 | 5 | 03.12 |
海南省 | 7.24 | 7.5 | 7.07 | 03.12 |
上海市 | 7 | 6.75 | 6.38 | 03.12 |
湖北省 | 7.96 | 7.77 | 7.49 | 03.12 |
黑龍江省 | 6.49 | 6.11 | 6.01 | 03.12 |
貴州省 | 7.8 | 7.55 | 7.47 | 03.12 |
甘肅省 | 7.33 | 7.18 | 6.92 | 03.12 |
四川省 | 8.68 | 8.53 | 8.3 | 03.12 |
遼寧省 | 6.96 | 6.95 | 6.83 | 03.12 |
河南省 | 7.75 | 7.8 | 7.55 | 03.12 |
北京市 | 6.63 | 6.5 | 6 | 03.12 |
福建省 | 8.06 | 8.35 | 8.31 | 03.12 |
西藏 | 7.68 | 5.3 | 5.3 | 03.12 |
安徽省 | 8.19 | 8.12 | 7.7 | 03.12 |
江蘇省 | 8.18 | 7.85 | 7.44 | 03.12 |
責任編輯:db120com