- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年03月17日全國豬價行情:上漲!
2019年03月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.21元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元7.37元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 內(nèi)三元7.21元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.04元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
山東省, 寧夏, 廣西, 山西省, 河北省, 安徽省, 天津市, 吉林省, 上海市, 江蘇省, 黑龍江省, 江西省, 湖南省, 四川省, 福建省, 浙江省, 北京市, 湖北省, 遼寧省, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中河南省 漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 7.7 | 漲 0.07 |
寧夏 | 6.58 | 漲 0.05 |
廣西 | 6.7 | 漲 0.01 |
山西省 | 6.99 | 漲 0.03 |
河北省 | 7.19 | 漲 0.09 |
安徽省 | 7.73 | 漲 0.03 |
天津市 | 7.51 | 漲 0.11 |
吉林省 | 6.7 | 漲 0.06 |
上海市 | 7.17 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 7.54 | 漲 0.08 |
黑龍江省 | 6.19 | 漲 0.03 |
江西省 | 7.62 | 漲 0.08 |
湖南省 | 7.24 | 漲 0.05 |
四川省 | 7.91 | 漲 0.06 |
福建省 | 8.12 | 漲 0.02 |
浙江省 | 8.7 | 漲 0.03 |
北京市 | 6.81 | 漲 0.06 |
湖北省 | 7.29 | 漲 0.08 |
遼寧省 | 6.98 | 漲 0.04 |
河南省 | 7.5 | 漲 0.24 |
重慶市, 廣東省, 海南省, 云南省, 貴州省, 甘肅省, 新疆, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達到0.15元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 7.58 | 跌 0.14 |
廣東省 | 7.19 | 跌 0.01 |
海南省 | 6.94 | 跌 0.08 |
云南省 | 6.49 | 跌 0.15 |
貴州省 | 7.65 | 跌 0.12 |
甘肅省 | 6.99 | 跌 0.03 |
新疆 | 6.17 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 6.62 | 跌 0.04 |
青海省,
陜西省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 7.94 | 7.69 | 7.48 | 03.17 |
青海省 | 5.25 | 5 | 5 | 03.17 |
寧夏 | 6.75 | 6.5 | 6.5 | 03.17 |
廣西 | 6.86 | 6.64 | 6.6 | 03.17 |
山西省 | 7.13 | 6.97 | 6.87 | 03.17 |
陜西省 | 7.44 | 7.22 | 7.05 | 03.17 |
河北省 | 7.32 | 7.19 | 7.05 | 03.17 |
安徽省 | 7.91 | 7.74 | 7.54 | 03.17 |
重慶市 | 7.87 | 7.58 | 7.28 | 03.17 |
天津市 | 7.61 | 7.63 | 7.3 | 03.17 |
廣東省 | 7.36 | 7.15 | 7.05 | 03.17 |
吉林省 | 6.86 | 6.68 | 6.56 | 03.17 |
上海市 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 03.17 |
海南省 | 7.05 | 6.76 | 7 | 03.17 |
江蘇省 | 7.94 | 7.51 | 7.17 | 03.17 |
西藏 | 7.68 | 5.3 | 5.3 | 03.17 |
黑龍江省 | 6.46 | 6.08 | 6.04 | 03.17 |
云南省 | 6.38 | 6.49 | 6.61 | 03.17 |
江西省 | 7.73 | 7.6 | 7.52 | 03.17 |
湖南省 | 7.42 | 7.23 | 7.06 | 03.17 |
四川省 | 8.11 | 7.86 | 7.76 | 03.17 |
貴州省 | 7.6 | 7.7 | 7.65 | 03.17 |
甘肅省 | 7.19 | 7.05 | 6.72 | 03.17 |
福建省 | 8.05 | 8.25 | 8.06 | 03.17 |
浙江省 | 8.75 | 8.68 | 8.66 | 03.17 |
北京市 | 6.94 | 6.98 | 6.5 | 03.17 |
湖北省 | 7.55 | 7.27 | 7.04 | 03.17 |
遼寧省 | 7.1 | 6.95 | 6.88 | 03.17 |
河南省 | 7.81 | 7.45 | 7.23 | 03.17 |
新疆 | 6.26 | 6.17 | 6.08 | 03.17 |
內(nèi)蒙古 | 6.88 | 6.59 | 6.38 | 03.17 |
責(zé)任編輯:db120com