- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年04月1日全國豬價行情:有漲有跌,整體穩(wěn)定!
2019年04月1日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.38元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.51元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元7.39元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.24元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
福建省, 北京市, 黑龍江省, 吉林省, 安徽省, 寧夏, 浙江省, 內(nèi)蒙古, 湖北省, 山東省, 遼寧省, 甘肅省, 四川省, 江西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中寧夏 漲幅最大,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 8.33 | 漲 0.06 |
北京市 | 7.36 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 7.22 | 漲 0.04 |
吉林省 | 7.11 | 漲 0.06 |
安徽省 | 7.77 | 漲 0.01 |
寧夏 | 7.02 | 漲 0.23 |
浙江省 | 8.66 | 漲 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 6.98 | 漲 0.08 |
湖北省 | 7.47 | 漲 0.02 |
山東省 | 7.88 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 7.32 | 漲 0.1 |
甘肅省 | 6.92 | 漲 0.01 |
四川省 | 8.37 | 漲 0.03 |
江西省 | 7.7 | 漲 0.01 |
陜西省, 天津市, 新疆, 河北省, 海南省, 廣西, 河南省, 貴州省, 上海市, 江蘇省, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7.39 | 跌 0.07 |
天津市 | 7.37 | 跌 0.01 |
新疆 | 6.37 | 跌 0.01 |
河北省 | 7.35 | 跌 0.01 |
海南省 | 6.52 | 跌 0.02 |
廣西 | 6.55 | 跌 0.01 |
河南省 | 7.41 | 跌 0.02 |
貴州省 | 7.7 | 跌 0.14 |
上海市 | 7.63 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 7.82 | 跌 0.01 |
云南省 | 6.47 | 跌 0.03 |
青海省,
湖南省,
西藏,
山西省,
重慶市,
廣東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 8.48 | 8.28 | 8.23 | 04.1 |
陜西省 | 7.46 | 7.37 | 7.35 | 04.1 |
青海省 | 5.25 | 5 | 5 | 04.1 |
天津市 | 7.46 | 7.65 | 7 | 04.1 |
新疆 | 6.49 | 6.34 | 6.28 | 04.1 |
北京市 | 7.32 | 7.39 | 7.36 | 04.1 |
黑龍江省 | 7.4 | 7.2 | 7.07 | 04.1 |
湖南省 | 7.55 | 7.33 | 7.18 | 04.1 |
河北省 | 7.47 | 7.36 | 7.21 | 04.1 |
海南省 | 6.67 | 6.5 | 6.4 | 04.1 |
廣西 | 6.6 | 6.52 | 6.52 | 04.1 |
河南省 | 7.52 | 7.44 | 7.28 | 04.1 |
吉林省 | 7.27 | 7.14 | 6.92 | 04.1 |
貴州省 | 7.73 | 7.63 | 7.75 | 04.1 |
安徽省 | 7.92 | 7.77 | 7.61 | 04.1 |
寧夏 | 7.4 | 6.88 | 6.78 | 04.1 |
上海市 | 8 | 7.56 | 7.34 | 04.1 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 04.1 |
江蘇省 | 8.01 | 7.86 | 7.59 | 04.1 |
浙江省 | 8.78 | 8.7 | 8.5 | 04.1 |
內(nèi)蒙古 | 7 | 7.03 | 6.9 | 04.1 |
云南省 | 6.6 | 6.53 | 6.27 | 04.1 |
湖北省 | 7.6 | 7.47 | 7.34 | 04.1 |
山東省 | 8.05 | 7.88 | 7.7 | 04.1 |
山西省 | 7.25 | 7.18 | 7.04 | 04.1 |
遼寧省 | 7.39 | 7.37 | 7.19 | 04.1 |
重慶市 | 7.8 | 7.69 | 7.52 | 04.1 |
甘肅省 | 7.01 | 6.99 | 6.76 | 04.1 |
四川省 | 8.57 | 8.38 | 8.17 | 04.1 |
江西省 | 7.76 | 7.7 | 7.64 | 04.1 |
廣東省 | 7.2 | 7.18 | 7.04 | 04.1 |
責任編輯:db120com