- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年04月10日全國豬價(jià)行情:下跌范圍大
2019年04月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.41元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元7.49元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內(nèi)三元7.43元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬7.31元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
浙江省, 廣西, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 陜西省, 天津市, 四川省, 安徽省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中寧夏 漲幅最大,達(dá)到0.08元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 8.81 | 漲 0.07 |
廣西 | 6.39 | 漲 0.05 |
寧夏 | 7.03 | 漲 0.08 |
內(nèi)蒙古 | 7.06 | 漲 0.06 |
陜西省 | 7.46 | 漲 0.01 |
天津市 | 7.68 | 漲 0.04 |
四川省 | 8.46 | 漲 0.01 |
安徽省 | 7.83 | 漲 0.01 |
北京市, 湖南省, 吉林省, 廣東省, 江蘇省, 湖北省, 遼寧省, 黑龍江省, 山西省, 上海市, 河北省, 新疆, 重慶市, 甘肅省, 河南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達(dá)到0.34元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.23 | 跌 0.34 |
湖南省 | 7.44 | 跌 0.01 |
吉林省 | 7.38 | 跌 0.01 |
廣東省 | 7.14 | 跌 0.07 |
江蘇省 | 7.91 | 跌 0.04 |
湖北省 | 7.12 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 7.34 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 7.52 | 跌 0.07 |
山西省 | 7.15 | 跌 0.01 |
上海市 | 7.75 | 跌 0.03 |
河北省 | 7.41 | 跌 0.02 |
新疆 | 6.01 | 跌 0.09 |
重慶市 | 7.99 | 跌 0.01 |
甘肅省 | 7.02 | 跌 0.04 |
河南省 | 7.37 | 跌 0.03 |
云南省,
青海省,
貴州省,
福建省,
西藏,
海南省,
江西省,
山東省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 8.66 | 8.95 | 8.83 | 04.10 |
廣西 | 6.53 | 6.39 | 6.26 | 04.10 |
寧夏 | 7.1 | 7 | 7 | 04.10 |
北京市 | 7.25 | 7.25 | 7.2 | 04.10 |
湖南省 | 7.56 | 7.44 | 7.31 | 04.10 |
云南省 | 6.54 | 6.56 | 6.47 | 04.10 |
吉林省 | 7.46 | 7.41 | 7.26 | 04.10 |
廣東省 | 7.14 | 7.28 | 7 | 04.10 |
江蘇省 | 8.15 | 7.89 | 7.68 | 04.10 |
內(nèi)蒙古 | 7.22 | 7.02 | 6.94 | 04.10 |
湖北省 | 7.27 | 7.14 | 6.95 | 04.10 |
青海省 | 5.25 | 5 | 5 | 04.10 |
陜西省 | 7.58 | 7.43 | 7.38 | 04.10 |
貴州省 | 7.68 | 7.66 | 7.58 | 04.10 |
遼寧省 | 7.41 | 7.34 | 7.28 | 04.10 |
黑龍江省 | 7.45 | 7.57 | 7.53 | 04.10 |
福建省 | 8.13 | 8.15 | 7.98 | 04.10 |
山西省 | 7.2 | 7.17 | 7.08 | 04.10 |
上海市 | 8 | 7.75 | 7.5 | 04.10 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 04.10 |
天津市 | 7.44 | 7.89 | 7.7 | 04.10 |
四川省 | 8.63 | 8.49 | 8.25 | 04.10 |
安徽省 | 7.94 | 7.83 | 7.71 | 04.10 |
河北省 | 7.55 | 7.42 | 7.26 | 04.10 |
新疆 | 6.1 | 6 | 5.93 | 04.10 |
重慶市 | 8.07 | 8.04 | 7.86 | 04.10 |
甘肅省 | 7.08 | 6.99 | 6.98 | 04.10 |
海南省 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 04.10 |
江西省 | 7.67 | 7.62 | 7.52 | 04.10 |
河南省 | 7.44 | 7.41 | 7.27 | 04.10 |
山東省 | 8.07 | 7.92 | 7.71 | 04.10 |
責(zé)任編輯:db120com