- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年04月25日全國豬價(jià)行情:大范圍上漲!
2019年04月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.25元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元7.4元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 內(nèi)三元7.25元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬7.1元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
福建省, 新疆, 北京市, 湖南省, 四川省, 廣西, 安徽省, 海南省, 山東省, 江西省, 河北省, 天津市, 河南省, 浙江省, 甘肅省, 廣東省, 山西省, 陜西省, 貴州省, 湖北省, 江蘇省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 7.81 | 漲 0.02 |
新疆 | 5.57 | 漲 0.14 |
北京市 | 7.62 | 漲 0.17 |
湖南省 | 7.19 | 漲 0.03 |
四川省 | 7.99 | 漲 0.05 |
廣西 | 6.18 | 漲 0.1 |
安徽省 | 7.49 | 漲 0.02 |
海南省 | 5.96 | 漲 0.29 |
山東省 | 7.81 | 漲 0.04 |
江西省 | 7.43 | 漲 0.04 |
河北省 | 7.45 | 漲 0.04 |
天津市 | 7.61 | 漲 0.01 |
河南省 | 7.29 | 漲 0.07 |
浙江省 | 8.38 | 漲 0.3 |
甘肅省 | 7.38 | 漲 0.07 |
廣東省 | 6.99 | 漲 0.12 |
山西省 | 7.05 | 漲 0.04 |
陜西省 | 7.26 | 漲 0.03 |
貴州省 | 7.47 | 漲 0.01 |
湖北省 | 7.1 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 7.64 | 漲 0.06 |
吉林省, 重慶市, 黑龍江省, 云南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中重慶市 下跌最多,達(dá)到0.38元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 7.24 | 跌 0.01 |
重慶市 | 7.71 | 跌 0.38 |
黑龍江省 | 7.33 | 跌 0.01 |
云南省 | 6.13 | 跌 0.14 |
內(nèi)蒙古,
上海市,
遼寧省,
青海省,
寧夏,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 8.11 | 7.74 | 7.59 | 04.25 |
新疆 | 5.73 | 5.46 | 5.51 | 04.25 |
吉林省 | 7.33 | 7.25 | 7.13 | 04.25 |
北京市 | 7.67 | 7.66 | 7.52 | 04.25 |
湖南省 | 7.32 | 7.19 | 7.06 | 04.25 |
內(nèi)蒙古 | 7.16 | 7.12 | 6.89 | 04.25 |
四川省 | 8.24 | 8 | 7.74 | 04.25 |
上海市 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 04.25 |
廣西 | 6.48 | 6.14 | 5.91 | 04.25 |
重慶市 | 7.98 | 7.7 | 7.45 | 04.25 |
安徽省 | 7.58 | 7.54 | 7.35 | 04.25 |
海南省 | 6.14 | 6 | 5.75 | 04.25 |
山東省 | 8.02 | 7.81 | 7.59 | 04.25 |
江西省 | 7.46 | 7.49 | 7.33 | 04.25 |
河北省 | 7.6 | 7.46 | 7.3 | 04.25 |
天津市 | 7.74 | 7.61 | 7.49 | 04.25 |
遼寧省 | 7.47 | 7.47 | 7.32 | 04.25 |
河南省 | 7.55 | 7.27 | 7.06 | 04.25 |
青海省 | 9 | 5 | 5 | 04.25 |
黑龍江省 | 7.36 | 7.37 | 7.26 | 04.25 |
浙江省 | 8.34 | 8.3 | 8.5 | 04.25 |
甘肅省 | 7.57 | 7.37 | 7.21 | 04.25 |
云南省 | 6.27 | 6.17 | 5.94 | 04.25 |
廣東省 | 7.13 | 6.97 | 6.86 | 04.25 |
山西省 | 7.17 | 7.03 | 6.94 | 04.25 |
陜西省 | 7.47 | 7.23 | 7.07 | 04.25 |
貴州省 | 7.63 | 7.48 | 7.3 | 04.25 |
寧夏 | 7.4 | 7.3 | 7.05 | 04.25 |
湖北省 | 7.31 | 7.08 | 6.91 | 04.25 |
江蘇省 | 7.98 | 7.64 | 7.29 | 04.25 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 04.25 |
責(zé)任編輯:db120com