- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年05月6日全國豬價(jià)行情:下跌為主!
2019年05月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.33元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元7.44元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內(nèi)三元7.35元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬7.2元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
甘肅省, 貴州省, 廣西, 陜西省, 四川省, 山西省, 廣東省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中山西省 漲幅最大,達(dá)到0.05元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 8.06 | 漲 0.04 |
貴州省 | 7.5 | 漲 0.04 |
廣西 | 6.32 | 漲 0.02 |
陜西省 | 7.47 | 漲 0.02 |
四川省 | 8.03 | 漲 0.04 |
山西省 | 7.14 | 漲 0.05 |
廣東省 | 7.2 | 漲 0.02 |
安徽省, 福建省, 吉林省, 海南省, 江西省, 湖北省, 云南省, 山東省, 遼寧省, 河南省, 江蘇省, 浙江省, 內(nèi)蒙古, 新疆, 黑龍江省, 北京市, 天津市, 重慶市, 湖南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.57 | 跌 0.06 |
福建省 | 8.04 | 跌 0.01 |
吉林省 | 7.24 | 跌 0.03 |
海南省 | 6.02 | 跌 0.08 |
江西省 | 7.57 | 跌 0.05 |
湖北省 | 7.19 | 跌 0.01 |
云南省 | 6.25 | 跌 0.07 |
山東省 | 7.78 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 7.38 | 跌 0.01 |
河南省 | 7.39 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 7.73 | 跌 0.02 |
浙江省 | 8.13 | 跌 0.3 |
內(nèi)蒙古 | 7.04 | 跌 0.02 |
新疆 | 5.5 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 7.32 | 跌 0.02 |
北京市 | 7.34 | 跌 0.03 |
天津市 | 7.59 | 跌 0.06 |
重慶市 | 7.9 | 跌 0.03 |
湖南省 | 7.4 | 跌 0.02 |
上海市,
西藏,
青海省,
寧夏,
河北省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 7.61 | 7.63 | 7.48 | 05.6 |
福建省 | 8.22 | 8.03 | 7.87 | 05.6 |
吉林省 | 7.29 | 7.29 | 7.13 | 05.6 |
甘肅省 | 8.3 | 8.04 | 7.83 | 05.6 |
貴州省 | 7.65 | 7.41 | 7.45 | 05.6 |
海南省 | 5.75 | 6.3 | 6 | 05.6 |
江西省 | 7.54 | 7.63 | 7.54 | 05.6 |
湖北省 | 7.38 | 7.16 | 7.04 | 05.6 |
廣西 | 6.41 | 6.28 | 6.26 | 05.6 |
上海市 | 7.75 | 7.75 | 7.5 | 05.6 |
云南省 | 6.36 | 6.31 | 6.09 | 05.6 |
山東省 | 7.97 | 7.79 | 7.59 | 05.6 |
遼寧省 | 7.44 | 7.39 | 7.31 | 05.6 |
陜西省 | 7.62 | 7.43 | 7.36 | 05.6 |
河南省 | 7.6 | 7.39 | 7.19 | 05.6 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 05.6 |
青海省 | 9 | 5 | 5 | 05.6 |
江蘇省 | 7.93 | 7.78 | 7.47 | 05.6 |
寧夏 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 05.6 |
河北省 | 7.56 | 7.47 | 7.38 | 05.6 |
浙江省 | 8.33 | 8.2 | 7.85 | 05.6 |
內(nèi)蒙古 | 7.15 | 7.08 | 6.89 | 05.6 |
新疆 | 5.52 | 5.57 | 5.42 | 05.6 |
黑龍江省 | 7.33 | 7.41 | 7.21 | 05.6 |
四川省 | 8.29 | 7.98 | 7.82 | 05.6 |
北京市 | 7.47 | 7.33 | 7.23 | 05.6 |
天津市 | 7.83 | 7.6 | 7.35 | 05.6 |
山西省 | 7.29 | 7.12 | 7 | 05.6 |
重慶市 | 7.97 | 7.81 | 7.92 | 05.6 |
廣東省 | 7.21 | 7.25 | 7.13 | 05.6 |
湖南省 | 7.53 | 7.43 | 7.25 | 05.6 |
責(zé)任編輯:db120com