- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年05月16日全國豬價行情評述
2019年05月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.33元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.45元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元7.33元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬7.2元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
吉林省, 廣西, 河南省, 陜西省, 河北省, 天津市, 福建省, 遼寧省, 江西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中天津市 漲幅最大,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 7.12 | 漲 0.04 |
廣西 | 6.22 | 漲 0.01 |
河南省 | 7.29 | 漲 0.02 |
陜西省 | 7.58 | 漲 0.03 |
河北省 | 7.56 | 漲 0.02 |
天津市 | 8.04 | 漲 0.33 |
福建省 | 7.88 | 漲 0.17 |
遼寧省 | 7.28 | 漲 0.03 |
江西省 | 7.57 | 漲 0.04 |
重慶市, 湖北省, 新疆, 四川省, 甘肅省, 山西省, 廣東省, 內(nèi)蒙古, 江蘇省, 安徽省, 山東省, 黑龍江省, 貴州省, 云南省, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖南省 下跌最多,達(dá)到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 7.65 | 跌 0.01 |
湖北省 | 7.16 | 跌 0.1 |
新疆 | 6.13 | 跌 0.02 |
四川省 | 7.92 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 8.83 | 跌 0.07 |
山西省 | 7.15 | 跌 0.04 |
廣東省 | 7.08 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 6.99 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 7.57 | 跌 0.02 |
安徽省 | 7.5 | 跌 0.1 |
山東省 | 7.7 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 7.03 | 跌 0.04 |
貴州省 | 7.63 | 跌 0.02 |
云南省 | 6.19 | 跌 0.08 |
湖南省 | 7.15 | 跌 0.11 |
北京市,
西藏,
寧夏,
浙江省,
上海市,
青海省,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 7.19 | 7.16 | 7 | 05.16 |
重慶市 | 7.95 | 7.5 | 7.5 | 05.16 |
湖北省 | 7.38 | 7.14 | 6.97 | 05.16 |
廣西 | 6.44 | 6.32 | 5.89 | 05.16 |
河南省 | 7.43 | 7.33 | 7.1 | 05.16 |
新疆 | 6.14 | 6.18 | 6.07 | 05.16 |
四川省 | 8.15 | 7.92 | 7.69 | 05.16 |
北京市 | 7.5 | 7.15 | 7.25 | 05.16 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 05.16 |
甘肅省 | 9.07 | 8.84 | 8.58 | 05.16 |
陜西省 | 7.7 | 7.59 | 7.46 | 05.16 |
寧夏 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 05.16 |
山西省 | 7.3 | 7.22 | 6.94 | 05.16 |
廣東省 | 7.21 | 7.09 | 6.94 | 05.16 |
浙江省 | 8.33 | 8.3 | 8.3 | 05.16 |
內(nèi)蒙古 | 7.23 | 6.98 | 6.75 | 05.16 |
上海市 | 8 | 8 | 7 | 05.16 |
江蘇省 | 7.86 | 7.65 | 7.19 | 05.16 |
河北省 | 7.67 | 7.58 | 7.42 | 05.16 |
安徽省 | 7.54 | 7.54 | 7.42 | 05.16 |
天津市 | 8.08 | 8.53 | 7.5 | 05.16 |
福建省 | 8.1 | 7.45 | 8.1 | 05.16 |
山東省 | 7.89 | 7.7 | 7.5 | 05.16 |
黑龍江省 | 7.12 | 7.05 | 6.93 | 05.16 |
遼寧省 | 7.37 | 7.31 | 7.15 | 05.16 |
貴州省 | 7.59 | 7.5 | 7.8 | 05.16 |
江西省 | 7.52 | 7.65 | 7.55 | 05.16 |
青海省 | 7 | 5 | 5 | 05.16 |
云南省 | 6.33 | 6.15 | 6.09 | 05.16 |
湖南省 | 7.32 | 7.11 | 7.01 | 05.16 |
海南省 | 5 | 5 | 6 | 05.16 |
責(zé)任編輯:db120com