- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年05月23日全國豬價行情評述
2019年05月23日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.3元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元7.44元/斤, 與昨日持平 ; 內三元7.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬7.19元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
安徽省, 河南省, 貴州省, 山西省, 江蘇省, 云南省, 福建省, 甘肅省, 內蒙古, 吉林省, 湖北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中安徽省 漲幅最大,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.63 | 漲 0.26 |
河南省 | 7.28 | 漲 0.06 |
貴州省 | 7.97 | 漲 0.04 |
山西省 | 7.33 | 漲 0.1 |
江蘇省 | 7.51 | 漲 0.06 |
云南省 | 6.19 | 漲 0.07 |
福建省 | 7.64 | 漲 0.14 |
甘肅省 | 8.53 | 漲 0.09 |
內蒙古 | 6.99 | 漲 0.12 |
吉林省 | 7.11 | 漲 0.02 |
湖北省 | 7.14 | 漲 0.03 |
重慶市, 四川省, 遼寧省, 江西省, 新疆, 黑龍江省, 廣西, 湖南省, 北京市, 山東省, 陜西省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 7.64 | 跌 0.32 |
四川省 | 7.71 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 7.35 | 跌 0.06 |
江西省 | 7.5 | 跌 0.02 |
新疆 | 5.66 | 跌 0.33 |
黑龍江省 | 6.86 | 跌 0.08 |
廣西 | 6.32 | 跌 0.03 |
湖南省 | 7.27 | 跌 0.05 |
北京市 | 7.28 | 跌 0.09 |
山東省 | 7.61 | 跌 0.04 |
陜西省 | 7.59 | 跌 0.12 |
廣東省 | 7.15 | 跌 0.08 |
西藏,
上海市,
海南省,
寧夏,
浙江省,
河北省,
青海省,
天津市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 7.7 | 7.71 | 7.49 | 05.23 |
河南省 | 7.39 | 7.32 | 7.13 | 05.23 |
貴州省 | 7.75 | 8 | 8.15 | 05.23 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 05.23 |
重慶市 | 7.84 | 7.65 | 7.42 | 05.23 |
四川省 | 7.99 | 7.72 | 7.41 | 05.23 |
遼寧省 | 7.48 | 7.36 | 7.22 | 05.23 |
上海市 | 7.88 | 7.75 | 8.25 | 05.23 |
海南省 | 5 | 5 | 6 | 05.23 |
江西省 | 7.54 | 7.55 | 7.4 | 05.23 |
新疆 | 5.9 | 5.58 | 5.49 | 05.23 |
黑龍江省 | 7.02 | 6.91 | 6.65 | 05.23 |
山西省 | 7.41 | 7.37 | 7.22 | 05.23 |
江蘇省 | 7.9 | 7.46 | 7.16 | 05.23 |
寧夏 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 05.23 |
浙江省 | 8.3 | 8.3 | 8 | 05.23 |
廣西 | 6.56 | 6.3 | 6.09 | 05.23 |
河北省 | 7.67 | 7.52 | 7.39 | 05.23 |
云南省 | 6.37 | 6.25 | 5.96 | 05.23 |
湖南省 | 7.3 | 7.31 | 7.21 | 05.23 |
北京市 | 7.5 | 7.25 | 7.1 | 05.23 |
青海省 | 7.3 | 5 | 5 | 05.23 |
福建省 | 8.07 | 7.18 | 7.67 | 05.23 |
天津市 | 7.94 | 8 | 7.7 | 05.23 |
甘肅省 | 8.87 | 8.47 | 8.26 | 05.23 |
山東省 | 7.84 | 7.62 | 7.36 | 05.23 |
陜西省 | 7.69 | 7.59 | 7.48 | 05.23 |
廣東省 | 7.29 | 7.1 | 7.05 | 05.23 |
內蒙古 | 7.24 | 7.07 | 6.65 | 05.23 |
吉林省 | 7.26 | 7.1 | 6.98 | 05.23 |
湖北省 | 7.37 | 7.12 | 6.94 | 05.23 |
責任編輯:db120com