- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年06月3日全國豬價行情評述
2019年06月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.59元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元7.78元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內(nèi)三元7.56元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬7.42元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 。
湖北省, 浙江省, 天津市, 北京市, 重慶市, 內(nèi)蒙古, 貴州省, 上海市, 福建省, 四川省, 山西省, 安徽省, 河北省, 山東省, 河南省, 江西省, 廣西, 云南省, 廣東省, 吉林省, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達(dá)到0.43元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.58 | 漲 0.15 |
浙江省 | 8.61 | 漲 0.43 |
天津市 | 7.67 | 漲 0.01 |
北京市 | 7.57 | 漲 0.01 |
重慶市 | 7.67 | 漲 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 7.59 | 漲 0.18 |
貴州省 | 7.84 | 漲 0.06 |
上海市 | 7.99 | 漲 0.19 |
福建省 | 8.23 | 漲 0.26 |
四川省 | 7.66 | 漲 0.05 |
山西省 | 7.63 | 漲 0.16 |
安徽省 | 7.89 | 漲 0.08 |
河北省 | 7.77 | 漲 0.03 |
山東省 | 7.84 | 漲 0.07 |
河南省 | 7.58 | 漲 0.03 |
江西省 | 7.97 | 漲 0.12 |
廣西 | 6.1 | 漲 0.01 |
云南省 | 6.51 | 漲 0.31 |
廣東省 | 8.25 | 漲 0.22 |
吉林省 | 7.45 | 漲 0.06 |
湖南省 | 7.69 | 漲 0.08 |
江蘇省, 黑龍江省, 甘肅省, 新疆, 遼寧省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 7.76 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 7.24 | 跌 0.01 |
甘肅省 | 8.33 | 跌 0.04 |
新疆 | 6.03 | 跌 0.2 |
遼寧省 | 7.73 | 跌 0.01 |
青海省,
陜西省,
西藏,
海南省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 7.82 | 7.55 | 7.37 | 06.3 |
江蘇省 | 8.24 | 7.81 | 7.24 | 06.3 |
浙江省 | 8.62 | 8.68 | 8.54 | 06.3 |
青海省 | 7.3 | 5 | 5 | 06.3 |
天津市 | 8 | 7.3 | 7.7 | 06.3 |
北京市 | 7.87 | 7.48 | 7.35 | 06.3 |
黑龍江省 | 7.48 | 7.15 | 7.1 | 06.3 |
陜西省 | 8.04 | 7.9 | 7.74 | 06.3 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 06.3 |
重慶市 | 7.92 | 7.6 | 7.5 | 06.3 |
內(nèi)蒙古 | 7.78 | 7.68 | 7.3 | 06.3 |
甘肅省 | 8.62 | 8.3 | 8.07 | 06.3 |
貴州省 | 7.97 | 7.82 | 7.74 | 06.3 |
上海市 | 8.31 | 7.8 | 7.86 | 06.3 |
新疆 | 6.19 | 5.97 | 5.92 | 06.3 |
福建省 | 8.29 | 8.24 | 8.15 | 06.3 |
四川省 | 7.89 | 7.67 | 7.42 | 06.3 |
遼寧省 | 7.78 | 7.75 | 7.65 | 06.3 |
山西省 | 7.71 | 7.64 | 7.53 | 06.3 |
安徽省 | 8.05 | 7.88 | 7.73 | 06.3 |
河北省 | 7.96 | 7.78 | 7.57 | 06.3 |
海南省 | 6.3 | 6 | 5.9 | 06.3 |
山東省 | 8.06 | 7.85 | 7.62 | 06.3 |
河南省 | 7.78 | 7.6 | 7.37 | 06.3 |
江西省 | 8.03 | 8 | 7.89 | 06.3 |
寧夏 | 8 | 7.9 | 7.9 | 06.3 |
廣西 | 6.33 | 5.95 | 6.02 | 06.3 |
云南省 | 6.73 | 6.5 | 6.29 | 06.3 |
廣東省 | 8.43 | 8.33 | 7.99 | 06.3 |
吉林省 | 7.63 | 7.41 | 7.3 | 06.3 |
湖南省 | 7.87 | 7.63 | 7.56 | 06.3 |
責(zé)任編輯:db120com