- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年06月6日全國豬價行情評述
2019年06月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.7元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元7.91元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元7.7元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬7.5元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
江蘇省, 浙江省, 山西省, 北京市, 安徽省, 廣東省, 福建省, 貴州省, 廣西, 上海市, 河南省, 內(nèi)蒙古, 四川省, 湖南省, 湖北省, 河北省, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省 內(nèi)蒙古 漲幅最大,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 8.09 | 漲 0.03 |
浙江省 | 8.55 | 漲 0.09 |
山西省 | 7.88 | 漲 0.05 |
北京市 | 7.86 | 漲 0.03 |
安徽省 | 7.96 | 漲 0.03 |
廣東省 | 8.36 | 漲 0.18 |
福建省 | 8.39 | 漲 0.1 |
貴州省 | 7.95 | 漲 0.14 |
廣西 | 6.36 | 漲 0.14 |
上海市 | 8.23 | 漲 0.16 |
河南省 | 7.84 | 漲 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 7.68 | 漲 0.18 |
四川省 | 7.82 | 漲 0.04 |
湖南省 | 7.9 | 漲 0.09 |
湖北省 | 7.77 | 漲 0.13 |
河北省 | 8.02 | 漲 0.07 |
陜西省 | 7.99 | 漲 0.02 |
天津市, 重慶市, 黑龍江省, 遼寧省, 江西省, 吉林省, 甘肅省, 新疆, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 8.11 | 跌 0.01 |
重慶市 | 7.77 | 跌 0.05 |
黑龍江省 | 7.35 | 跌 0.07 |
遼寧省 | 7.83 | 跌 0.04 |
江西省 | 8.05 | 跌 0.07 |
吉林省 | 7.52 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 8.4 | 跌 0.08 |
新疆 | 5.58 | 跌 0.33 |
云南省 | 6.08 | 跌 0.28 |
青海省,
海南省,
寧夏,
山東省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 8.31 | 8.11 | 7.85 | 06.6 |
天津市 | 8.27 | 8.35 | 7.7 | 06.6 |
浙江省 | 8.55 | 8.67 | 8.44 | 06.6 |
山西省 | 8.04 | 7.87 | 7.72 | 06.6 |
北京市 | 8.09 | 7.84 | 7.65 | 06.6 |
青海省 | 7.3 | 5 | 5 | 06.6 |
重慶市 | 8.17 | 7.85 | 7.3 | 06.6 |
黑龍江省 | 7.61 | 7.25 | 7.2 | 06.6 |
安徽省 | 8.04 | 8 | 7.84 | 06.6 |
遼寧省 | 7.97 | 7.82 | 7.71 | 06.6 |
廣東省 | 8.51 | 8.38 | 8.2 | 06.6 |
江西省 | 8.08 | 8.1 | 7.98 | 06.6 |
福建省 | 8.75 | 8.19 | 8.23 | 06.6 |
貴州省 | 8.07 | 7.99 | 7.78 | 06.6 |
吉林省 | 7.67 | 7.53 | 7.36 | 06.6 |
甘肅省 | 8.62 | 8.44 | 8.15 | 06.6 |
廣西 | 6.73 | 6.25 | 6.11 | 06.6 |
新疆 | 6.1 | 5.41 | 5.22 | 06.6 |
上海市 | 8.35 | 8.17 | 8.16 | 06.6 |
海南省 | 6.3 | 6 | 5.9 | 06.6 |
河南省 | 8.09 | 7.81 | 7.61 | 06.6 |
內(nèi)蒙古 | 7.9 | 7.8 | 7.35 | 06.6 |
云南省 | 6.3 | 6.15 | 5.8 | 06.6 |
四川省 | 8.07 | 7.83 | 7.55 | 06.6 |
湖南省 | 8.08 | 7.88 | 7.74 | 06.6 |
湖北省 | 8.04 | 7.71 | 7.55 | 06.6 |
河北省 | 8.17 | 8.01 | 7.87 | 06.6 |
寧夏 | 8 | 7.9 | 7.9 | 06.6 |
山東省 | 8.27 | 8.07 | 7.84 | 06.6 |
陜西省 | 8.15 | 8.01 | 7.8 | 06.6 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 06.6 |
責任編輯:db120com