- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年06月7日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2019年06月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.71元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.9元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元7.71元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.52元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
上海市, 黑龍江省, 新疆, 山西省, 浙江省, 福建省, 貴州省, 甘肅省, 重慶市, 云南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達(dá)到0.35元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 8.27 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 7.36 | 漲 0.01 |
新疆 | 5.74 | 漲 0.16 |
山西省 | 7.89 | 漲 0.01 |
浙江省 | 8.57 | 漲 0.02 |
福建省 | 8.6 | 漲 0.21 |
貴州省 | 8.27 | 漲 0.32 |
甘肅省 | 8.44 | 漲 0.04 |
重慶市 | 7.85 | 漲 0.08 |
云南省 | 6.43 | 漲 0.35 |
吉林省, 安徽省, 廣西, 河北省, 遼寧省, 湖北省, 北京市, 內(nèi)蒙古, 江蘇省, 廣東省, 天津市, 山東省, 湖南省, 四川省, 河南省, 陜西省, 江西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中湖南省 下跌最多,達(dá)到0.13元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 7.47 | 跌 0.05 |
安徽省 | 7.89 | 跌 0.07 |
廣西 | 6.28 | 跌 0.08 |
河北省 | 8 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 7.82 | 跌 0.01 |
湖北省 | 7.72 | 跌 0.05 |
北京市 | 7.75 | 跌 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 7.6 | 跌 0.08 |
江蘇省 | 8.02 | 跌 0.07 |
廣東省 | 8.27 | 跌 0.09 |
天津市 | 8.04 | 跌 0.07 |
山東省 | 8.02 | 跌 0.04 |
湖南省 | 7.77 | 跌 0.13 |
四川省 | 7.78 | 跌 0.04 |
河南省 | 7.81 | 跌 0.03 |
陜西省 | 7.91 | 跌 0.08 |
江西省 | 7.99 | 跌 0.06 |
西藏,
青海省,
海南省,
寧夏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 7.65 | 7.5 | 7.25 | 06.7 |
上海市 | 8.35 | 8.17 | 8.3 | 06.7 |
安徽省 | 8.05 | 7.84 | 7.77 | 06.7 |
廣西 | 6.7 | 6.13 | 6 | 06.7 |
河北省 | 8.15 | 8.01 | 7.83 | 06.7 |
遼寧省 | 7.96 | 7.79 | 7.72 | 06.7 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 06.7 |
湖北省 | 7.94 | 7.71 | 7.52 | 06.7 |
黑龍江省 | 7.57 | 7.27 | 7.25 | 06.7 |
青海省 | 7.3 | 5 | 5 | 06.7 |
新疆 | 6.08 | 5.91 | 5.24 | 06.7 |
北京市 | 8.1 | 7.75 | 7.4 | 06.7 |
內(nèi)蒙古 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 06.7 |
山西省 | 8.04 | 7.89 | 7.75 | 06.7 |
江蘇省 | 8.31 | 7.98 | 7.77 | 06.7 |
浙江省 | 8.66 | 8.7 | 8.35 | 06.7 |
福建省 | 8.85 | 8.61 | 8.35 | 06.7 |
廣東省 | 8.55 | 8.23 | 8.02 | 06.7 |
天津市 | 8.08 | 8.35 | 7.7 | 06.7 |
貴州省 | 8.17 | 8.15 | 8.5 | 06.7 |
海南省 | 6.3 | 6 | 5.9 | 06.7 |
甘肅省 | 8.51 | 8.58 | 8.24 | 06.7 |
山東省 | 8.24 | 8.02 | 7.79 | 06.7 |
湖南省 | 7.99 | 7.76 | 7.57 | 06.7 |
四川省 | 8.06 | 7.8 | 7.48 | 06.7 |
寧夏 | 8 | 7.9 | 7.9 | 06.7 |
河南省 | 7.97 | 7.85 | 7.6 | 06.7 |
重慶市 | 8.09 | 7.9 | 7.55 | 06.7 |
陜西省 | 8.2 | 7.97 | 7.57 | 06.7 |
云南省 | 6.56 | 6.34 | 6.4 | 06.7 |
江西省 | 8.08 | 7.98 | 7.92 | 06.7 |
責(zé)任編輯:db120com