- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年06月10日全國豬價行情評述
2019年06月10日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.66元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.07元。 其中: 外三元7.85元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元7.66元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬7.46元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 。
湖南省, 新疆, 湖北省, 天津市, 黑龍江省, 福建省, 陜西省, 吉林省, 內蒙古, 河南省, 甘肅省, 江蘇省, 北京市, 遼寧省, 云南省, 上海市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.59元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 7.72 | 漲 0.11 |
新疆 | 5.94 | 漲 0.07 |
湖北省 | 7.57 | 漲 0.12 |
天津市 | 8.02 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 7.51 | 漲 0.22 |
福建省 | 8.72 | 漲 0.36 |
陜西省 | 7.94 | 漲 0.09 |
吉林省 | 7.67 | 漲 0.26 |
內蒙古 | 7.78 | 漲 0.04 |
河南省 | 7.75 | 漲 0.1 |
甘肅省 | 8.25 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 8 | 漲 0.19 |
北京市 | 7.93 | 漲 0.59 |
遼寧省 | 7.85 | 漲 0.1 |
云南省 | 6.13 | 漲 0.04 |
上海市 | 8.15 | 漲 0.12 |
四川省, 廣東省, 廣西, 浙江省, 山東省, 山西省, 重慶市, 貴州省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.64 | 跌 0.08 |
廣東省 | 8.21 | 跌 0.03 |
廣西 | 6.33 | 跌 0.08 |
浙江省 | 8.44 | 跌 0.01 |
山東省 | 7.97 | 跌 0.01 |
山西省 | 7.75 | 跌 0.03 |
重慶市 | 7.6 | 跌 0.15 |
貴州省 | 7.6 | 跌 0.28 |
青海省,
西藏,
寧夏,
江西省,
海南省,
河北省,
安徽省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 7.89 | 7.69 | 7.57 | 06.10 |
新疆 | 6.16 | 5.88 | 5.79 | 06.10 |
湖北省 | 7.84 | 7.47 | 7.39 | 06.10 |
青海省 | 7.3 | 5 | 5 | 06.10 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 06.10 |
寧夏 | 8 | 7.9 | 7.9 | 06.10 |
四川省 | 7.92 | 7.6 | 7.41 | 06.10 |
廣東省 | 8.5 | 8.18 | 7.95 | 06.10 |
江西省 | 8 | 7.98 | 7.9 | 06.10 |
廣西 | 6.78 | 6.19 | 6.03 | 06.10 |
天津市 | 8 | 8.35 | 7.7 | 06.10 |
黑龍江省 | 7.78 | 7.45 | 7.29 | 06.10 |
福建省 | 8.87 | 8.9 | 8.4 | 06.10 |
陜西省 | 8.11 | 7.93 | 7.79 | 06.10 |
浙江省 | 8.53 | 8.5 | 8.3 | 06.10 |
吉林省 | 7.75 | 7.68 | 7.57 | 06.10 |
山東省 | 8.22 | 7.99 | 7.71 | 06.10 |
內蒙古 | 7.93 | 7.9 | 7.5 | 06.10 |
河南省 | 7.97 | 7.79 | 7.49 | 06.10 |
海南省 | 6.3 | 6 | 5.9 | 06.10 |
甘肅省 | 8.39 | 8.33 | 8.02 | 06.10 |
江蘇省 | 8.25 | 8.07 | 7.68 | 06.10 |
河北省 | 8.14 | 7.96 | 7.79 | 06.10 |
山西省 | 7.85 | 7.77 | 7.63 | 06.10 |
北京市 | 8.05 | 7.85 | 7.9 | 06.10 |
重慶市 | 7.75 | 7.62 | 7.42 | 06.10 |
安徽省 | 7.92 | 7.72 | 7.49 | 06.10 |
遼寧省 | 7.95 | 7.85 | 7.75 | 06.10 |
云南省 | 6.44 | 6.1 | 5.84 | 06.10 |
貴州省 | 7.79 | 7.67 | 7.35 | 06.10 |
上海市 | 8.5 | 7.95 | 8 | 06.10 |
責任編輯:db120com