- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年06月19日全國豬價行情評述
2019年06月19日,根據愛畜優(yōu)品的統計,全國平均今日豬價為8.09元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.16元。 其中: 外三元8.3元/斤, 比昨日每斤上漲0.19元 ; 內三元8.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.15元 ; 土雜豬7.88元/斤, 比昨日每斤上漲0.15元 。
湖北省, 黑龍江省, 湖南省, 廣東省, 山西省, 甘肅省, 江西省, 天津市, 新疆, 江蘇省, 重慶市, 海南省, 河南省, 安徽省, 陜西省, 福建省, 吉林省, 遼寧省, 內蒙古, 上海市, 河北省, 山東省, 四川省, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 漲幅最大,達到0.54元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.75 | 漲 0.11 |
黑龍江省 | 8.92 | 漲 0.54 |
湖南省 | 7.7 | 漲 0.13 |
廣東省 | 8.61 | 漲 0.4 |
山西省 | 8.26 | 漲 0.1 |
甘肅省 | 8.42 | 漲 0.04 |
江西省 | 8.12 | 漲 0.14 |
天津市 | 9.23 | 漲 0.16 |
新疆 | 6.5 | 漲 0.19 |
江蘇省 | 8.2 | 漲 0.25 |
重慶市 | 7.72 | 漲 0.3 |
海南省 | 5 | 漲 0.5 |
河南省 | 8.24 | 漲 0.07 |
安徽省 | 8.13 | 漲 0.21 |
陜西省 | 8.16 | 漲 0.13 |
福建省 | 9.05 | 漲 0.22 |
吉林省 | 9.08 | 漲 0.34 |
遼寧省 | 9.11 | 漲 0.16 |
內蒙古 | 8.82 | 漲 0.37 |
上海市 | 8.93 | 漲 0.26 |
河北省 | 8.85 | 漲 0.3 |
山東省 | 8.7 | 漲 0.17 |
四川省 | 7.05 | 漲 0.1 |
云南省 | 6.31 | 漲 0.06 |
廣西, 北京市, 浙江省, 貴州省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 6.3 | 跌 0.06 |
北京市 | 8.32 | 跌 0.09 |
浙江省 | 8.72 | 跌 0.01 |
貴州省 | 8.22 | 跌 0.34 |
西藏,
寧夏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 6.55 | 6.29 | 6.05 | 06.19 |
湖北省 | 8.03 | 7.67 | 7.55 | 06.19 |
黑龍江省 | 9.02 | 8.9 | 8.84 | 06.19 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 06.19 |
北京市 | 8.75 | 8.3 | 7.9 | 06.19 |
湖南省 | 7.88 | 7.66 | 7.55 | 06.19 |
廣東省 | 8.89 | 8.53 | 8.42 | 06.19 |
寧夏 | 8.3 | 8.25 | 8.05 | 06.19 |
山西省 | 8.32 | 8.27 | 8.18 | 06.19 |
甘肅省 | 8.5 | 8.52 | 8.23 | 06.19 |
江西省 | 8.11 | 8.21 | 8.03 | 06.19 |
天津市 | 9.36 | 9.4 | 8.93 | 06.19 |
新疆 | 6.66 | 6.51 | 6.33 | 06.19 |
江蘇省 | 8.51 | 8.27 | 7.82 | 06.19 |
重慶市 | 7.88 | 7.66 | 7.63 | 06.19 |
海南省 | 6.5 | 4.5 | 4 | 06.19 |
河南省 | 8.45 | 8.28 | 7.99 | 06.19 |
青海省 | 7.3 | 5 | 5 | 06.19 |
安徽省 | 8.3 | 8.1 | 8 | 06.19 |
陜西省 | 8.31 | 8.16 | 8.02 | 06.19 |
浙江省 | 8.95 | 8.76 | 8.44 | 06.19 |
福建省 | 9.25 | 9 | 8.9 | 06.19 |
貴州省 | 8.1 | 8.3 | 8.25 | 06.19 |
吉林省 | 9.4 | 9.06 | 8.78 | 06.19 |
遼寧省 | 9.31 | 9.09 | 8.93 | 06.19 |
內蒙古 | 8.95 | 8.88 | 8.64 | 06.19 |
上海市 | 8.8 | 9 | 9 | 06.19 |
河北省 | 9.01 | 8.89 | 8.66 | 06.19 |
山東省 | 8.91 | 8.69 | 8.51 | 06.19 |
四川省 | 7.29 | 7.06 | 6.79 | 06.19 |
云南省 | 6.42 | 6.34 | 6.16 | 06.19 |
責任編輯:db120com