- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年07月7日全國豬價行情評述
2019年07月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.47元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元8.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內三元8.47元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬8.27元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
甘肅省, 北京市, 四川省, 廣西, 江蘇省, 天津市, 廣東省, 湖北省, 新疆, 河北省, 山東省, 河南省, 內蒙古, 山西省, 云南省, 湖南省, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省 漲幅最大,達到0.36元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 8.59 | 漲 0.2 |
北京市 | 9.12 | 漲 0.05 |
四川省 | 7 | 漲 0.36 |
廣西 | 7.51 | 漲 0.31 |
江蘇省 | 8.64 | 漲 0.11 |
天津市 | 9.62 | 漲 0.07 |
廣東省 | 9.25 | 漲 0.15 |
湖北省 | 8.08 | 漲 0.26 |
新疆 | 7.64 | 漲 0.18 |
河北省 | 9.01 | 漲 0.02 |
山東省 | 9.12 | 漲 0.02 |
河南省 | 8.67 | 漲 0.16 |
內蒙古 | 8.99 | 漲 0.01 |
山西省 | 8.79 | 漲 0.2 |
云南省 | 6.74 | 漲 0.27 |
湖南省 | 7.82 | 漲 0.03 |
浙江省 | 9.12 | 漲 0.12 |
黑龍江省, 福建省, 安徽省, 貴州省, 海南省, 遼寧省, 重慶市, 吉林省, 陜西省, 江西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中安徽省 下跌最多,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 9.16 | 跌 0.03 |
福建省 | 9.36 | 跌 0.05 |
安徽省 | 8.1 | 跌 0.34 |
貴州省 | 7.22 | 跌 0.18 |
海南省 | 7.42 | 跌 0.08 |
遼寧省 | 9.14 | 跌 0.03 |
重慶市 | 7.27 | 跌 0.23 |
吉林省 | 9.26 | 跌 0.06 |
陜西省 | 8.76 | 跌 0.18 |
江西省 | 8.66 | 跌 0.05 |
上海市,
西藏,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 8.82 | 8.54 | 8.4 | 07.7 |
黑龍江省 | 9.23 | 9.15 | 9.1 | 07.7 |
福建省 | 9.8 | 9.24 | 9.03 | 07.7 |
安徽省 | 8.47 | 8.06 | 7.76 | 07.7 |
上海市 | 9.63 | 9 | 8.75 | 07.7 |
北京市 | 9.27 | 9.16 | 8.92 | 07.7 |
貴州省 | 7.4 | 7.35 | 6.9 | 07.7 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 07.7 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 07.7 |
海南省 | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 07.7 |
遼寧省 | 9.25 | 9.13 | 9.03 | 07.7 |
四川省 | 7.26 | 6.96 | 6.78 | 07.7 |
重慶市 | 7.97 | 7.15 | 6.7 | 07.7 |
吉林省 | 9.37 | 9.27 | 9.13 | 07.7 |
陜西省 | 8.87 | 8.83 | 8.59 | 07.7 |
廣西 | 7.76 | 7.51 | 7.27 | 07.7 |
寧夏 | 8.45 | 8.35 | 8.35 | 07.7 |
江蘇省 | 8.95 | 8.66 | 8.3 | 07.7 |
江西省 | 8.63 | 8.7 | 8.64 | 07.7 |
天津市 | 9.56 | 9.8 | 9.5 | 07.7 |
廣東省 | 9.34 | 9.26 | 9.14 | 07.7 |
湖北省 | 8.35 | 8.04 | 7.84 | 07.7 |
新疆 | 7.8 | 7.6 | 7.52 | 07.7 |
河北省 | 9.27 | 8.99 | 8.78 | 07.7 |
山東省 | 9.36 | 9.13 | 8.86 | 07.7 |
河南省 | 8.82 | 8.71 | 8.48 | 07.7 |
內蒙古 | 9.23 | 9 | 8.75 | 07.7 |
山西省 | 8.89 | 8.82 | 8.66 | 07.7 |
云南省 | 6.97 | 6.66 | 6.6 | 07.7 |
湖南省 | 8.05 | 7.87 | 7.54 | 07.7 |
浙江省 | 9.27 | 9.18 | 8.9 | 07.7 |
責任編輯:db120com