- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年09月11日全國豬價行情評述
2019年09月11日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為13.26元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元13.64元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內三元13.23元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬12.91元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
四川省, 河南省, 浙江省, 江西省, 甘肅省, 上海市, 江蘇省, 廣西, 貴州省, 北京市, 山西省, 湖南省, 福建省, 湖北省, 河北省, 新疆, 西藏, 重慶市, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 15.02 | 漲 0.29 |
河南省 | 13.31 | 漲 0.02 |
浙江省 | 14.96 | 漲 0.34 |
江西省 | 14.43 | 漲 0.07 |
甘肅省 | 12.17 | 漲 0.05 |
上海市 | 13.67 | 漲 0.25 |
江蘇省 | 13.63 | 漲 0.09 |
廣西 | 14.08 | 漲 0.19 |
貴州省 | 13.36 | 漲 0.26 |
北京市 | 13.07 | 漲 0.31 |
山西省 | 13.12 | 漲 0.12 |
湖南省 | 14.87 | 漲 0.04 |
福建省 | 14.85 | 漲 0.09 |
湖北省 | 13.57 | 漲 0.18 |
河北省 | 12.96 | 漲 0.04 |
新疆 | 11.95 | 漲 0.11 |
西藏 | 8.17 | 漲 0.06 |
重慶市 | 14.37 | 漲 0.03 |
吉林省 | 12.66 | 漲 0.03 |
山東省, 陜西省, 云南省, 黑龍江省, 廣東省, 遼寧省, 天津市, 安徽省, 內蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中遼寧省 下跌最多,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 13.07 | 跌 0.03 |
陜西省 | 12.92 | 跌 0.08 |
云南省 | 9.89 | 跌 0.1 |
黑龍江省 | 12.48 | 跌 0.15 |
廣東省 | 15.75 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 12.69 | 跌 0.19 |
天津市 | 12.94 | 跌 0.01 |
安徽省 | 13.72 | 跌 0.08 |
內蒙古 | 12.62 | 跌 0.05 |
青海省,
海南省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 13.42 | 13.1 | 12.7 | 09.11 |
四川省 | 15.23 | 14.94 | 14.88 | 09.11 |
河南省 | 13.53 | 13.4 | 13.01 | 09.11 |
陜西省 | 12.96 | 12.98 | 12.82 | 09.11 |
浙江省 | 15.18 | 15 | 14.7 | 09.11 |
江西省 | 15.27 | 14.48 | 13.54 | 09.11 |
云南省 | 10.19 | 9.95 | 9.52 | 09.11 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 09.11 |
海南省 | 12.16 | 9.05 | 9.24 | 09.11 |
甘肅省 | 12.25 | 12.27 | 12 | 09.11 |
上海市 | 13.73 | 14.02 | 13.27 | 09.11 |
黑龍江省 | 13.12 | 12.26 | 12.06 | 09.11 |
廣東省 | 16.12 | 15.73 | 15.39 | 09.11 |
江蘇省 | 14.43 | 13.56 | 12.91 | 09.11 |
廣西 | 14.8 | 13.79 | 13.65 | 09.11 |
貴州省 | 13.67 | 13.5 | 12.9 | 09.11 |
北京市 | 13.08 | 13.25 | 12.87 | 09.11 |
山西省 | 13.46 | 13.05 | 12.86 | 09.11 |
湖南省 | 15.1 | 14.82 | 14.69 | 09.11 |
福建省 | 15.15 | 14.73 | 14.68 | 09.11 |
遼寧省 | 12.77 | 12.62 | 12.69 | 09.11 |
湖北省 | 14.09 | 13.59 | 13.04 | 09.11 |
天津市 | 13.08 | 12.9 | 12.85 | 09.11 |
安徽省 | 14.09 | 13.71 | 13.37 | 09.11 |
河北省 | 13.07 | 13.01 | 12.79 | 09.11 |
新疆 | 12.12 | 11.94 | 11.8 | 09.11 |
西藏 | 10.55 | 7 | 6.95 | 09.11 |
內蒙古 | 13.02 | 12.45 | 12.4 | 09.11 |
重慶市 | 14.99 | 14.43 | 13.68 | 09.11 |
寧夏 | 12.84 | 12.37 | 11.5 | 09.11 |
吉林省 | 12.77 | 12.73 | 12.49 | 09.11 |
責任編輯:db120com