- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年10月14日全國豬價行情評述
2019年10月14日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為15.86元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.21元。 其中: 外三元16.32元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 內(nèi)三元15.75元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 ; 土雜豬15.52元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 。
天津市, 甘肅省, 北京市, 廣西, 陜西省, 新疆, 福建省, 吉林省, 貴州省, 山東省, 河北省, 西藏, 內(nèi)蒙古, 浙江省, 江西省, 重慶市, 江蘇省, 湖北省, 河南省, 海南省, 湖南省, 廣東省, 遼寧省, 四川省, 上海市, 黑龍江省, 安徽省, 云南省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 15.45 | 漲 0.06 |
甘肅省 | 14.48 | 漲 0.18 |
北京市 | 15.02 | 漲 0.24 |
廣西 | 17.14 | 漲 0.19 |
陜西省 | 15.49 | 漲 0.27 |
新疆 | 14.45 | 漲 0.21 |
福建省 | 18.18 | 漲 0.26 |
吉林省 | 15.22 | 漲 0.24 |
貴州省 | 15.34 | 漲 0.24 |
山東省 | 16.39 | 漲 0.24 |
河北省 | 16.09 | 漲 0.25 |
西藏 | 9.83 | 漲 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 15.08 | 漲 0.21 |
浙江省 | 17.68 | 漲 0.13 |
江西省 | 17.35 | 漲 0.17 |
重慶市 | 17.32 | 漲 0.25 |
江蘇省 | 16.76 | 漲 0.19 |
湖北省 | 16.56 | 漲 0.25 |
河南省 | 16.39 | 漲 0.23 |
海南省 | 10.91 | 漲 0.22 |
湖南省 | 17.07 | 漲 0.25 |
廣東省 | 18.37 | 漲 0.28 |
遼寧省 | 15.83 | 漲 0.21 |
四川省 | 17.75 | 漲 0.14 |
上海市 | 15.88 | 漲 0.2 |
黑龍江省 | 15.21 | 漲 0.26 |
安徽省 | 16.37 | 漲 0.19 |
云南省 | 12.98 | 漲 0.29 |
山西省 | 15.76 | 漲 0.22 |
|
|
|
---|
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 15.78 | 15.38 | 15.18 | 10.14 |
甘肅省 | 14.85 | 14.34 | 14.25 | 10.14 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 10.14 |
北京市 | 15.14 | 14.73 | 15.2 | 10.14 |
廣西 | 18.17 | 16.85 | 16.41 | 10.14 |
陜西省 | 15.47 | 15.64 | 15.36 | 10.14 |
新疆 | 14.62 | 14.39 | 14.33 | 10.14 |
福建省 | 18.78 | 17.55 | 18.2 | 10.14 |
吉林省 | 15.73 | 15.21 | 14.73 | 10.14 |
貴州省 | 15.83 | 15.11 | 15.09 | 10.14 |
山東省 | 16.76 | 16.38 | 16.02 | 10.14 |
河北省 | 15.93 | 16.55 | 15.78 | 10.14 |
西藏 | 15.53 | 7 | 6.95 | 10.14 |
內(nèi)蒙古 | 15.17 | 15.13 | 14.95 | 10.14 |
浙江省 | 18.11 | 18 | 16.93 | 10.14 |
江西省 | 17.45 | 17.3 | 17.31 | 10.14 |
重慶市 | 17.72 | 17.67 | 16.58 | 10.14 |
江蘇省 | 17.79 | 16.55 | 15.94 | 10.14 |
湖北省 | 16.91 | 16.05 | 16.71 | 10.14 |
河南省 | 17.03 | 16.75 | 15.39 | 10.14 |
海南省 | 13.55 | 10.24 | 8.94 | 10.14 |
湖南省 | 17.64 | 16.79 | 16.78 | 10.14 |
廣東省 | 18.8 | 18.32 | 17.99 | 10.14 |
遼寧省 | 15.79 | 15.2 | 16.51 | 10.14 |
四川省 | 18 | 17.71 | 17.53 | 10.14 |
上海市 | 16.3 | 15.66 | 15.67 | 10.14 |
黑龍江省 | 16.14 | 14.65 | 14.84 | 10.14 |
寧夏 | 13.85 | 13.46 | 13 | 10.14 |
安徽省 | 16.69 | 16.44 | 15.97 | 10.14 |
云南省 | 13.26 | 13.12 | 12.57 | 10.14 |
山西省 | 15.91 | 15.6 | 15.78 | 10.14 |
責任編輯:db120com