- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年10月21日全國豬價(jià)行情評述
2019年10月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為17.27元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.22元。 其中: 外三元17.71元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 內(nèi)三元17.19元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 ; 土雜豬16.91元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 。
四川省, 福建省, 寧夏, 吉林省, 云南省, 湖北省, 安徽省, 山東省, 廣西, 貴州省, 浙江省, 河南省, 西藏, 遼寧省, 天津市, 重慶市, 黑龍江省, 山西省, 上海市, 北京市, 湖南省, 江西省, 陜西省, 江蘇省, 甘肅省, 廣東省, 內(nèi)蒙古, 新疆, 河北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中河南省 漲幅最大,達(dá)到0.36元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 18.82 | 漲 0.19 |
福建省 | 19.51 | 漲 0.21 |
寧夏 | 13.65 | 漲 0.21 |
吉林省 | 17.04 | 漲 0.23 |
云南省 | 14.66 | 漲 0.27 |
湖北省 | 17.88 | 漲 0.2 |
安徽省 | 18.04 | 漲 0.3 |
山東省 | 18.05 | 漲 0.2 |
廣西 | 18.79 | 漲 0.22 |
貴州省 | 16.41 | 漲 0.26 |
浙江省 | 19.05 | 漲 0.23 |
河南省 | 18.08 | 漲 0.36 |
西藏 | 10.27 | 漲 0.05 |
遼寧省 | 17.22 | 漲 0.24 |
天津市 | 16.74 | 漲 0.21 |
重慶市 | 18.99 | 漲 0.19 |
黑龍江省 | 16.91 | 漲 0.24 |
山西省 | 17.51 | 漲 0.19 |
上海市 | 16.99 | 漲 0.19 |
北京市 | 16.24 | 漲 0.21 |
湖南省 | 18.5 | 漲 0.17 |
江西省 | 18.95 | 漲 0.19 |
陜西省 | 17.03 | 漲 0.18 |
江蘇省 | 18.2 | 漲 0.26 |
甘肅省 | 15.69 | 漲 0.21 |
廣東省 | 20.08 | 漲 0.28 |
內(nèi)蒙古 | 16.8 | 漲 0.2 |
新疆 | 16.02 | 漲 0.18 |
河北省 | 17.64 | 漲 0.19 |
|
|
|
---|
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 19.2 | 18.82 | 18.43 | 10.21 |
福建省 | 20.15 | 19.03 | 19.35 | 10.21 |
寧夏 | 14.03 | 13.69 | 13.24 | 10.21 |
吉林省 | 17.66 | 17.05 | 16.42 | 10.21 |
云南省 | 14.83 | 14.79 | 14.35 | 10.21 |
湖北省 | 18.46 | 17.53 | 17.65 | 10.21 |
安徽省 | 18.27 | 18.09 | 17.75 | 10.21 |
山東省 | 18.44 | 18 | 17.7 | 10.21 |
廣西 | 19.74 | 18.42 | 18.21 | 10.21 |
貴州省 | 16.63 | 16.57 | 16.03 | 10.21 |
浙江省 | 19.65 | 19.02 | 18.48 | 10.21 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 10.21 |
海南省 | 14.06 | 10.67 | 9.41 | 10.21 |
河南省 | 18.82 | 18.47 | 16.94 | 10.21 |
西藏 | 16.87 | 7 | 6.95 | 10.21 |
遼寧省 | 17.51 | 16.74 | 17.41 | 10.21 |
天津市 | 17.3 | 16.73 | 16.18 | 10.21 |
重慶市 | 19.48 | 19.07 | 18.42 | 10.21 |
黑龍江省 | 18.02 | 16.38 | 16.33 | 10.21 |
山西省 | 17.37 | 17.25 | 17.91 | 10.21 |
上海市 | 17.35 | 16.74 | 16.87 | 10.21 |
北京市 | 16.02 | 16.08 | 16.61 | 10.21 |
湖南省 | 19.1 | 18.23 | 18.16 | 10.21 |
江西省 | 18.95 | 18.87 | 19.02 | 10.21 |
陜西省 | 17.06 | 17.09 | 16.95 | 10.21 |
江蘇省 | 19.06 | 18.07 | 17.46 | 10.21 |
甘肅省 | 16 | 15.64 | 15.44 | 10.21 |
廣東省 | 20.35 | 20.2 | 19.68 | 10.21 |
內(nèi)蒙古 | 16.72 | 16.93 | 16.76 | 10.21 |
新疆 | 15.99 | 16.16 | 15.92 | 10.21 |
河北省 | 17.44 | 18.23 | 17.25 | 10.21 |
責(zé)任編輯:db120com