- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年10月27日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2019年10月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為18.54元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.22元。 其中: 外三元18.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.24元 ; 內(nèi)三元18.49元/斤, 比昨日每斤上漲0.23元 ; 土雜豬18.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.19元 。
湖北省, 新疆, 貴州省, 廣東省, 山西省, 青海省, 內(nèi)蒙古, 黑龍江省, 天津市, 陜西省, 西藏, 遼寧省, 河北省, 湖南省, 廣西, 吉林省, 江蘇省, 四川省, 云南省, 浙江省, 安徽省, 江西省, 福建省, 重慶市, 山東省, 河南省, 上海市, 北京市, 甘肅省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中安徽省 山東省 漲幅最大,達(dá)到0.39元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 19.1 | 漲 0.19 |
新疆 | 17.51 | 漲 0.17 |
貴州省 | 17.2 | 漲 0.27 |
廣東省 | 21.59 | 漲 0.29 |
山西省 | 18.78 | 漲 0.22 |
青海省 | 5.66 | 漲 0.16 |
內(nèi)蒙古 | 18.06 | 漲 0.12 |
黑龍江省 | 18.3 | 漲 0.28 |
天津市 | 17.94 | 漲 0.17 |
陜西省 | 18.34 | 漲 0.21 |
西藏 | 10.7 | 漲 0.06 |
遼寧省 | 18.56 | 漲 0.22 |
河北省 | 18.93 | 漲 0.18 |
湖南省 | 19.88 | 漲 0.23 |
廣西 | 20.12 | 漲 0.16 |
吉林省 | 18.32 | 漲 0.27 |
江蘇省 | 19.67 | 漲 0.31 |
四川省 | 20.2 | 漲 0.22 |
云南省 | 15.94 | 漲 0.22 |
浙江省 | 20.58 | 漲 0.33 |
安徽省 | 19.57 | 漲 0.39 |
江西省 | 20.26 | 漲 0.27 |
福建省 | 20.97 | 漲 0.23 |
重慶市 | 20.31 | 漲 0.22 |
山東省 | 19.46 | 漲 0.39 |
河南省 | 19.23 | 漲 0.14 |
上海市 | 18.12 | 漲 0.22 |
北京市 | 17.69 | 漲 0.24 |
甘肅省 | 17 | 漲 0.25 |
海南省,
寧夏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 19.64 | 18.84 | 18.81 | 10.27 |
新疆 | 17.38 | 17.56 | 17.59 | 10.27 |
貴州省 | 17.56 | 17.05 | 16.98 | 10.27 |
廣東省 | 21.76 | 22.02 | 20.99 | 10.27 |
山西省 | 18.75 | 18.56 | 19.03 | 10.27 |
青海省 | 6.71 | 5.28 | 5 | 10.27 |
內(nèi)蒙古 | 17.97 | 18.5 | 17.7 | 10.27 |
海南省 | 14.22 | 10.95 | 9.71 | 10.27 |
黑龍江省 | 19.28 | 17.71 | 17.9 | 10.27 |
天津市 | 18.53 | 17.92 | 17.38 | 10.27 |
陜西省 | 18.5 | 18.38 | 18.13 | 10.27 |
西藏 | 18.15 | 7 | 6.95 | 10.27 |
遼寧省 | 18.87 | 18.07 | 18.75 | 10.27 |
河北省 | 18.72 | 19.52 | 18.54 | 10.27 |
湖南省 | 20.41 | 19.88 | 19.36 | 10.27 |
廣西 | 21.1 | 19.93 | 19.34 | 10.27 |
吉林省 | 18.91 | 18.39 | 17.66 | 10.27 |
江蘇省 | 20.59 | 19.62 | 18.79 | 10.27 |
四川省 | 20.62 | 20.4 | 19.58 | 10.27 |
云南省 | 16.07 | 16.06 | 15.68 | 10.27 |
浙江省 | 21.24 | 20.5 | 20.01 | 10.27 |
寧夏 | 14.87 | 14.46 | 14.13 | 10.27 |
安徽省 | 19.99 | 19.37 | 19.35 | 10.27 |
江西省 | 20.06 | 20.08 | 20.65 | 10.27 |
福建省 | 21.96 | 20.23 | 20.71 | 10.27 |
重慶市 | 20.55 | 20.56 | 19.82 | 10.27 |
山東省 | 19.97 | 19.57 | 18.84 | 10.27 |
河南省 | 19.85 | 19.72 | 18.12 | 10.27 |
上海市 | 18.62 | 17.83 | 17.9 | 10.27 |
北京市 | 17.4 | 17.52 | 18.15 | 10.27 |
甘肅省 | 17.31 | 17.13 | 16.57 | 10.27 |
責(zé)任編輯:db120com