- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年10月28日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2019年10月28日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為18.71元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.17元。 其中: 外三元19.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.15元 ; 內(nèi)三元18.68元/斤, 比昨日每斤上漲0.19元 ; 土雜豬18.32元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 。
寧夏, 湖北省, 河南省, 江西省, 福建省, 上海市, 新疆, 西藏, 江蘇省, 黑龍江省, 陜西省, 浙江省, 河北省, 廣東省, 云南省, 湖南省, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 北京市, 吉林省, 山西省, 山東省, 四川省, 廣西, 天津市, 甘肅省, 重慶市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達(dá)到0.32元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 14.55 | 漲 0.06 |
湖北省 | 19.34 | 漲 0.24 |
河南省 | 19.3 | 漲 0.07 |
江西省 | 20.41 | 漲 0.15 |
福建省 | 21.17 | 漲 0.2 |
上海市 | 18.31 | 漲 0.19 |
新疆 | 17.76 | 漲 0.25 |
西藏 | 10.75 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 19.99 | 漲 0.32 |
黑龍江省 | 18.53 | 漲 0.23 |
陜西省 | 18.58 | 漲 0.24 |
浙江省 | 20.63 | 漲 0.05 |
河北省 | 19.09 | 漲 0.16 |
廣東省 | 21.72 | 漲 0.13 |
云南省 | 16.21 | 漲 0.27 |
湖南省 | 20.14 | 漲 0.26 |
內(nèi)蒙古 | 18.26 | 漲 0.2 |
遼寧省 | 18.86 | 漲 0.3 |
北京市 | 17.93 | 漲 0.24 |
吉林省 | 18.57 | 漲 0.25 |
山西省 | 18.9 | 漲 0.12 |
山東省 | 19.63 | 漲 0.17 |
四川省 | 20.46 | 漲 0.26 |
廣西 | 20.25 | 漲 0.13 |
天津市 | 18.23 | 漲 0.29 |
甘肅省 | 17.21 | 漲 0.21 |
重慶市 | 20.43 | 漲 0.12 |
安徽省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中安徽省 下跌最多,達(dá)到0.14元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 19.43 | 跌 0.14 |
貴州省,
海南省,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 15.07 | 14.46 | 14.13 | 10.28 |
湖北省 | 19.91 | 19.11 | 19.01 | 10.28 |
貴州省 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 10.28 |
河南省 | 19.91 | 19.63 | 18.35 | 10.28 |
江西省 | 20.23 | 20.36 | 20.65 | 10.28 |
福建省 | 22.06 | 20.44 | 21 | 10.28 |
海南省 | 14.22 | 10.95 | 9.71 | 10.28 |
上海市 | 18.8 | 18.06 | 18.06 | 10.28 |
安徽省 | 19.72 | 19.35 | 19.23 | 10.28 |
新疆 | 17.6 | 17.72 | 17.96 | 10.28 |
西藏 | 18.3 | 7 | 6.95 | 10.28 |
青海省 | 6.71 | 5.28 | 5 | 10.28 |
江蘇省 | 21.07 | 19.81 | 19.08 | 10.28 |
黑龍江省 | 19.55 | 17.87 | 18.16 | 10.28 |
陜西省 | 18.73 | 18.59 | 18.42 | 10.28 |
浙江省 | 21 | 20.68 | 20.21 | 10.28 |
河北省 | 18.9 | 19.62 | 18.74 | 10.28 |
廣東省 | 21.99 | 21.98 | 21.18 | 10.28 |
云南省 | 16.33 | 16.33 | 15.97 | 10.28 |
湖南省 | 20.65 | 20.17 | 19.6 | 10.28 |
內(nèi)蒙古 | 18.24 | 18.55 | 17.99 | 10.28 |
遼寧省 | 19.13 | 18.34 | 19.1 | 10.28 |
北京市 | 17.66 | 17.82 | 18.32 | 10.28 |
吉林省 | 19.2 | 18.61 | 17.9 | 10.28 |
山西省 | 18.91 | 18.86 | 18.92 | 10.28 |
山東省 | 20.04 | 19.73 | 19.13 | 10.28 |
四川省 | 20.89 | 20.6 | 19.88 | 10.28 |
廣西 | 20.97 | 20.28 | 19.49 | 10.28 |
天津市 | 18.82 | 18.19 | 17.67 | 10.28 |
甘肅省 | 17.59 | 17.3 | 16.75 | 10.28 |
重慶市 | 20.75 | 21 | 19.54 | 10.28 |
責(zé)任編輯:db120com