- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年11月4日全國豬價行情評述
2019年11月4日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為18.87元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.12元。 其中: 外三元19.24元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 內三元18.82元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 土雜豬18.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 。
湖南省, 天津市, 廣西, 北京市, 上海市, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 20.64 | 漲 0.07 |
天津市 | 18.7 | 漲 0.08 |
廣西 | 20.85 | 漲 0.11 |
北京市 | 19.05 | 漲 0.01 |
上海市 | 19.13 | 漲 0.21 |
黑龍江省 | 18.59 | 漲 0.15 |
新疆, 陜西省, 江蘇省, 湖北省, 山東省, 江西省, 安徽省, 重慶市, 四川省, 內蒙古, 河北省, 河南省, 山西省, 遼寧省, 貴州省, 吉林省, 福建省, 廣東省, 云南省, 浙江省, 甘肅省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河南省 下跌最多,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 17.49 | 跌 0.3 |
陜西省 | 19.01 | 跌 0.26 |
江蘇省 | 19.8 | 跌 0.19 |
湖北省 | 19.93 | 跌 0.06 |
山東省 | 18.63 | 跌 0.18 |
江西省 | 21.25 | 跌 0.02 |
安徽省 | 19.48 | 跌 0.26 |
重慶市 | 20.39 | 跌 0.08 |
四川省 | 20.7 | 跌 0.3 |
內蒙古 | 17.91 | 跌 0.31 |
河北省 | 18.62 | 跌 0.19 |
河南省 | 18.8 | 跌 0.34 |
山西省 | 18.92 | 跌 0.26 |
遼寧省 | 18.48 | 跌 0.02 |
貴州省 | 18.07 | 跌 0.11 |
吉林省 | 18.38 | 跌 0.14 |
福建省 | 20.84 | 跌 0.3 |
廣東省 | 21.39 | 跌 0.26 |
云南省 | 16.77 | 跌 0.25 |
浙江省 | 20.52 | 跌 0.14 |
甘肅省 | 18.07 | 跌 0.2 |
西藏,
海南省,
寧夏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 19 | 7 | 6.95 | 11.4 |
新疆 | 17.92 | 17.35 | 17.21 | 11.4 |
陜西省 | 19.35 | 19.04 | 18.65 | 11.4 |
海南省 | 14.59 | 11.43 | 10.12 | 11.4 |
江蘇省 | 20.1 | 19.69 | 19.62 | 11.4 |
湖南省 | 20.79 | 20.66 | 20.47 | 11.4 |
湖北省 | 20.38 | 19.86 | 19.54 | 11.4 |
天津市 | 19.09 | 18.5 | 18.5 | 11.4 |
山東省 | 19.13 | 18.59 | 18.16 | 11.4 |
江西省 | 21.53 | 21.09 | 21.12 | 11.4 |
安徽省 | 19.76 | 19.49 | 19.18 | 11.4 |
重慶市 | 20.56 | 20.85 | 19.76 | 11.4 |
四川省 | 21.14 | 20.65 | 20.3 | 11.4 |
廣西 | 21.32 | 20.79 | 20.44 | 11.4 |
北京市 | 19.07 | 18.95 | 19.14 | 11.4 |
內蒙古 | 18.38 | 17.7 | 17.65 | 11.4 |
上海市 | 19.74 | 18.7 | 18.94 | 11.4 |
河北省 | 18.75 | 18.73 | 18.37 | 11.4 |
河南省 | 19.19 | 18.9 | 18.31 | 11.4 |
山西省 | 19.15 | 18.8 | 18.8 | 11.4 |
黑龍江省 | 18.72 | 18.55 | 18.49 | 11.4 |
遼寧省 | 18.73 | 18.4 | 18.3 | 11.4 |
貴州省 | 18.17 | 18.03 | 18 | 11.4 |
寧夏 | 15.24 | 14.63 | 14.3 | 11.4 |
青海省 | 6.71 | 5.28 | 5 | 11.4 |
吉林省 | 18.41 | 18.41 | 18.33 | 11.4 |
福建省 | 21.18 | 20.88 | 20.45 | 11.4 |
廣東省 | 22 | 21.48 | 20.69 | 11.4 |
云南省 | 16.71 | 16.9 | 16.69 | 11.4 |
浙江省 | 20.57 | 20.5 | 20.48 | 11.4 |
甘肅省 | 18.31 | 18.19 | 17.71 | 11.4 |
責任編輯:db120com