- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年12月4日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2019年12月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為16.28元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.17元。 其中: 外三元16.72元/斤, 比昨日每斤上漲0.23元 ; 內(nèi)三元16.26元/斤, 比昨日每斤上漲0.13元 ; 土雜豬15.86元/斤, 比昨日每斤上漲0.15元 。
內(nèi)蒙古, 遼寧省, 陜西省, 河南省, 湖南省, 江蘇省, 河北省, 山西省, 廣西, 西藏, 甘肅省, 云南省, 山東省, 吉林省, 湖北省, 天津市, 福建省, 黑龍江省, 四川省, 重慶市, 廣東省, 江西省, 新疆, 安徽省, 北京市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中陜西省 漲幅最大,達(dá)到0.43元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 15.17 | 漲 0.2 |
遼寧省 | 15.49 | 漲 0.18 |
陜西省 | 16.25 | 漲 0.43 |
河南省 | 15.73 | 漲 0.23 |
湖南省 | 17.78 | 漲 0.15 |
江蘇省 | 16.33 | 漲 0.27 |
河北省 | 15.66 | 漲 0.22 |
山西省 | 15.59 | 漲 0.17 |
廣西 | 18.29 | 漲 0.11 |
西藏 | 10.58 | 漲 0.25 |
甘肅省 | 15.54 | 漲 0.33 |
云南省 | 15.24 | 漲 0.17 |
山東省 | 15.77 | 漲 0.22 |
吉林省 | 15.48 | 漲 0.25 |
湖北省 | 16.73 | 漲 0.28 |
天津市 | 15.82 | 漲 0.12 |
福建省 | 17.71 | 漲 0.24 |
黑龍江省 | 15.02 | 漲 0.22 |
四川省 | 18.14 | 漲 0.19 |
重慶市 | 17.98 | 漲 0.18 |
廣東省 | 18.35 | 漲 0.27 |
江西省 | 17.89 | 漲 0.26 |
新疆 | 13.69 | 漲 0.27 |
安徽省 | 16.01 | 漲 0.22 |
北京市 | 15.93 | 漲 0.07 |
貴州省, 浙江省, 上海市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 16.5 | 跌 0.08 |
浙江省 | 17.49 | 跌 0.05 |
上海市 | 17.84 | 跌 0.18 |
寧夏,
海南省,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 15.56 | 15.25 | 14.7 | 12.4 |
遼寧省 | 15.64 | 15.44 | 15.39 | 12.4 |
寧夏 | 16 | 15.5 | 14 | 12.4 |
陜西省 | 16.46 | 16.34 | 15.96 | 12.4 |
河南省 | 15.91 | 15.72 | 15.56 | 12.4 |
湖南省 | 18.19 | 17.78 | 17.38 | 12.4 |
江蘇省 | 16.83 | 16.35 | 15.8 | 12.4 |
河北省 | 15.84 | 15.8 | 15.34 | 12.4 |
山西省 | 15.92 | 15.49 | 15.37 | 12.4 |
貴州省 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 12.4 |
廣西 | 18.71 | 18.07 | 18.1 | 12.4 |
海南省 | 17.18 | 12.43 | 10.92 | 12.4 |
西藏 | 17.35 | 7.24 | 7.15 | 12.4 |
浙江省 | 18.23 | 17.13 | 17.12 | 12.4 |
甘肅省 | 15.67 | 15.79 | 15.16 | 12.4 |
云南省 | 15.54 | 15.3 | 14.87 | 12.4 |
山東省 | 15.92 | 15.93 | 15.47 | 12.4 |
吉林省 | 15.56 | 15.63 | 15.25 | 12.4 |
湖北省 | 17.09 | 16.81 | 16.29 | 12.4 |
天津市 | 15.85 | 16.1 | 15.5 | 12.4 |
福建省 | 18.46 | 17.56 | 17.1 | 12.4 |
黑龍江省 | 15.68 | 14.94 | 14.44 | 12.4 |
青海省 | 15 | 5.58 | 5 | 12.4 |
四川省 | 18.58 | 18.09 | 17.74 | 12.4 |
重慶市 | 18.39 | 17.99 | 17.55 | 12.4 |
廣東省 | 18.95 | 17.93 | 18.17 | 12.4 |
江西省 | 18.03 | 17.81 | 17.83 | 12.4 |
新疆 | 13.91 | 13.88 | 13.29 | 12.4 |
安徽省 | 16.33 | 15.96 | 15.74 | 12.4 |
上海市 | 18.26 | 17.65 | 17.62 | 12.4 |
北京市 | 15.63 | 16.34 | 15.81 | 12.4 |
責(zé)任編輯:db120com