- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年12月11日全國豬價行情評述
2019年12月11日,根據愛畜優(yōu)品的統計,全國平均今日豬價為16.53元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元17元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 內三元16.51元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬16.09元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
北京市, 上海市, 福建省, 海南省, 內蒙古, 天津市, 湖北省, 浙江省, 安徽省, 江西省, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖北省 漲幅最大,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 15.98 | 漲 0.06 |
上海市 | 16.89 | 漲 0.14 |
福建省 | 18.19 | 漲 0.03 |
海南省 | 13.77 | 漲 0.06 |
內蒙古 | 15.52 | 漲 0.11 |
天津市 | 16.32 | 漲 0.01 |
湖北省 | 17.2 | 漲 0.2 |
浙江省 | 17.43 | 漲 0.11 |
安徽省 | 17.16 | 漲 0.15 |
江西省 | 18.29 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 15.67 | 漲 0.19 |
廣西, 新疆, 山東省, 重慶市, 云南省, 遼寧省, 江蘇省, 西藏, 河北省, 貴州省, 四川省, 廣東省, 甘肅省, 湖南省, 陜西省, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中陜西省 下跌最多,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 18.56 | 跌 0.18 |
新疆 | 14.05 | 跌 0.1 |
山東省 | 16.18 | 跌 0.06 |
重慶市 | 17.66 | 跌 0.11 |
云南省 | 15.57 | 跌 0.17 |
遼寧省 | 15.76 | 跌 0.16 |
江蘇省 | 17.27 | 跌 0.05 |
西藏 | 10.44 | 跌 0.07 |
河北省 | 16.11 | 跌 0.1 |
貴州省 | 16.35 | 跌 0.1 |
四川省 | 18.27 | 跌 0.2 |
廣東省 | 18.77 | 跌 0.05 |
甘肅省 | 15.18 | 跌 0.11 |
湖南省 | 18.09 | 跌 0.13 |
陜西省 | 16.04 | 跌 0.27 |
河南省 | 16.25 | 跌 0.11 |
寧夏,
山西省,
吉林省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 16 | 16 | 14 | 12.11 |
北京市 | 16.45 | 16 | 15.5 | 12.11 |
上海市 | 17.5 | 16.67 | 16.5 | 12.11 |
福建省 | 18.62 | 17.91 | 18.04 | 12.11 |
山西省 | 16.08 | 15.96 | 15.78 | 12.11 |
廣西 | 19.31 | 18.41 | 17.95 | 12.11 |
新疆 | 14.39 | 14.04 | 13.71 | 12.11 |
山東省 | 16.59 | 16.2 | 15.74 | 12.11 |
重慶市 | 17.9 | 17.63 | 17.44 | 12.11 |
云南省 | 15.88 | 15.83 | 15.01 | 12.11 |
遼寧省 | 15.95 | 15.83 | 15.51 | 12.11 |
吉林省 | 15.78 | 15.75 | 15.63 | 12.11 |
江蘇省 | 17.67 | 17.37 | 16.77 | 12.11 |
西藏 | 16.92 | 7.24 | 7.15 | 12.11 |
海南省 | 17.95 | 12.43 | 10.92 | 12.11 |
河北省 | 16.24 | 16.2 | 15.89 | 12.11 |
貴州省 | 17.19 | 16.28 | 15.58 | 12.11 |
內蒙古 | 16.04 | 15.34 | 15.19 | 12.11 |
四川省 | 18.49 | 18.24 | 18.08 | 12.11 |
廣東省 | 19.15 | 18.68 | 18.49 | 12.11 |
天津市 | 16.44 | 16.51 | 16 | 12.11 |
甘肅省 | 15.37 | 15.27 | 14.89 | 12.11 |
湖北省 | 17.39 | 17.36 | 16.84 | 12.11 |
湖南省 | 18.31 | 18.03 | 17.93 | 12.11 |
陜西省 | 16.29 | 16.15 | 15.67 | 12.11 |
浙江省 | 17.78 | 17.44 | 17.07 | 12.11 |
河南省 | 16.56 | 16.21 | 15.99 | 12.11 |
安徽省 | 17.11 | 17.3 | 17.07 | 12.11 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 12.11 |
江西省 | 18.4 | 18.36 | 18.12 | 12.11 |
黑龍江省 | 16.31 | 15.49 | 15.2 | 12.11 |
責任編輯:db120com