- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年12月13日全國豬價行情評述
2019年12月13日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為16.31元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.16元。 其中: 外三元16.78元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 ; 內三元16.25元/斤, 比昨日每斤下跌了0.17元 ; 土雜豬15.91元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 。
海南省, 貴州省, 西藏, 廣東省, 湖北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達到0.13元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 13.91 | 漲 0.06 |
貴州省 | 16.64 | 漲 0.13 |
西藏 | 10.45 | 漲 0.07 |
廣東省 | 18.48 | 漲 0.07 |
湖北省 | 17.05 | 漲 0.01 |
北京市, 江蘇省, 江西省, 浙江省, 安徽省, 廣西, 河北省, 陜西省, 云南省, 遼寧省, 吉林省, 山西省, 黑龍江省, 河南省, 湖南省, 四川省, 上海市, 內蒙古, 福建省, 新疆, 重慶市, 天津市, 甘肅省, 山東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達到0.39元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 15.88 | 跌 0.36 |
江蘇省 | 16.88 | 跌 0.15 |
江西省 | 17.87 | 跌 0.12 |
浙江省 | 16.99 | 跌 0.23 |
安徽省 | 16.59 | 跌 0.26 |
廣西 | 18.27 | 跌 0.37 |
河北省 | 15.83 | 跌 0.09 |
陜西省 | 15.96 | 跌 0.1 |
云南省 | 15.36 | 跌 0.1 |
遼寧省 | 15.69 | 跌 0.12 |
吉林省 | 15.59 | 跌 0.16 |
山西省 | 15.69 | 跌 0.26 |
黑龍江省 | 15.45 | 跌 0.24 |
河南省 | 15.97 | 跌 0.18 |
湖南省 | 17.49 | 跌 0.27 |
四川省 | 18.01 | 跌 0.11 |
上海市 | 16.81 | 跌 0.29 |
內蒙古 | 15.21 | 跌 0.12 |
福建省 | 17.7 | 跌 0.39 |
新疆 | 13.89 | 跌 0.19 |
重慶市 | 17.44 | 跌 0.01 |
天津市 | 16.06 | 跌 0.26 |
甘肅省 | 14.98 | 跌 0.28 |
山東省 | 16.02 | 跌 0.26 |
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 16.26 | 16 | 15.38 | 12.13 |
江蘇省 | 17.22 | 16.86 | 16.56 | 12.13 |
江西省 | 18.02 | 17.64 | 17.95 | 12.13 |
浙江省 | 17.51 | 16.88 | 16.59 | 12.13 |
安徽省 | 16.74 | 16.69 | 16.34 | 12.13 |
廣西 | 18.64 | 18.2 | 17.98 | 12.13 |
河北省 | 16.07 | 15.87 | 15.54 | 12.13 |
陜西省 | 16.2 | 16.01 | 15.66 | 12.13 |
海南省 | 18.39 | 12.43 | 10.92 | 12.13 |
云南省 | 15.78 | 15.32 | 14.99 | 12.13 |
遼寧省 | 15.74 | 15.76 | 15.58 | 12.13 |
吉林省 | 15.56 | 15.68 | 15.52 | 12.13 |
山西省 | 15.88 | 15.72 | 15.48 | 12.13 |
黑龍江省 | 16.01 | 15.15 | 15.18 | 12.13 |
河南省 | 16.34 | 15.96 | 15.62 | 12.13 |
湖南省 | 17.81 | 17.24 | 17.42 | 12.13 |
四川省 | 18.4 | 17.72 | 17.91 | 12.13 |
上海市 | 17.43 | 16.5 | 16.5 | 12.13 |
內蒙古 | 15.89 | 15.14 | 14.6 | 12.13 |
貴州省 | 16.82 | 16.83 | 16.28 | 12.13 |
西藏 | 16.97 | 7.24 | 7.15 | 12.13 |
福建省 | 18.2 | 17.69 | 17.22 | 12.13 |
新疆 | 14.18 | 13.82 | 13.66 | 12.13 |
重慶市 | 17.78 | 17.34 | 17.19 | 12.13 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 12.13 |
天津市 | 16.19 | 16.23 | 15.75 | 12.13 |
寧夏 | 16 | 16 | 14 | 12.13 |
廣東省 | 18.62 | 18.5 | 18.32 | 12.13 |
湖北省 | 17.36 | 17.12 | 16.67 | 12.13 |
甘肅省 | 15.14 | 14.95 | 14.85 | 12.13 |
山東省 | 16.46 | 16.01 | 15.6 | 12.13 |
責任編輯:db120com