- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年12月16日全國豬價行情評述
2019年12月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為16.22元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元16.68元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 內(nèi)三元16.18元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬15.81元/斤, 與昨日基本持平 。
貴州省, 內(nèi)蒙古, 山西省, 陜西省, 云南省, 河北省, 遼寧省, 天津市, 重慶市, 吉林省, 山東省, 安徽省, 黑龍江省, 海南省, 四川省, 新疆, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 漲幅最大,達到0.42元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 16.72 | 漲 0.08 |
內(nèi)蒙古 | 15.37 | 漲 0.24 |
山西省 | 15.63 | 漲 0.28 |
陜西省 | 16.22 | 漲 0.37 |
云南省 | 15.16 | 漲 0.04 |
河北省 | 15.79 | 漲 0.24 |
遼寧省 | 15.69 | 漲 0.28 |
天津市 | 15.99 | 漲 0.22 |
重慶市 | 17.26 | 漲 0.01 |
吉林省 | 15.67 | 漲 0.04 |
山東省 | 15.95 | 漲 0.17 |
安徽省 | 16.72 | 漲 0.26 |
黑龍江省 | 15.55 | 漲 0.42 |
海南省 | 14.27 | 漲 0.22 |
四川省 | 18.09 | 漲 0.03 |
新疆 | 13.85 | 漲 0.05 |
甘肅省 | 15.14 | 漲 0.28 |
江西省, 廣東省, 西藏, 湖南省, 福建省, 浙江省, 廣西, 湖北省, 上海市, 江蘇省, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 17.57 | 跌 0.06 |
廣東省 | 18.21 | 跌 0.04 |
西藏 | 10.2 | 跌 0.09 |
湖南省 | 17.19 | 跌 0.26 |
福建省 | 17.32 | 跌 0.01 |
浙江省 | 17 | 跌 0.19 |
廣西 | 18.09 | 跌 0.19 |
湖北省 | 16.43 | 跌 0.24 |
上海市 | 16.33 | 跌 0.1 |
江蘇省 | 16.37 | 跌 0.12 |
北京市 | 15.99 | 跌 0.29 |
河南省,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 16.28 | 16.02 | 15.71 | 12.16 |
江西省 | 17.85 | 17.55 | 17.32 | 12.16 |
廣東省 | 18.17 | 18.31 | 18.14 | 12.16 |
西藏 | 16.22 | 7.24 | 7.15 | 12.16 |
貴州省 | 17.22 | 16.95 | 16 | 12.16 |
內(nèi)蒙古 | 15.75 | 15.14 | 15.23 | 12.16 |
湖南省 | 17.49 | 17.13 | 16.96 | 12.16 |
山西省 | 15.87 | 15.62 | 15.4 | 12.16 |
陜西省 | 16.22 | 16.37 | 16.06 | 12.16 |
福建省 | 17.6 | 17.22 | 17.13 | 12.16 |
浙江省 | 17.45 | 16.73 | 16.82 | 12.16 |
云南省 | 15.51 | 15.13 | 14.84 | 12.16 |
河北省 | 15.97 | 15.87 | 15.53 | 12.16 |
遼寧省 | 15.86 | 15.72 | 15.48 | 12.16 |
天津市 | 16.38 | 16 | 15.59 | 12.16 |
重慶市 | 17.62 | 17.22 | 16.93 | 12.16 |
廣西 | 18.17 | 18.1 | 17.99 | 12.16 |
湖北省 | 16.93 | 16.32 | 16.04 | 12.16 |
吉林省 | 15.69 | 15.7 | 15.62 | 12.16 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 12.16 |
山東省 | 16.38 | 15.93 | 15.55 | 12.16 |
安徽省 | 17.05 | 16.87 | 16.23 | 12.16 |
黑龍江省 | 16.06 | 15.36 | 15.23 | 12.16 |
海南省 | 18.85 | 12.83 | 11.14 | 12.16 |
四川省 | 18.34 | 18.37 | 17.55 | 12.16 |
新疆 | 14.19 | 13.78 | 13.59 | 12.16 |
上海市 | 16.84 | 16.14 | 16 | 12.16 |
甘肅省 | 15.32 | 15.12 | 14.98 | 12.16 |
江蘇省 | 16.88 | 16.35 | 15.88 | 12.16 |
寧夏 | 15.5 | 15.5 | 14 | 12.16 |
北京市 | 16.4 | 15.92 | 15.64 | 12.16 |
責任編輯:db120com