- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年01月4日全國豬價行情評述
2020年01月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為17.11元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.16元。 其中: 外三元17.61元/斤, 比昨日每斤上漲0.19元 ; 內三元17.04元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 ; 土雜豬16.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.17元 。
吉林省, 重慶市, 山東省, 天津市, 甘肅省, 黑龍江省, 安徽省, 貴州省, 新疆, 湖北省, 四川省, 河南省, 海南省, 北京市, 山西省, 江蘇省, 廣西, 云南省, 內蒙古, 江西省, 遼寧省, 陜西省, 廣東省, 西藏, 浙江省, 福建省, 河北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達到0.36元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 16.59 | 漲 0.23 |
重慶市 | 18.6 | 漲 0.31 |
山東省 | 17.06 | 漲 0.07 |
天津市 | 16.46 | 漲 0.3 |
甘肅省 | 16.07 | 漲 0.14 |
黑龍江省 | 16.2 | 漲 0.08 |
安徽省 | 17.5 | 漲 0.21 |
貴州省 | 17.62 | 漲 0.07 |
新疆 | 15.59 | 漲 0.25 |
湖北省 | 17.73 | 漲 0.19 |
四川省 | 18.48 | 漲 0.11 |
河南省 | 17.24 | 漲 0.03 |
海南省 | 15.18 | 漲 0.15 |
北京市 | 16.45 | 漲 0.17 |
山西省 | 16.97 | 漲 0.12 |
江蘇省 | 17.61 | 漲 0.36 |
廣西 | 18.5 | 漲 0.28 |
云南省 | 16.03 | 漲 0.08 |
內蒙古 | 15.81 | 漲 0.19 |
江西省 | 18.3 | 漲 0.35 |
遼寧省 | 16.79 | 漲 0.27 |
陜西省 | 16.95 | 漲 0.13 |
廣東省 | 18.56 | 漲 0.23 |
西藏 | 10.53 | 漲 0.03 |
浙江省 | 18.09 | 漲 0.29 |
福建省 | 18.02 | 漲 0.28 |
河北省 | 16.94 | 漲 0.07 |
上海市, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 16.89 | 跌 0.23 |
湖南省 | 18.53 | 跌 0.1 |
寧夏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 16.76 | 16.6 | 16.42 | 01.4 |
重慶市 | 18.95 | 18.51 | 18.34 | 01.4 |
山東省 | 17.44 | 17.04 | 16.69 | 01.4 |
天津市 | 16.72 | 16.17 | 16.5 | 01.4 |
甘肅省 | 16.15 | 16.17 | 15.89 | 01.4 |
黑龍江省 | 16.71 | 16.1 | 15.8 | 01.4 |
安徽省 | 17.8 | 17.7 | 16.99 | 01.4 |
寧夏 | 15.98 | 16 | 14 | 01.4 |
貴州省 | 17.88 | 17.75 | 17.23 | 01.4 |
新疆 | 15.92 | 15.52 | 15.32 | 01.4 |
湖北省 | 18.25 | 17.61 | 17.33 | 01.4 |
上海市 | 17.45 | 16.73 | 16.5 | 01.4 |
四川省 | 18.79 | 18.43 | 18.23 | 01.4 |
湖南省 | 18.7 | 18.48 | 18.4 | 01.4 |
河南省 | 17.63 | 17.19 | 16.9 | 01.4 |
海南省 | 20.18 | 13.57 | 11.8 | 01.4 |
北京市 | 16.5 | 16.53 | 16.33 | 01.4 |
山西省 | 17.16 | 16.94 | 16.82 | 01.4 |
江蘇省 | 17.99 | 17.64 | 17.2 | 01.4 |
廣西 | 18.88 | 18.47 | 18.14 | 01.4 |
云南省 | 16.36 | 16.13 | 15.61 | 01.4 |
內蒙古 | 16.55 | 15.69 | 15.19 | 01.4 |
江西省 | 18.44 | 18.24 | 18.23 | 01.4 |
遼寧省 | 16.93 | 16.75 | 16.69 | 01.4 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 01.4 |
陜西省 | 17.05 | 17 | 16.8 | 01.4 |
廣東省 | 19.22 | 18.25 | 18.22 | 01.4 |
西藏 | 17.2 | 7.24 | 7.15 | 01.4 |
浙江省 | 18.69 | 18.24 | 17.35 | 01.4 |
福建省 | 18.32 | 17.86 | 17.89 | 01.4 |
河北省 | 17.21 | 16.98 | 16.64 | 01.4 |
責任編輯:db120com