- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年01月23日全國豬價行情評述
2020年01月23日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為17.73元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元18.26元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元17.61元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬17.33元/斤, 與昨日基本持平 。
寧夏, 河北省, 黑龍江省, 福建省, 貴州省, 湖北省, 吉林省, 重慶市, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中吉林省 漲幅最大,達到0.42元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 16.66 | 漲 0.21 |
河北省 | 17.27 | 漲 0.02 |
黑龍江省 | 16.26 | 漲 0.33 |
福建省 | 19.48 | 漲 0.01 |
貴州省 | 18.58 | 漲 0.22 |
湖北省 | 18.41 | 漲 0.05 |
吉林省 | 17.14 | 漲 0.42 |
重慶市 | 18.79 | 漲 0.06 |
云南省 | 16.23 | 漲 0.15 |
湖南省, 甘肅省, 安徽省, 山東省, 內蒙古, 河南省, 廣東省, 遼寧省, 陜西省, 江蘇省, 江西省, 廣西, 山西省, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中安徽省 下跌最多,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 19.54 | 跌 0.19 |
甘肅省 | 16.34 | 跌 0.22 |
安徽省 | 18.28 | 跌 0.27 |
山東省 | 17.29 | 跌 0.14 |
內蒙古 | 16.12 | 跌 0.02 |
河南省 | 17.99 | 跌 0.03 |
廣東省 | 19.74 | 跌 0.14 |
遼寧省 | 16.49 | 跌 0.25 |
陜西省 | 17.33 | 跌 0.11 |
江蘇省 | 18.49 | 跌 0.2 |
江西省 | 19.3 | 跌 0.04 |
廣西 | 18.65 | 跌 0.23 |
山西省 | 17.18 | 跌 0.02 |
天津市 | 17.28 | 跌 0.05 |
四川省,
上海市,
青海省,
西藏,
浙江省,
北京市,
海南省,
新疆,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 19.51 | 19.72 | 19.39 | 01.23 |
甘肅省 | 16.5 | 16.29 | 16.22 | 01.23 |
寧夏 | 17.04 | 17.18 | 15.76 | 01.23 |
安徽省 | 18.85 | 17.67 | 18.31 | 01.23 |
四川省 | 18.88 | 18.6 | 18.34 | 01.23 |
河北省 | 17.51 | 17.32 | 16.99 | 01.23 |
黑龍江省 | 17.04 | 15.94 | 15.8 | 01.23 |
山東省 | 17.72 | 17.31 | 16.85 | 01.23 |
內蒙古 | 16.5 | 16.2 | 15.67 | 01.23 |
河南省 | 18.28 | 17.98 | 17.7 | 01.23 |
廣東省 | 20.1 | 19.54 | 19.58 | 01.23 |
遼寧省 | 16.94 | 16.33 | 16.19 | 01.23 |
陜西省 | 17.54 | 17.25 | 17.19 | 01.23 |
福建省 | 19.88 | 19.3 | 19.25 | 01.23 |
上海市 | 19.25 | 18.75 | 18.5 | 01.23 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 01.23 |
貴州省 | 18.84 | 18.49 | 18.4 | 01.23 |
西藏 | 18.34 | 7.24 | 7.15 | 01.23 |
浙江省 | 20 | 20 | 19 | 01.23 |
江蘇省 | 19.13 | 18.34 | 18.01 | 01.23 |
湖北省 | 19.19 | 18.3 | 17.75 | 01.23 |
江西省 | 19.5 | 19.4 | 19 | 01.23 |
北京市 | 18 | 17.5 | 17.5 | 01.23 |
吉林省 | 17.39 | 17.03 | 17 | 01.23 |
廣西 | 19.51 | 18.26 | 18.17 | 01.23 |
海南省 | 20.01 | 13.95 | 12.34 | 01.23 |
新疆 | 15.57 | 15.28 | 15.04 | 01.23 |
山西省 | 17.34 | 17.16 | 17.03 | 01.23 |
天津市 | 17.35 | 17.2 | 17.3 | 01.23 |
重慶市 | 19.58 | 18.3 | 18.5 | 01.23 |
云南省 | 16.73 | 16.07 | 15.89 | 01.23 |
責任編輯:db120com