- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年02月5日全國豬價行情評述
2020年02月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為17.89元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元18.46元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元17.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬17.38元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
重慶市, 上海市, 新疆, 河南省, 北京市, 江蘇省, 甘肅省, 安徽省, 江西省, 福建省, 云南省, 四川省, 廣西, 吉林省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省 漲幅最大,達到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 19.42 | 漲 0.17 |
上海市 | 19.29 | 漲 0.21 |
新疆 | 15.13 | 漲 0.11 |
河南省 | 17.93 | 漲 0.06 |
北京市 | 18.33 | 漲 0.16 |
江蘇省 | 18.77 | 漲 0.24 |
甘肅省 | 16.05 | 漲 0.13 |
安徽省 | 17.98 | 漲 0.23 |
江西省 | 20.49 | 漲 0.08 |
福建省 | 20.05 | 漲 0.06 |
云南省 | 16.45 | 漲 0.05 |
四川省 | 19.74 | 漲 0.37 |
廣西 | 18.45 | 漲 0.14 |
吉林省 | 16.89 | 漲 0.2 |
寧夏 | 16.67 | 漲 0.02 |
山西省, 陜西省, 湖北省, 湖南省, 河北省, 天津市, 遼寧省, 廣東省, 黑龍江省, 浙江省, 山東省, 貴州省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 17 | 跌 0.02 |
陜西省 | 17.58 | 跌 0.17 |
湖北省 | 18.6 | 跌 0.25 |
湖南省 | 19.95 | 跌 0.08 |
河北省 | 17.11 | 跌 0.03 |
天津市 | 17.61 | 跌 0.09 |
遼寧省 | 16.63 | 跌 0.1 |
廣東省 | 20.89 | 跌 0.1 |
黑龍江省 | 15.72 | 跌 0.21 |
浙江省 | 19.28 | 跌 0.24 |
山東省 | 17.19 | 跌 0.09 |
貴州省 | 18.04 | 跌 0.33 |
海南省,
內(nèi)蒙古,
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 20.5 | 19.25 | 18.5 | 02.5 |
上海市 | 19.75 | 19.25 | 18.88 | 02.5 |
新疆 | 15.24 | 15.09 | 15.07 | 02.5 |
河南省 | 18.19 | 17.92 | 17.67 | 02.5 |
北京市 | 18.73 | 18.25 | 18 | 02.5 |
海南省 | 20.28 | 13.95 | 12.34 | 02.5 |
江蘇省 | 19.38 | 18.87 | 18.06 | 02.5 |
山西省 | 17.15 | 17 | 16.85 | 02.5 |
甘肅省 | 16.14 | 16.05 | 15.95 | 02.5 |
安徽省 | 18.25 | 17.68 | 18 | 02.5 |
陜西省 | 17.85 | 17.6 | 17.29 | 02.5 |
湖北省 | 19.46 | 18.45 | 17.88 | 02.5 |
湖南省 | 20.18 | 20.09 | 19.57 | 02.5 |
江西省 | 20.93 | 20.45 | 20.1 | 02.5 |
內(nèi)蒙古 | 16 | 16.16 | 15.68 | 02.5 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 02.5 |
福建省 | 20.29 | 19.95 | 19.9 | 02.5 |
云南省 | 16.98 | 16.39 | 15.99 | 02.5 |
四川省 | 19.9 | 19.78 | 19.55 | 02.5 |
河北省 | 17.52 | 17.15 | 16.66 | 02.5 |
廣西 | 19.81 | 18.36 | 17.17 | 02.5 |
天津市 | 17.42 | 17.92 | 17.5 | 02.5 |
西藏 | 18.34 | 7.24 | 7.15 | 02.5 |
遼寧省 | 16.7 | 16.69 | 16.5 | 02.5 |
吉林省 | 17.46 | 16.7 | 16.5 | 02.5 |
廣東省 | 22.02 | 20.72 | 19.93 | 02.5 |
黑龍江省 | 16.9 | 15 | 15.26 | 02.5 |
浙江省 | 19.62 | 19.69 | 18.52 | 02.5 |
寧夏 | 17.04 | 17.04 | 15.94 | 02.5 |
山東省 | 17.59 | 17.15 | 16.84 | 02.5 |
貴州省 | 18 | 18.16 | 17.95 | 02.5 |
責任編輯:db120com