- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年02月8日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2020年02月8日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為18.01元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元18.51元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元17.96元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬17.56元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 。
湖南省, 甘肅省, 黑龍江省, 天津市, 云南省, 廣西, 陜西省, 吉林省, 重慶市, 山西省, 山東省, 貴州省, 廣東省, 安徽省, 遼寧省, 浙江省, 四川省, 內(nèi)蒙古, 北京市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中四川省 漲幅最大,達(dá)到0.37元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 19.6 | 漲 0.25 |
甘肅省 | 16.16 | 漲 0.13 |
黑龍江省 | 16.18 | 漲 0.26 |
天津市 | 18.14 | 漲 0.27 |
云南省 | 16.9 | 漲 0.29 |
廣西 | 18.91 | 漲 0.05 |
陜西省 | 17.69 | 漲 0.06 |
吉林省 | 16.85 | 漲 0.02 |
重慶市 | 19.88 | 漲 0.26 |
山西省 | 17.23 | 漲 0.07 |
山東省 | 17.28 | 漲 0.06 |
貴州省 | 18.1 | 漲 0.06 |
廣東省 | 21.21 | 漲 0.05 |
安徽省 | 17.99 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 17.27 | 漲 0.17 |
浙江省 | 19.67 | 漲 0.27 |
四川省 | 19.9 | 漲 0.37 |
內(nèi)蒙古 | 15.98 | 漲 0.21 |
北京市 | 17.91 | 漲 0.05 |
新疆, 湖北省, 江西省, 福建省, 江蘇省, 河北省, 河南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中江西省 下跌最多,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 14.99 | 跌 0.1 |
湖北省 | 18.87 | 跌 0.09 |
江西省 | 20.33 | 跌 0.24 |
福建省 | 20.5 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 18.62 | 跌 0.18 |
河北省 | 17.05 | 跌 0.16 |
河南省 | 17.82 | 跌 0.23 |
上海市,
寧夏,
海南省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 19.78 | 19.64 | 19.37 | 02.8 |
上海市 | 19.5 | 19 | 18.75 | 02.8 |
新疆 | 15.13 | 14.95 | 14.9 | 02.8 |
甘肅省 | 16.09 | 16.28 | 16.1 | 02.8 |
湖北省 | 19.4 | 18.83 | 18.38 | 02.8 |
江西省 | 20.38 | 20.39 | 20.23 | 02.8 |
黑龍江省 | 17.11 | 15.67 | 15.77 | 02.8 |
天津市 | 17.5 | 18.41 | 18.5 | 02.8 |
寧夏 | 17 | 17.04 | 15.94 | 02.8 |
云南省 | 17.47 | 16.95 | 16.28 | 02.8 |
廣西 | 20.49 | 18.5 | 17.75 | 02.8 |
陜西省 | 17.81 | 17.77 | 17.5 | 02.8 |
吉林省 | 17.23 | 16.77 | 16.55 | 02.8 |
重慶市 | 20.52 | 20 | 19.13 | 02.8 |
海南省 | 20.28 | 13.95 | 12.34 | 02.8 |
福建省 | 20.44 | 20.65 | 20.4 | 02.8 |
江蘇省 | 18.97 | 18.84 | 18.05 | 02.8 |
山西省 | 17.41 | 17.2 | 17.07 | 02.8 |
西藏 | 18.34 | 7.24 | 7.15 | 02.8 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 02.8 |
河北省 | 17.56 | 16.93 | 16.67 | 02.8 |
山東省 | 17.63 | 17.27 | 16.95 | 02.8 |
貴州省 | 18.18 | 18.16 | 17.95 | 02.8 |
廣東省 | 21.95 | 20.98 | 20.69 | 02.8 |
河南省 | 18.15 | 17.81 | 17.49 | 02.8 |
安徽省 | 18.62 | 17.58 | 17.78 | 02.8 |
遼寧省 | 17.54 | 17.27 | 17 | 02.8 |
浙江省 | 20 | 20 | 19 | 02.8 |
四川省 | 20.34 | 19.92 | 19.45 | 02.8 |
內(nèi)蒙古 | 16.23 | 16.11 | 15.59 | 02.8 |
北京市 | 18.06 | 17.98 | 17.7 | 02.8 |
責(zé)任編輯:db120com