- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年03月6日全國豬價行情評述
2020年03月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為17.98元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元18.38元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內三元17.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬17.57元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 。
新疆, 安徽省, 廣東省, 陜西省, 河南省, 重慶市, 山西省, 北京市, 黑龍江省, 四川省, 海南省, 吉林省, 湖南省, 浙江省, 河北省, 甘肅省, 廣西, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 漲幅最大,達到0.39元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 14.92 | 漲 0.26 |
安徽省 | 18.17 | 漲 0.2 |
廣東省 | 19.94 | 漲 0.24 |
陜西省 | 17.33 | 漲 0.23 |
河南省 | 17.69 | 漲 0.06 |
重慶市 | 18.9 | 漲 0.06 |
山西省 | 17.46 | 漲 0.03 |
北京市 | 17.4 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 16.5 | 漲 0.39 |
四川省 | 19.1 | 漲 0.21 |
海南省 | 16.73 | 漲 0.22 |
吉林省 | 17.21 | 漲 0.05 |
湖南省 | 19.49 | 漲 0.31 |
浙江省 | 20.19 | 漲 0.15 |
河北省 | 17.47 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 16.54 | 漲 0.27 |
廣西 | 18.98 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 18.16 | 漲 0.22 |
福建省, 山東省, 貴州省, 湖北省, 天津市, 上海市, 云南省, 江西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 20.1 | 跌 0.09 |
山東省 | 17.56 | 跌 0.05 |
貴州省 | 19.1 | 跌 0.14 |
湖北省 | 18 | 跌 0.04 |
天津市 | 17.36 | 跌 0.04 |
上海市 | 19.54 | 跌 0.28 |
云南省 | 16.79 | 跌 0.01 |
江西省 | 19.27 | 跌 0.01 |
遼寧省,
內蒙古,
西藏,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 20.21 | 20 | 20.1 | 03.6 |
新疆 | 15.13 | 14.92 | 14.7 | 03.6 |
安徽省 | 18.24 | 18.04 | 18.22 | 03.6 |
廣東省 | 20.18 | 20.09 | 19.56 | 03.6 |
山東省 | 17.92 | 17.56 | 17.19 | 03.6 |
遼寧省 | 17.64 | 17.55 | 17.51 | 03.6 |
貴州省 | 19.14 | 19.5 | 18.67 | 03.6 |
陜西省 | 17.61 | 17.45 | 16.93 | 03.6 |
內蒙古 | 17.32 | 17.15 | 16.95 | 03.6 |
河南省 | 17.96 | 17.71 | 17.4 | 03.6 |
重慶市 | 19.25 | 18.96 | 18.48 | 03.6 |
山西省 | 17.59 | 17.46 | 17.34 | 03.6 |
北京市 | 17.1 | 17.7 | 17.4 | 03.6 |
黑龍江省 | 16.86 | 16.34 | 16.29 | 03.6 |
四川省 | 19.57 | 19.04 | 18.69 | 03.6 |
湖北省 | 18.18 | 18.06 | 17.76 | 03.6 |
海南省 | 21.21 | 15.51 | 13.47 | 03.6 |
吉林省 | 17.31 | 17.26 | 17.06 | 03.6 |
湖南省 | 19.73 | 19.54 | 19.2 | 03.6 |
浙江省 | 20.89 | 20.42 | 19.25 | 03.6 |
天津市 | 17.38 | 17.4 | 17.3 | 03.6 |
上海市 | 19.82 | 19.47 | 19.32 | 03.6 |
云南省 | 17.36 | 16.85 | 16.17 | 03.6 |
西藏 | 17.82 | 7.24 | 7.15 | 03.6 |
河北省 | 17.71 | 17.47 | 17.23 | 03.6 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 03.6 |
甘肅省 | 16.8 | 16.53 | 16.29 | 03.6 |
江西省 | 19.51 | 19.35 | 18.94 | 03.6 |
寧夏 | 17.19 | 17.1 | 15.97 | 03.6 |
廣西 | 19.4 | 18.96 | 18.59 | 03.6 |
江蘇省 | 18.71 | 18.07 | 17.69 | 03.6 |
責任編輯:db120com