- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年03月7日全國豬價行情評述
2020年03月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為17.91元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元18.32元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內(nèi)三元17.89元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 土雜豬17.53元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
廣西, 天津市, 甘肅省, 海南省, 吉林省, 重慶市, 湖南省, 北京市, 江西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 19.1 | 漲 0.12 |
天津市 | 17.37 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 16.63 | 漲 0.09 |
海南省 | 16.8 | 漲 0.07 |
吉林省 | 17.36 | 漲 0.15 |
重慶市 | 18.93 | 漲 0.03 |
湖南省 | 19.54 | 漲 0.05 |
北京市 | 17.62 | 漲 0.22 |
江西省 | 19.36 | 漲 0.09 |
云南省, 陜西省, 黑龍江省, 河北省, 上海市, 湖北省, 河南省, 山東省, 內(nèi)蒙古, 貴州省, 遼寧省, 新疆, 山西省, 西藏, 江蘇省, 安徽省, 浙江省, 寧夏, 福建省, 四川省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中黑龍江省 下跌最多,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 16.71 | 跌 0.08 |
陜西省 | 17.29 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 16.21 | 跌 0.29 |
河北省 | 17.43 | 跌 0.04 |
上海市 | 19.4 | 跌 0.14 |
湖北省 | 17.79 | 跌 0.21 |
河南省 | 17.55 | 跌 0.14 |
山東省 | 17.4 | 跌 0.16 |
內(nèi)蒙古 | 17.01 | 跌 0.13 |
貴州省 | 18.88 | 跌 0.22 |
遼寧省 | 17.45 | 跌 0.12 |
新疆 | 14.72 | 跌 0.2 |
山西省 | 17.33 | 跌 0.13 |
西藏 | 10.66 | 跌 0.08 |
江蘇省 | 18.14 | 跌 0.02 |
安徽省 | 18.09 | 跌 0.08 |
浙江省 | 20.04 | 跌 0.15 |
寧夏 | 16.54 | 跌 0.21 |
福建省 | 20.05 | 跌 0.05 |
四川省 | 18.87 | 跌 0.23 |
廣東省 | 19.79 | 跌 0.15 |
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 17.22 | 16.61 | 16.29 | 03.7 |
陜西省 | 17.53 | 17.32 | 17.01 | 03.7 |
廣西 | 19.52 | 19.13 | 18.66 | 03.7 |
天津市 | 17.52 | 17.4 | 17.2 | 03.7 |
黑龍江省 | 16.55 | 16.05 | 16.04 | 03.7 |
甘肅省 | 16.73 | 16.75 | 16.41 | 03.7 |
河北省 | 17.65 | 17.46 | 17.19 | 03.7 |
上海市 | 19.8 | 19.4 | 19 | 03.7 |
湖北省 | 18.07 | 17.74 | 17.55 | 03.7 |
海南省 | 21 | 15.76 | 13.64 | 03.7 |
吉林省 | 17.5 | 17.37 | 17.21 | 03.7 |
重慶市 | 19.29 | 19.09 | 18.4 | 03.7 |
河南省 | 17.89 | 17.6 | 17.17 | 03.7 |
山東省 | 17.78 | 17.39 | 17.04 | 03.7 |
內(nèi)蒙古 | 17.53 | 17 | 16.5 | 03.7 |
貴州省 | 18.79 | 19 | 18.84 | 03.7 |
遼寧省 | 17.5 | 17.44 | 17.4 | 03.7 |
新疆 | 15.26 | 14.65 | 14.25 | 03.7 |
山西省 | 17.57 | 17.29 | 17.12 | 03.7 |
西藏 | 17.6 | 7.24 | 7.15 | 03.7 |
湖南省 | 19.61 | 19.63 | 19.38 | 03.7 |
江蘇省 | 18.46 | 18.12 | 17.84 | 03.7 |
安徽省 | 18.35 | 18.07 | 17.86 | 03.7 |
浙江省 | 20.7 | 20 | 19.41 | 03.7 |
寧夏 | 16.96 | 16.89 | 15.77 | 03.7 |
北京市 | 17.38 | 17.88 | 17.6 | 03.7 |
福建省 | 20.01 | 19.75 | 20.4 | 03.7 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 03.7 |
江西省 | 19.38 | 19.52 | 19.18 | 03.7 |
四川省 | 19.42 | 18.85 | 18.33 | 03.7 |
廣東省 | 20.17 | 19.62 | 19.58 | 03.7 |
責任編輯:db120com