- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年03月21日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2020年03月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為17.64元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.1元。 其中: 外三元18.06元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 內(nèi)三元17.61元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 土雜豬17.24元/斤, 比昨日每斤下跌了0.16元 。
云南省, 天津市, 四川省, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 17.14 | 漲 0.2 |
天津市 | 17.3 | 漲 0.07 |
四川省 | 18.64 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 16.58 | 漲 0.08 |
吉林省, 貴州省, 浙江省, 廣東省, 遼寧省, 山東省, 河北省, 江蘇省, 安徽省, 陜西省, 河南省, 新疆, 甘肅省, 廣西, 內(nèi)蒙古, 福建省, 重慶市, 西藏, 北京市, 湖南省, 江西省, 湖北省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中安徽省 下跌最多,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 16.8 | 跌 0.11 |
貴州省 | 18.77 | 跌 0.09 |
浙江省 | 19.15 | 跌 0.28 |
廣東省 | 19.3 | 跌 0.24 |
遼寧省 | 16.89 | 跌 0.2 |
山東省 | 17.22 | 跌 0.05 |
河北省 | 17.14 | 跌 0.18 |
江蘇省 | 17.72 | 跌 0.12 |
安徽省 | 17.56 | 跌 0.3 |
陜西省 | 17.42 | 跌 0.09 |
河南省 | 17.43 | 跌 0.14 |
新疆 | 15.04 | 跌 0.23 |
甘肅省 | 16.64 | 跌 0.14 |
廣西 | 18.75 | 跌 0.22 |
內(nèi)蒙古 | 16.5 | 跌 0.09 |
福建省 | 18.66 | 跌 0.16 |
重慶市 | 18.33 | 跌 0.12 |
西藏 | 10.66 | 跌 0.09 |
北京市 | 17.17 | 跌 0.24 |
湖南省 | 18.61 | 跌 0.19 |
江西省 | 18.78 | 跌 0.06 |
湖北省 | 17.2 | 跌 0.16 |
寧夏,
上海市,
山西省,
青海省,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 17.13 | 16.79 | 16.49 | 03.21 |
貴州省 | 19.13 | 18.94 | 18.25 | 03.21 |
浙江省 | 19.53 | 18.82 | 19.1 | 03.21 |
廣東省 | 19.8 | 19.26 | 18.83 | 03.21 |
云南省 | 17.49 | 17.19 | 16.73 | 03.21 |
遼寧省 | 17.03 | 16.95 | 16.7 | 03.21 |
山東省 | 17.54 | 17.2 | 16.91 | 03.21 |
河北省 | 17.51 | 17.17 | 16.73 | 03.21 |
寧夏 | 17.1 | 17 | 16.39 | 03.21 |
江蘇省 | 18.25 | 17.63 | 17.29 | 03.21 |
安徽省 | 17.64 | 17.64 | 17.4 | 03.21 |
陜西省 | 17.53 | 17.6 | 17.12 | 03.21 |
上海市 | 19.29 | 18.75 | 18.47 | 03.21 |
河南省 | 17.68 | 17.46 | 17.14 | 03.21 |
新疆 | 15.51 | 14.89 | 14.71 | 03.21 |
天津市 | 17.44 | 17.47 | 17 | 03.21 |
甘肅省 | 16.76 | 16.7 | 16.46 | 03.21 |
山西省 | 17.44 | 17.4 | 17.3 | 03.21 |
四川省 | 19.09 | 18.6 | 18.24 | 03.21 |
廣西 | 19.28 | 18.8 | 18.17 | 03.21 |
黑龍江省 | 16.72 | 16.55 | 16.48 | 03.21 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 03.21 |
內(nèi)蒙古 | 17 | 16.6 | 15.9 | 03.21 |
福建省 | 19.08 | 18.32 | 18.57 | 03.21 |
重慶市 | 18.95 | 18.03 | 18 | 03.21 |
海南省 | 21 | 17.05 | 14.96 | 03.21 |
西藏 | 17.6 | 7.24 | 7.15 | 03.21 |
北京市 | 17.1 | 17.41 | 17 | 03.21 |
湖南省 | 18.8 | 18.64 | 18.39 | 03.21 |
江西省 | 19.25 | 18.71 | 18.37 | 03.21 |
湖北省 | 17.59 | 17.05 | 16.96 | 03.21 |
責(zé)任編輯:db120com