- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年05月1日全國豬價行情評述
2020年05月1日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為15.8元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.11元。 其中: 外三元16.07元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 內三元15.82元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 土雜豬15.52元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 。
安徽省, 海南省, 湖南省, 上海市, 內蒙古, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖南省 漲幅最大,達到0.1元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 15.61 | 漲 0.08 |
海南省 | 17.66 | 漲 0.01 |
湖南省 | 16.35 | 漲 0.1 |
上海市 | 17.12 | 漲 0.01 |
內蒙古 | 14.56 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 14.89 | 漲 0.01 |
廣西, 遼寧省, 吉林省, 云南省, 貴州省, 山東省, 河南省, 北京市, 重慶市, 四川省, 江西省, 江蘇省, 新疆, 黑龍江省, 福建省, 廣東省, 湖北省, 天津市, 山西省, 浙江省, 河北省, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 16.9 | 跌 0.11 |
遼寧省 | 14.82 | 跌 0.11 |
吉林省 | 14.88 | 跌 0.11 |
云南省 | 15.41 | 跌 0.08 |
貴州省 | 16.47 | 跌 0.06 |
山東省 | 15.48 | 跌 0.04 |
河南省 | 15.44 | 跌 0.18 |
北京市 | 15.25 | 跌 0.37 |
重慶市 | 16.1 | 跌 0.26 |
四川省 | 16.57 | 跌 0.21 |
江西省 | 16.48 | 跌 0.29 |
江蘇省 | 15.74 | 跌 0.07 |
新疆 | 14.5 | 跌 0.28 |
黑龍江省 | 14.77 | 跌 0.1 |
福建省 | 16.76 | 跌 0.06 |
廣東省 | 17.23 | 跌 0.23 |
湖北省 | 15.71 | 跌 0.27 |
天津市 | 15.53 | 跌 0.05 |
山西省 | 15.12 | 跌 0.16 |
浙江省 | 16.84 | 跌 0.14 |
河北省 | 15.41 | 跌 0.09 |
陜西省 | 15.15 | 跌 0.01 |
青海省,
寧夏,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 17.15 | 17.07 | 16.49 | 05.1 |
遼寧省 | 14.92 | 14.86 | 14.67 | 05.1 |
安徽省 | 15.85 | 15.64 | 15.34 | 05.1 |
吉林省 | 14.99 | 14.87 | 14.78 | 05.1 |
云南省 | 15.86 | 15.34 | 15.03 | 05.1 |
貴州省 | 16.65 | 16.5 | 16.26 | 05.1 |
山東省 | 15.74 | 15.53 | 15.16 | 05.1 |
河南省 | 15.68 | 15.48 | 15.15 | 05.1 |
北京市 | 15.61 | 15.19 | 14.94 | 05.1 |
重慶市 | 16.41 | 16 | 15.88 | 05.1 |
海南省 | 18 | 17.98 | 17 | 05.1 |
湖南省 | 16.67 | 16.31 | 16.08 | 05.1 |
四川省 | 16.9 | 16.53 | 16.29 | 05.1 |
江西省 | 16.6 | 16.59 | 16.25 | 05.1 |
青海省 | 15.5 | 5.58 | 5 | 05.1 |
江蘇省 | 16.24 | 15.89 | 15.09 | 05.1 |
上海市 | 17.36 | 17.08 | 16.93 | 05.1 |
新疆 | 14.89 | 14.44 | 14.17 | 05.1 |
黑龍江省 | 15.14 | 14.5 | 14.67 | 05.1 |
福建省 | 17.04 | 16.79 | 16.45 | 05.1 |
內蒙古 | 15.17 | 14.5 | 14 | 05.1 |
甘肅省 | 14.96 | 14.96 | 14.74 | 05.1 |
廣東省 | 17.43 | 17.3 | 16.97 | 05.1 |
湖北省 | 16.14 | 15.69 | 15.29 | 05.1 |
寧夏 | 15.33 | 15.89 | 15.64 | 05.1 |
西藏 | 17.71 | 7.24 | 7.15 | 05.1 |
天津市 | 15.61 | 15.48 | 15.5 | 05.1 |
山西省 | 15.29 | 15.09 | 14.98 | 05.1 |
浙江省 | 17.32 | 16.64 | 16.55 | 05.1 |
河北省 | 15.74 | 15.39 | 15.11 | 05.1 |
陜西省 | 15.45 | 15.24 | 14.77 | 05.1 |
責任編輯:db120com