- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年05月11日全國豬價(jià)行情評述
2020年05月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為14.87元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.14元。 其中: 外三元15.08元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 ; 內(nèi)三元14.87元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 土雜豬14.67元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 。
安徽省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中安徽省 漲幅最大,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 14.66 | 漲 0.18 |
貴州省, 內(nèi)蒙古, 四川省, 山西省, 黑龍江省, 河南省, 重慶市, 遼寧省, 廣西, 福建省, 湖南省, 吉林省, 海南省, 江西省, 北京市, 浙江省, 天津市, 云南省, 湖北省, 山東省, 江蘇省, 河北省, 廣東省, 新疆, 甘肅省, 陜西省, 上海市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達(dá)到0.28元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 16.03 | 跌 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 13.6 | 跌 0.22 |
四川省 | 15.45 | 跌 0.21 |
山西省 | 13.87 | 跌 0.26 |
黑龍江省 | 13.56 | 跌 0.09 |
河南省 | 14.1 | 跌 0.08 |
重慶市 | 14.85 | 跌 0.27 |
遼寧省 | 13.73 | 跌 0.25 |
廣西 | 16.34 | 跌 0.02 |
福建省 | 16.45 | 跌 0.06 |
湖南省 | 15.51 | 跌 0.18 |
吉林省 | 13.86 | 跌 0.18 |
海南省 | 17.03 | 跌 0.28 |
江西省 | 15.76 | 跌 0.06 |
北京市 | 14.79 | 跌 0.13 |
浙江省 | 15.93 | 跌 0.24 |
天津市 | 14.52 | 跌 0.09 |
云南省 | 14.21 | 跌 0.27 |
湖北省 | 14.64 | 跌 0.17 |
山東省 | 14 | 跌 0.19 |
江蘇省 | 14.82 | 跌 0.09 |
河北省 | 14.2 | 跌 0.04 |
廣東省 | 16.21 | 跌 0.23 |
新疆 | 13.64 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 13.99 | 跌 0.09 |
陜西省 | 14.26 | 跌 0.22 |
上海市 | 16.38 | 跌 0.19 |
西藏,
寧夏,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 16.2 | 16 | 15.9 | 05.11 |
內(nèi)蒙古 | 13.77 | 13.62 | 13.4 | 05.11 |
四川省 | 15.85 | 15.28 | 15.22 | 05.11 |
山西省 | 14.04 | 13.89 | 13.69 | 05.11 |
黑龍江省 | 14.02 | 13.44 | 13.22 | 05.11 |
河南省 | 14.38 | 14.11 | 13.81 | 05.11 |
重慶市 | 15.15 | 14.48 | 14.92 | 05.11 |
遼寧省 | 13.83 | 13.8 | 13.57 | 05.11 |
廣西 | 16.48 | 16.34 | 16.21 | 05.11 |
福建省 | 16.8 | 16.27 | 16.29 | 05.11 |
湖南省 | 15.88 | 15.46 | 15.19 | 05.11 |
吉林省 | 13.96 | 13.87 | 13.74 | 05.11 |
海南省 | 17 | 17.1 | 16.98 | 05.11 |
西藏 | 17.71 | 7.24 | 7.15 | 05.11 |
江西省 | 16.04 | 15.78 | 15.46 | 05.11 |
北京市 | 14.83 | 14.75 | 14.79 | 05.11 |
浙江省 | 16.04 | 15.98 | 15.78 | 05.11 |
寧夏 | 14.5 | 15.17 | 14.9 | 05.11 |
天津市 | 14.34 | 14.8 | 14.42 | 05.11 |
云南省 | 14.65 | 14.11 | 13.87 | 05.11 |
湖北省 | 14.97 | 14.63 | 14.33 | 05.11 |
山東省 | 14.36 | 14 | 13.65 | 05.11 |
江蘇省 | 15.13 | 14.57 | 14.77 | 05.11 |
河北省 | 14.48 | 14.24 | 13.89 | 05.11 |
廣東省 | 16.62 | 16.18 | 15.82 | 05.11 |
新疆 | 13.74 | 13.64 | 13.53 | 05.11 |
安徽省 | 14.84 | 14.8 | 14.34 | 05.11 |
甘肅省 | 14.15 | 13.99 | 13.83 | 05.11 |
陜西省 | 14.69 | 14.45 | 13.63 | 05.11 |
青海省 | 15.5 | 5.58 | 5 | 05.11 |
上海市 | 16.58 | 16.35 | 16.2 | 05.11 |
責(zé)任編輯:db120com