- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年05月16日全國豬價行情評述
2020年05月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為13.86元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.22元。 其中: 外三元14.04元/斤, 比昨日每斤下跌了0.23元 ; 內(nèi)三元13.86元/斤, 比昨日每斤下跌了0.22元 ; 土雜豬13.68元/斤, 比昨日每斤下跌了0.21元 。
青海省, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中海南省 漲幅最大,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 8.78 | 漲 0.09 |
海南省 | 16.5 | 漲 0.17 |
云南省, 山東省, 貴州省, 吉林省, 湖南省, 江蘇省, 廣東省, 安徽省, 河北省, 北京市, 浙江省, 廣西, 寧夏, 江西省, 遼寧省, 山西省, 西藏, 甘肅省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 陜西省, 重慶市, 四川省, 湖北省, 福建省, 河南省, 新疆, 上海市, 黑龍江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖南省 下跌最多,達到0.41元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 13.51 | 跌 0.22 |
山東省 | 12.95 | 跌 0.24 |
貴州省 | 15.25 | 跌 0.23 |
吉林省 | 12.88 | 跌 0.23 |
湖南省 | 14.34 | 跌 0.41 |
江蘇省 | 13.65 | 跌 0.29 |
廣東省 | 15.11 | 跌 0.25 |
安徽省 | 13.3 | 跌 0.24 |
河北省 | 12.89 | 跌 0.21 |
北京市 | 14.25 | 跌 0.23 |
浙江省 | 14.94 | 跌 0.2 |
廣西 | 15.53 | 跌 0.07 |
寧夏 | 14.33 | 跌 0.08 |
江西省 | 14.78 | 跌 0.23 |
遼寧省 | 13.03 | 跌 0.21 |
山西省 | 12.79 | 跌 0.28 |
西藏 | 10.52 | 跌 0.08 |
甘肅省 | 12.83 | 跌 0.19 |
天津市 | 13.79 | 跌 0.23 |
內(nèi)蒙古 | 12.61 | 跌 0.21 |
陜西省 | 13.13 | 跌 0.21 |
重慶市 | 14.08 | 跌 0.26 |
四川省 | 13.96 | 跌 0.34 |
湖北省 | 13.51 | 跌 0.26 |
福建省 | 15.34 | 跌 0.23 |
河南省 | 12.97 | 跌 0.2 |
新疆 | 12.36 | 跌 0.28 |
上海市 | 14.93 | 跌 0.29 |
黑龍江省 | 12.42 | 跌 0.19 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 13.54 | 13.67 | 13.32 | 05.16 |
山東省 | 13.3 | 12.98 | 12.57 | 05.16 |
貴州省 | 15.27 | 15.51 | 14.96 | 05.16 |
吉林省 | 13.09 | 12.76 | 12.78 | 05.16 |
湖南省 | 14.83 | 14.22 | 13.97 | 05.16 |
江蘇省 | 13.69 | 13.52 | 13.73 | 05.16 |
廣東省 | 15.26 | 15.18 | 14.9 | 05.16 |
安徽省 | 13.4 | 13.37 | 13.13 | 05.16 |
河北省 | 13.43 | 12.75 | 12.5 | 05.16 |
北京市 | 14.73 | 13.78 | 14.25 | 05.16 |
青海省 | 15.27 | 5.81 | 5.25 | 05.16 |
浙江省 | 15.26 | 14.73 | 14.84 | 05.16 |
海南省 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 05.16 |
廣西 | 15.85 | 15.55 | 15.19 | 05.16 |
寧夏 | 13.91 | 14.73 | 14.35 | 05.16 |
江西省 | 15.19 | 14.37 | 14.77 | 05.16 |
遼寧省 | 12.93 | 13.18 | 12.99 | 05.16 |
山西省 | 12.56 | 13.04 | 12.76 | 05.16 |
西藏 | 17.16 | 7.24 | 7.15 | 05.16 |
甘肅省 | 12.97 | 12.76 | 12.77 | 05.16 |
天津市 | 13.43 | 14.12 | 13.81 | 05.16 |
內(nèi)蒙古 | 12.54 | 12.74 | 12.54 | 05.16 |
陜西省 | 13.37 | 13.23 | 12.78 | 05.16 |
重慶市 | 14.32 | 14.15 | 13.77 | 05.16 |
四川省 | 14.4 | 13.85 | 13.62 | 05.16 |
湖北省 | 13.76 | 13.55 | 13.23 | 05.16 |
福建省 | 15.54 | 15.36 | 15.11 | 05.16 |
河南省 | 13.3 | 12.97 | 12.65 | 05.16 |
新疆 | 12.66 | 12.5 | 11.93 | 05.16 |
上海市 | 15.09 | 14.87 | 14.84 | 05.16 |
黑龍江省 | 12.92 | 12.1 | 12.24 | 05.16 |
責任編輯:db120com