- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年05月24日全國豬價行情評述
2020年05月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.08元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.19元。 其中: 外三元14.2元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 內三元14.13元/斤, 比昨日每斤上漲0.19元 ; 土雜豬13.92元/斤, 比昨日每斤上漲0.19元 。
山西省, 內蒙古, 河南省, 湖南省, 湖北省, 廣東省, 福建省, 江蘇省, 陜西省, 重慶市, 安徽省, 北京市, 黑龍江省, 西藏, 四川省, 新疆, 河北省, 吉林省, 江西省, 浙江省, 遼寧省, 上海市, 云南省, 廣西, 天津市, 山東省, 海南省, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中山東省 漲幅最大,達到0.42元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 13.54 | 漲 0.22 |
內蒙古 | 13.05 | 漲 0.21 |
河南省 | 13.89 | 漲 0.33 |
湖南省 | 15 | 漲 0.36 |
湖北省 | 13.98 | 漲 0.26 |
廣東省 | 15 | 漲 0.12 |
福建省 | 14.85 | 漲 0.36 |
江蘇省 | 13.86 | 漲 0.1 |
陜西省 | 13.65 | 漲 0.2 |
重慶市 | 14.03 | 漲 0.06 |
安徽省 | 14.21 | 漲 0.33 |
北京市 | 13.91 | 漲 0.21 |
黑龍江省 | 13.56 | 漲 0.4 |
西藏 | 10.32 | 漲 0.01 |
四川省 | 14.25 | 漲 0.27 |
新疆 | 12.86 | 漲 0.28 |
河北省 | 13.69 | 漲 0.3 |
吉林省 | 13.6 | 漲 0.12 |
江西省 | 14.81 | 漲 0.3 |
浙江省 | 15.18 | 漲 0.22 |
遼寧省 | 13.35 | 漲 0.2 |
上海市 | 14.9 | 漲 0.08 |
云南省 | 13.31 | 漲 0.17 |
廣西 | 14.92 | 漲 0.2 |
天津市 | 14.05 | 漲 0.13 |
山東省 | 14.04 | 漲 0.42 |
海南省 | 15.67 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 13.54 | 漲 0.23 |
貴州省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 14.41 | 跌 0.21 |
寧夏 | 13.32 | 跌 0.19 |
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 13.29 | 13.79 | 13.55 | 05.24 |
內蒙古 | 12.98 | 13.04 | 13.14 | 05.24 |
河南省 | 14.24 | 13.88 | 13.54 | 05.24 |
湖南省 | 15.25 | 15.04 | 14.71 | 05.24 |
湖北省 | 14.06 | 14.07 | 13.81 | 05.24 |
廣東省 | 15.26 | 14.98 | 14.77 | 05.24 |
福建省 | 15.3 | 14.8 | 14.45 | 05.24 |
江蘇省 | 14.45 | 13.88 | 13.24 | 05.24 |
陜西省 | 13.8 | 13.7 | 13.46 | 05.24 |
重慶市 | 14.58 | 13.83 | 13.68 | 05.24 |
安徽省 | 14.4 | 14.16 | 14.07 | 05.24 |
北京市 | 14.51 | 13.76 | 13.47 | 05.24 |
黑龍江省 | 13.25 | 13.76 | 13.66 | 05.24 |
青海省 | 14.87 | 5.81 | 5.25 | 05.24 |
西藏 | 16.56 | 7.24 | 7.15 | 05.24 |
四川省 | 14.28 | 14.47 | 14 | 05.24 |
新疆 | 13.04 | 12.67 | 12.87 | 05.24 |
河北省 | 13.78 | 13.8 | 13.48 | 05.24 |
貴州省 | 14.34 | 14.63 | 14.25 | 05.24 |
吉林省 | 13.37 | 13.82 | 13.61 | 05.24 |
江西省 | 14.9 | 14.59 | 14.95 | 05.24 |
浙江省 | 15.46 | 15.08 | 15 | 05.24 |
遼寧省 | 12.92 | 13.66 | 13.47 | 05.24 |
寧夏 | 13 | 13.31 | 13.65 | 05.24 |
上海市 | 15.34 | 15 | 14.36 | 05.24 |
云南省 | 13.27 | 13.56 | 13.09 | 05.24 |
廣西 | 15.32 | 14.51 | 14.92 | 05.24 |
天津市 | 13.71 | 14.69 | 13.75 | 05.24 |
山東省 | 14.36 | 14.07 | 13.69 | 05.24 |
海南省 | 16 | 15.5 | 15.5 | 05.24 |
甘肅省 | 13.32 | 13.72 | 13.58 | 05.24 |
責任編輯:db120com