- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年05月26日全國豬價行情評述
2020年05月26日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.28元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元14.52元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 內三元14.32元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 。
江西省, 江蘇省, 陜西省, 廣西, 湖北省, 四川省, 上海市, 河北省, 重慶市, 云南省, 天津市, 山西省, 寧夏, 內蒙古, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市 漲幅最大,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 15.11 | 漲 0.07 |
江蘇省 | 14.23 | 漲 0.06 |
陜西省 | 13.9 | 漲 0.11 |
廣西 | 15.14 | 漲 0.07 |
湖北省 | 14.29 | 漲 0.07 |
四川省 | 14.63 | 漲 0.13 |
上海市 | 15.41 | 漲 0.21 |
河北省 | 13.79 | 漲 0.01 |
重慶市 | 14.56 | 漲 0.33 |
云南省 | 13.72 | 漲 0.14 |
天津市 | 14.17 | 漲 0.07 |
山西省 | 13.81 | 漲 0.03 |
寧夏 | 13.68 | 漲 0.13 |
內蒙古 | 13.59 | 漲 0.32 |
甘肅省 | 14.03 | 漲 0.17 |
湖南省, 青海省, 新疆, 海南省, 遼寧省, 貴州省, 吉林省, 北京市, 浙江省, 黑龍江省, 西藏, 安徽省, 福建省, 山東省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省 下跌最多,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 14.9 | 跌 0.19 |
青海省 | 8.49 | 跌 0.08 |
新疆 | 13.1 | 跌 0.05 |
海南省 | 15.57 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 13.58 | 跌 0.1 |
貴州省 | 14.57 | 跌 0.08 |
吉林省 | 13.82 | 跌 0.13 |
北京市 | 13.98 | 跌 0.01 |
浙江省 | 15.15 | 跌 0.18 |
黑龍江省 | 13.32 | 跌 0.19 |
西藏 | 10.06 | 跌 0.16 |
安徽省 | 14.32 | 跌 0.06 |
福建省 | 14.9 | 跌 0.1 |
山東省 | 13.86 | 跌 0.13 |
廣東省 | 15.12 | 跌 0.22 |
河南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 15.32 | 15.12 | 14.88 | 05.26 |
湖南省 | 15.18 | 14.83 | 14.7 | 05.26 |
江蘇省 | 14.81 | 14.35 | 13.53 | 05.26 |
青海省 | 14.4 | 5.81 | 5.25 | 05.26 |
新疆 | 13.28 | 13.1 | 12.92 | 05.26 |
陜西省 | 14.12 | 13.97 | 13.61 | 05.26 |
廣西 | 15.49 | 14.96 | 14.98 | 05.26 |
海南省 | 16.17 | 15.55 | 15 | 05.26 |
遼寧省 | 13.31 | 13.8 | 13.64 | 05.26 |
湖北省 | 14.57 | 14.27 | 14.03 | 05.26 |
貴州省 | 14.95 | 14.75 | 14 | 05.26 |
河南省 | 14.19 | 13.82 | 13.56 | 05.26 |
吉林省 | 13.86 | 13.95 | 13.66 | 05.26 |
四川省 | 14.74 | 14.81 | 14.33 | 05.26 |
上海市 | 15.73 | 15.39 | 15.12 | 05.26 |
北京市 | 14.53 | 13.96 | 13.44 | 05.26 |
浙江省 | 15.65 | 15.14 | 14.67 | 05.26 |
河北省 | 14.18 | 13.8 | 13.4 | 05.26 |
黑龍江省 | 13.59 | 13.23 | 13.14 | 05.26 |
西藏 | 15.78 | 7.24 | 7.15 | 05.26 |
重慶市 | 15.05 | 14.59 | 14.04 | 05.26 |
安徽省 | 14.52 | 14.5 | 13.94 | 05.26 |
福建省 | 15.5 | 14.7 | 14.5 | 05.26 |
云南省 | 13.85 | 13.89 | 13.41 | 05.26 |
天津市 | 14.1 | 14.4 | 14 | 05.26 |
山西省 | 13.97 | 13.77 | 13.69 | 05.26 |
山東省 | 14.24 | 13.82 | 13.51 | 05.26 |
寧夏 | 13.42 | 13.88 | 13.75 | 05.26 |
內蒙古 | 13.33 | 13.8 | 13.65 | 05.26 |
廣東省 | 15.47 | 15.03 | 14.87 | 05.26 |
甘肅省 | 14.04 | 14.04 | 14.02 | 05.26 |
責任編輯:db120com