- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年06月19日全國豬價行情評述
2020年06月19日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為16.7元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.23元。 其中: 外三元17.07元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 ; 內三元16.65元/斤, 比昨日每斤上漲0.2元 ; 土雜豬16.37元/斤, 比昨日每斤上漲0.27元 。
北京市, 黑龍江省, 江西省, 浙江省, 重慶市, 山東省, 山西省, 湖北省, 廣西, 湖南省, 河南省, 江蘇省, 上海市, 遼寧省, 河北省, 福建省, 廣東省, 甘肅省, 天津市, 寧夏, 吉林省, 海南省, 新疆, 安徽省, 內蒙古, 云南省, 四川省, 貴州省, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中河北省 漲幅最大,達到0.41元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 16.45 | 漲 0.23 |
黑龍江省 | 15.97 | 漲 0.14 |
江西省 | 17.6 | 漲 0.23 |
浙江省 | 17.31 | 漲 0.15 |
重慶市 | 16.82 | 漲 0.11 |
山東省 | 16.83 | 漲 0.13 |
山西省 | 16.49 | 漲 0.26 |
湖北省 | 16.84 | 漲 0.23 |
廣西 | 17.35 | 漲 0.3 |
湖南省 | 17.31 | 漲 0.3 |
河南省 | 16.9 | 漲 0.31 |
江蘇省 | 17.06 | 漲 0.16 |
上海市 | 17.29 | 漲 0.06 |
遼寧省 | 16.4 | 漲 0.31 |
河北省 | 16.67 | 漲 0.41 |
福建省 | 17.45 | 漲 0.15 |
廣東省 | 17.43 | 漲 0.22 |
甘肅省 | 16.39 | 漲 0.18 |
天津市 | 16.1 | 漲 0.18 |
寧夏 | 15.44 | 漲 0.33 |
吉林省 | 16.12 | 漲 0.2 |
海南省 | 17.21 | 漲 0.25 |
新疆 | 15.61 | 漲 0.35 |
安徽省 | 16.97 | 漲 0.35 |
內蒙古 | 15.65 | 漲 0.24 |
云南省 | 15.89 | 漲 0.04 |
四川省 | 17.28 | 漲 0.32 |
貴州省 | 16.89 | 漲 0.19 |
陜西省 | 16.55 | 漲 0.38 |
等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中西藏 青海省 下跌最多,達到0元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 16.76 | 16.45 | 16.14 | 06.19 |
黑龍江省 | 16.29 | 15.88 | 15.73 | 06.19 |
江西省 | 17.91 | 17.62 | 17.26 | 06.19 |
浙江省 | 17.94 | 17 | 17 | 06.19 |
重慶市 | 17.39 | 16.69 | 16.38 | 06.19 |
山東省 | 17.19 | 16.8 | 16.5 | 06.19 |
山西省 | 16.69 | 16.46 | 16.32 | 06.19 |
湖北省 | 17.36 | 16.72 | 16.45 | 06.19 |
廣西 | 17.91 | 17.23 | 16.9 | 06.19 |
湖南省 | 17.59 | 17.28 | 17.06 | 06.19 |
河南省 | 17.21 | 16.87 | 16.63 | 06.19 |
江蘇省 | 17.65 | 16.85 | 16.67 | 06.19 |
上海市 | 17.64 | 17.29 | 16.94 | 06.19 |
西藏 | 15.62 | 7.24 | 7.15 | 06.19 |
遼寧省 | 16.56 | 16.34 | 16.3 | 06.19 |
河北省 | 17.01 | 16.66 | 16.34 | 06.19 |
福建省 | 18.09 | 17.15 | 17.12 | 06.19 |
廣東省 | 18.24 | 17.25 | 16.8 | 06.19 |
甘肅省 | 16.58 | 16.37 | 16.22 | 06.19 |
天津市 | 16.55 | 16.64 | 15.1 | 06.19 |
寧夏 | 15.32 | 15.5 | 15.5 | 06.19 |
吉林省 | 16.43 | 15.86 | 16.07 | 06.19 |
海南省 | 17.9 | 17.27 | 16.45 | 06.19 |
新疆 | 15.74 | 15.59 | 15.5 | 06.19 |
安徽省 | 17.28 | 17.01 | 16.62 | 06.19 |
內蒙古 | 16.02 | 15.71 | 15.23 | 06.19 |
青海省 | 15.06 | 5.81 | 5.25 | 06.19 |
云南省 | 16.27 | 15.79 | 15.6 | 06.19 |
四川省 | 17.74 | 17.12 | 16.98 | 06.19 |
貴州省 | 17.17 | 16.97 | 16.54 | 06.19 |
陜西省 | 16.71 | 16.55 | 16.4 | 06.19 |
責任編輯:db120com