- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年08月6日全國豬價行情評述
2020年08月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為18.68元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元18.93元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元18.62元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬18.49元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
廣東省, 重慶市, 河南省, 海南省, 云南省, 新疆, 湖南省, 廣西, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西 漲幅最大,達到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 19.81 | 漲 0.02 |
重慶市 | 19.32 | 漲 0.23 |
河南省 | 18.25 | 漲 0.02 |
海南省 | 21.13 | 漲 0.08 |
云南省 | 19.01 | 漲 0.27 |
新疆 | 17.03 | 漲 0.01 |
湖南省 | 19.71 | 漲 0.04 |
廣西 | 19.63 | 漲 0.37 |
四川省 | 19.77 | 漲 0.13 |
陜西省, 寧夏, 河北省, 遼寧省, 浙江省, 貴州省, 湖北省, 上海市, 山東省, 安徽省, 山西省, 江蘇省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 江西省, 吉林省, 甘肅省, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 18.24 | 跌 0.03 |
寧夏 | 17.92 | 跌 0.06 |
河北省 | 18.01 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 18.02 | 跌 0.19 |
浙江省 | 19.55 | 跌 0.02 |
貴州省 | 19.54 | 跌 0.04 |
湖北省 | 18.78 | 跌 0.11 |
上海市 | 19.18 | 跌 0.28 |
山東省 | 17.93 | 跌 0.07 |
安徽省 | 18.49 | 跌 0.15 |
山西省 | 18.05 | 跌 0.14 |
江蘇省 | 18.32 | 跌 0.03 |
天津市 | 17.9 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 17.45 | 跌 0.02 |
江西省 | 19.65 | 跌 0.03 |
吉林省 | 17.91 | 跌 0.14 |
甘肅省 | 17.94 | 跌 0.04 |
福建省 | 19.73 | 跌 0.03 |
黑龍江省,
青海省,
北京市,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 20.3 | 19.64 | 19.49 | 08.6 |
陜西省 | 18.41 | 18.3 | 18.02 | 08.6 |
寧夏 | 17.76 | 18 | 18 | 08.6 |
河北省 | 18.25 | 18 | 17.78 | 08.6 |
重慶市 | 19.94 | 18.89 | 19.13 | 08.6 |
河南省 | 18.46 | 18.24 | 18.04 | 08.6 |
黑龍江省 | 18.01 | 17.59 | 17.55 | 08.6 |
遼寧省 | 18.11 | 18 | 17.94 | 08.6 |
浙江省 | 19.9 | 19.63 | 19.12 | 08.6 |
貴州省 | 19.53 | 19.44 | 19.65 | 08.6 |
青海省 | 15.74 | 6 | 5.25 | 08.6 |
湖北省 | 19.14 | 18.73 | 18.47 | 08.6 |
海南省 | 21.4 | 21 | 21 | 08.6 |
上海市 | 19.5 | 19 | 19.04 | 08.6 |
山東省 | 18.21 | 17.92 | 17.65 | 08.6 |
安徽省 | 18.66 | 18.53 | 18.28 | 08.6 |
云南省 | 19.18 | 18.96 | 18.89 | 08.6 |
山西省 | 18.13 | 18.1 | 17.92 | 08.6 |
新疆 | 17.25 | 16.97 | 16.86 | 08.6 |
湖南省 | 20.03 | 19.69 | 19.4 | 08.6 |
北京市 | 17.83 | 17.74 | 17.4 | 08.6 |
江蘇省 | 18.69 | 18.22 | 18.05 | 08.6 |
天津市 | 17.91 | 18.05 | 17.75 | 08.6 |
內(nèi)蒙古 | 18.11 | 16.98 | 17.25 | 08.6 |
江西省 | 19.8 | 19.6 | 19.55 | 08.6 |
吉林省 | 18 | 17.9 | 17.82 | 08.6 |
甘肅省 | 18.07 | 17.96 | 17.8 | 08.6 |
福建省 | 19.9 | 19.5 | 19.8 | 08.6 |
廣西 | 20.39 | 19.57 | 18.93 | 08.6 |
四川省 | 19.99 | 19.77 | 19.56 | 08.6 |
西藏 | 18.4 | 7.76 | 7.15 | 08.6 |
責任編輯:db120com