- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年08月11日全國豬價行情評述
2020年08月11日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為18.48元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元18.73元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內三元18.45元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬18.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
湖南省, 山東省, 云南省, 海南省, 黑龍江省, 陜西省, 內蒙古, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.38元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 19.45 | 漲 0.05 |
山東省 | 17.81 | 漲 0.02 |
云南省 | 18.76 | 漲 0.03 |
海南省 | 20.87 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 17.65 | 漲 0.1 |
陜西省 | 18.19 | 漲 0.03 |
內蒙古 | 17.56 | 漲 0.25 |
北京市 | 17.69 | 漲 0.38 |
廣東省, 福建省, 天津市, 河南省, 重慶市, 新疆, 浙江省, 河北省, 貴州省, 甘肅省, 吉林省, 江西省, 廣西, 四川省, 寧夏, 湖北省, 山西省, 遼寧省, 江蘇省, 上海市, 安徽省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 19.73 | 跌 0.13 |
福建省 | 19.19 | 跌 0.25 |
天津市 | 17.4 | 跌 0.02 |
河南省 | 18.05 | 跌 0.11 |
重慶市 | 19.08 | 跌 0.1 |
新疆 | 16.51 | 跌 0.04 |
浙江省 | 19.31 | 跌 0.29 |
河北省 | 17.85 | 跌 0.04 |
貴州省 | 19.64 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 17.7 | 跌 0.1 |
吉林省 | 17.76 | 跌 0.06 |
江西省 | 19.39 | 跌 0.03 |
廣西 | 19.45 | 跌 0.11 |
四川省 | 19.35 | 跌 0.1 |
寧夏 | 17.51 | 跌 0.01 |
湖北省 | 18.67 | 跌 0.03 |
山西省 | 17.98 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 17.75 | 跌 0.11 |
江蘇省 | 17.95 | 跌 0.11 |
上海市 | 19.41 | 跌 0.04 |
安徽省 | 18.32 | 跌 0.02 |
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 20.11 | 19.82 | 19.27 | 08.11 |
湖南省 | 19.6 | 19.45 | 19.31 | 08.11 |
山東省 | 18.03 | 17.83 | 17.58 | 08.11 |
福建省 | 19.57 | 18.69 | 19.32 | 08.11 |
天津市 | 17.7 | 17.5 | 17 | 08.11 |
河南省 | 18.28 | 18.02 | 17.85 | 08.11 |
重慶市 | 19.49 | 18.75 | 19 | 08.11 |
新疆 | 16.89 | 16.41 | 16.22 | 08.11 |
云南省 | 19.04 | 18.82 | 18.41 | 08.11 |
浙江省 | 19.73 | 19.25 | 18.95 | 08.11 |
河北省 | 18.02 | 17.86 | 17.66 | 08.11 |
貴州省 | 19.61 | 19.8 | 19.5 | 08.11 |
青海省 | 15.74 | 6.18 | 5.48 | 08.11 |
甘肅省 | 17.78 | 17.73 | 17.59 | 08.11 |
海南省 | 21.12 | 20.76 | 20.74 | 08.11 |
吉林省 | 17.83 | 17.81 | 17.64 | 08.11 |
江西省 | 19.72 | 19.25 | 19.2 | 08.11 |
廣西 | 20.07 | 19.36 | 18.93 | 08.11 |
四川省 | 19.6 | 19.28 | 19.17 | 08.11 |
寧夏 | 17.63 | 17.5 | 17.4 | 08.11 |
湖北省 | 18.91 | 18.7 | 18.4 | 08.11 |
山西省 | 18.18 | 17.98 | 17.77 | 08.11 |
黑龍江省 | 17.95 | 17.54 | 17.46 | 08.11 |
陜西省 | 18.3 | 18.18 | 18.09 | 08.11 |
遼寧省 | 17.86 | 17.77 | 17.63 | 08.11 |
西藏 | 18.2 | 8.13 | 7.5 | 08.11 |
內蒙古 | 17.79 | 17.5 | 17.38 | 08.11 |
江蘇省 | 18.44 | 17.8 | 17.61 | 08.11 |
上海市 | 19.58 | 19.45 | 19.2 | 08.11 |
北京市 | 17.86 | 17.93 | 17.29 | 08.11 |
安徽省 | 18.39 | 18.43 | 18.13 | 08.11 |
責任編輯:db120com