- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年09月1日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2020年09月1日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為18.26元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元18.41元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元18.28元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬18.08元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
云南省, 重慶市, 山東省, 江蘇省, 河南省, 天津市, 湖北省, 安徽省, 陜西省, 廣東省, 新疆, 山西省, 吉林省, 黑龍江省, 浙江省, 遼寧省, 河北省, 甘肅省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣東省 漲幅最大,達(dá)到0.23元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 18.7 | 漲 0.04 |
重慶市 | 19.19 | 漲 0.02 |
山東省 | 17.64 | 漲 0.13 |
江蘇省 | 17.95 | 漲 0.13 |
河南省 | 17.71 | 漲 0.09 |
天津市 | 17.47 | 漲 0.02 |
湖北省 | 18.07 | 漲 0.09 |
安徽省 | 17.73 | 漲 0.03 |
陜西省 | 17.96 | 漲 0.13 |
廣東省 | 19.36 | 漲 0.23 |
新疆 | 16.32 | 漲 0.06 |
山西省 | 17.63 | 漲 0.16 |
吉林省 | 17.58 | 漲 0.05 |
黑龍江省 | 17.13 | 漲 0.06 |
浙江省 | 19.22 | 漲 0.06 |
遼寧省 | 17.54 | 漲 0.19 |
河北省 | 17.59 | 漲 0.09 |
甘肅省 | 17.56 | 漲 0.05 |
江西省, 湖南省, 上海市, 北京市, 四川省, 廣西, 內(nèi)蒙古, 貴州省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 19.2 | 跌 0.06 |
湖南省 | 19.11 | 跌 0.01 |
上海市 | 18.99 | 跌 0.18 |
北京市 | 17.39 | 跌 0.02 |
四川省 | 19.14 | 跌 0.07 |
廣西 | 19.19 | 跌 0.08 |
內(nèi)蒙古 | 16.87 | 跌 0.07 |
貴州省 | 19.6 | 跌 0.03 |
青海省,
寧夏,
福建省,
海南省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 18.84 | 18.75 | 18.52 | 09.1 |
重慶市 | 19.38 | 19.2 | 19 | 09.1 |
青海省 | 17.62 | 6.18 | 5.48 | 09.1 |
山東省 | 17.97 | 17.61 | 17.34 | 09.1 |
寧夏 | 17.54 | 17.8 | 17.8 | 09.1 |
江西省 | 19.31 | 19.3 | 19 | 09.1 |
江蘇省 | 18.18 | 18 | 17.66 | 09.1 |
福建省 | 19.44 | 19.32 | 19.1 | 09.1 |
湖南省 | 19.22 | 19.19 | 18.91 | 09.1 |
上海市 | 19.19 | 18.93 | 18.85 | 09.1 |
河南省 | 17.95 | 17.69 | 17.48 | 09.1 |
天津市 | 17.77 | 17.4 | 17.24 | 09.1 |
湖北省 | 18.28 | 18.09 | 17.85 | 09.1 |
北京市 | 17.62 | 17.43 | 17.12 | 09.1 |
安徽省 | 17.86 | 17.76 | 17.58 | 09.1 |
陜西省 | 17.84 | 18.14 | 17.9 | 09.1 |
廣東省 | 19.64 | 19.38 | 19.06 | 09.1 |
海南省 | 20.5 | 20.5 | 20.74 | 09.1 |
西藏 | 18.2 | 8.13 | 7.5 | 09.1 |
新疆 | 16.5 | 16.31 | 16.15 | 09.1 |
山西省 | 17.74 | 17.67 | 17.49 | 09.1 |
四川省 | 19.39 | 19.11 | 18.93 | 09.1 |
吉林省 | 17.68 | 17.65 | 17.4 | 09.1 |
廣西 | 19.44 | 19.34 | 18.8 | 09.1 |
內(nèi)蒙古 | 17.45 | 16.75 | 16.4 | 09.1 |
黑龍江省 | 17.22 | 17.14 | 17.03 | 09.1 |
浙江省 | 19.57 | 19.12 | 18.98 | 09.1 |
貴州省 | 19.25 | 19.8 | 19.75 | 09.1 |
遼寧省 | 17.62 | 17.54 | 17.47 | 09.1 |
河北省 | 17.83 | 17.58 | 17.36 | 09.1 |
甘肅省 | 17.66 | 17.62 | 17.39 | 09.1 |
責(zé)任編輯:db120com