- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年09月7日全國豬價行情評述
2020年09月7日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為18.23元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元18.44元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內三元18.24元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬18.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
遼寧省, 天津市, 北京市, 吉林省, 河南省, 貴州省, 安徽省, 上海市, 陜西省, 江蘇省, 重慶市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 17.43 | 漲 0.01 |
天津市 | 17.54 | 漲 0.18 |
北京市 | 17.51 | 漲 0.21 |
吉林省 | 17.33 | 漲 0.06 |
河南省 | 17.68 | 漲 0.01 |
貴州省 | 19.73 | 漲 0.05 |
安徽省 | 18.07 | 漲 0.15 |
上海市 | 19.33 | 漲 0.18 |
陜西省 | 17.91 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 17.8 | 漲 0.06 |
重慶市 | 19.15 | 漲 0.01 |
新疆, 福建省, 內蒙古, 湖南省, 四川省, 山東省, 山西省, 云南省, 廣西, 浙江省, 廣東省, 江西省, 黑龍江省, 湖北省, 河北省, 甘肅省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達到0.32元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 16.19 | 跌 0.32 |
福建省 | 19.38 | 跌 0.07 |
內蒙古 | 16.93 | 跌 0.07 |
湖南省 | 19.03 | 跌 0.04 |
四川省 | 18.93 | 跌 0.28 |
山東省 | 17.38 | 跌 0.05 |
山西省 | 17.5 | 跌 0.02 |
云南省 | 18.71 | 跌 0.01 |
廣西 | 19.24 | 跌 0.03 |
浙江省 | 19.08 | 跌 0.13 |
廣東省 | 19.32 | 跌 0.22 |
江西省 | 19.26 | 跌 0.09 |
黑龍江省 | 17.04 | 跌 0.16 |
湖北省 | 18.03 | 跌 0.2 |
河北省 | 17.52 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 17.48 | 跌 0.11 |
西藏,
海南省,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 18.2 | 8.13 | 7.5 | 09.7 |
海南省 | 20.5 | 20.5 | 20.74 | 09.7 |
青海省 | 17.74 | 6.18 | 5.48 | 09.7 |
遼寧省 | 17.46 | 17.45 | 17.39 | 09.7 |
寧夏 | 17.57 | 17.63 | 17.57 | 09.7 |
新疆 | 16.59 | 16.07 | 15.92 | 09.7 |
天津市 | 17.63 | 17.5 | 17.5 | 09.7 |
北京市 | 17.79 | 17.62 | 17.12 | 09.7 |
吉林省 | 17.46 | 17.45 | 17.09 | 09.7 |
福建省 | 19.69 | 19.28 | 19.16 | 09.7 |
內蒙古 | 17.4 | 16.9 | 16.5 | 09.7 |
河南省 | 17.85 | 17.71 | 17.49 | 09.7 |
湖南省 | 19.28 | 19.02 | 18.79 | 09.7 |
四川省 | 19.34 | 18.89 | 18.56 | 09.7 |
山東省 | 17.7 | 17.39 | 17.04 | 09.7 |
山西省 | 17.69 | 17.46 | 17.34 | 09.7 |
云南省 | 18.92 | 18.68 | 18.53 | 09.7 |
貴州省 | 19.33 | 20 | 19.85 | 09.7 |
廣西 | 19.6 | 19.25 | 18.87 | 09.7 |
浙江省 | 19.37 | 19.13 | 18.75 | 09.7 |
安徽省 | 18.26 | 18.11 | 17.85 | 09.7 |
廣東省 | 19.64 | 19.32 | 18.99 | 09.7 |
上海市 | 19.42 | 19.32 | 19.25 | 09.7 |
江西省 | 19.48 | 19.3 | 19 | 09.7 |
陜西省 | 17.99 | 17.95 | 17.78 | 09.7 |
黑龍江省 | 17.16 | 17.02 | 16.95 | 09.7 |
江蘇省 | 18.22 | 17.81 | 17.36 | 09.7 |
重慶市 | 19.53 | 19.17 | 18.74 | 09.7 |
湖北省 | 18.51 | 17.94 | 17.64 | 09.7 |
河北省 | 17.68 | 17.53 | 17.35 | 09.7 |
甘肅省 | 17.67 | 17.44 | 17.34 | 09.7 |
責任編輯:db120com