- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年10月3日全國豬價(jià)行情評述
2020年10月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為16.59元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元16.73元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元16.64元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬16.41元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
山西省, 甘肅省, 河南省, 新疆, 江蘇省, 黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 天津市, 山東省, 貴州省, 福建省, 廣西, 湖北省, 云南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 漲幅最大,達(dá)到0.26元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 16.05 | 漲 0.19 |
甘肅省 | 15.99 | 漲 0.26 |
河南省 | 16.1 | 漲 0.09 |
新疆 | 15.04 | 漲 0.06 |
江蘇省 | 16.36 | 漲 0.05 |
黑龍江省 | 15.47 | 漲 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 15.27 | 漲 0.05 |
天津市 | 15.9 | 漲 0.06 |
山東省 | 15.89 | 漲 0.02 |
貴州省 | 17.85 | 漲 0.23 |
福建省 | 17.73 | 漲 0.13 |
廣西 | 17.59 | 漲 0.17 |
湖北省 | 16.86 | 漲 0.24 |
云南省 | 16.85 | 漲 0.05 |
廣東省, 北京市, 重慶市, 四川省, 陜西省, 寧夏, 上海市, 遼寧省, 安徽省, 河北省, 江西省, 吉林省, 浙江省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達(dá)到0.41元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 17.42 | 跌 0.24 |
北京市 | 15.59 | 跌 0.02 |
重慶市 | 17.51 | 跌 0.02 |
四川省 | 17.4 | 跌 0.2 |
陜西省 | 15.99 | 跌 0.06 |
寧夏 | 16.39 | 跌 0.06 |
上海市 | 17.12 | 跌 0.41 |
遼寧省 | 15.86 | 跌 0.08 |
安徽省 | 16.31 | 跌 0.02 |
河北省 | 15.9 | 跌 0.01 |
江西省 | 17.04 | 跌 0.16 |
吉林省 | 15.58 | 跌 0.08 |
浙江省 | 17.96 | 跌 0.03 |
海南省,
西藏,
湖南省,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 17.61 | 17.41 | 17.23 | 10.3 |
海南省 | 18.7 | 19.5 | 18.83 | 10.3 |
山西省 | 16.11 | 16.12 | 15.92 | 10.3 |
甘肅省 | 16.18 | 16.05 | 15.73 | 10.3 |
西藏 | 17.68 | 7.62 | 7.04 | 10.3 |
河南省 | 16.27 | 16.13 | 15.91 | 10.3 |
北京市 | 15.67 | 15.73 | 15.37 | 10.3 |
新疆 | 15.18 | 15.04 | 14.91 | 10.3 |
江蘇省 | 16.58 | 16.4 | 16.1 | 10.3 |
湖南省 | 17.42 | 17.29 | 17.15 | 10.3 |
黑龍江省 | 15.58 | 15.46 | 15.36 | 10.3 |
內(nèi)蒙古 | 15.9 | 15.1 | 14.8 | 10.3 |
重慶市 | 17.99 | 17.41 | 17.12 | 10.3 |
四川省 | 17.66 | 17.48 | 17.05 | 10.3 |
天津市 | 15.99 | 16 | 15.7 | 10.3 |
陜西省 | 16.21 | 15.97 | 15.79 | 10.3 |
寧夏 | 15.88 | 16.6 | 16.68 | 10.3 |
青海省 | 17.23 | 6.56 | 5.83 | 10.3 |
上海市 | 17.25 | 17.1 | 17 | 10.3 |
山東省 | 16.16 | 15.91 | 15.61 | 10.3 |
貴州省 | 17.99 | 17.8 | 17.75 | 10.3 |
福建省 | 17.87 | 17.65 | 17.68 | 10.3 |
遼寧省 | 15.92 | 15.86 | 15.81 | 10.3 |
安徽省 | 16.43 | 16.37 | 16.12 | 10.3 |
廣西 | 17.67 | 17.83 | 17.27 | 10.3 |
河北省 | 16.06 | 16.02 | 15.63 | 10.3 |
湖北省 | 17.01 | 16.94 | 16.62 | 10.3 |
江西省 | 17.01 | 17.22 | 16.88 | 10.3 |
云南省 | 17.34 | 16.84 | 16.38 | 10.3 |
吉林省 | 15.75 | 15.51 | 15.49 | 10.3 |
浙江省 | 17.92 | 17.83 | 18.14 | 10.3 |
責(zé)任編輯:db120com