- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年10月5日全國豬價行情評述
2020年10月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為16.44元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.17元。 其中: 外三元16.6元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 內(nèi)三元16.5元/斤, 比昨日每斤下跌了0.17元 ; 土雜豬16.23元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 。
天津市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中天津市 漲幅最大,達到0.01元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 15.88 | 漲 0.01 |
吉林省, 山東省, 湖南省, 云南省, 安徽省, 黑龍江省, 福建省, 廣東省, 山西省, 河北省, 江西省, 貴州省, 遼寧省, 河南省, 海南省, 浙江省, 上海市, 新疆, 四川省, 甘肅省, 江蘇省, 內(nèi)蒙古, 重慶市, 廣西, 陜西省, 湖北省, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達到0.36元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 15.37 | 跌 0.22 |
山東省 | 15.64 | 跌 0.17 |
湖南省 | 17.06 | 跌 0.19 |
云南省 | 16.72 | 跌 0.23 |
安徽省 | 16.24 | 跌 0.07 |
黑龍江省 | 15.11 | 跌 0.27 |
福建省 | 17.42 | 跌 0.22 |
廣東省 | 17.22 | 跌 0.28 |
山西省 | 15.71 | 跌 0.14 |
河北省 | 15.47 | 跌 0.2 |
江西省 | 17.03 | 跌 0.21 |
貴州省 | 17.8 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 15.36 | 跌 0.31 |
河南省 | 15.76 | 跌 0.22 |
海南省 | 18.54 | 跌 0.36 |
浙江省 | 17.97 | 跌 0.02 |
上海市 | 17.17 | 跌 0.22 |
新疆 | 15.01 | 跌 0.3 |
四川省 | 17.34 | 跌 0.1 |
甘肅省 | 15.79 | 跌 0.05 |
江蘇省 | 16.36 | 跌 0.17 |
內(nèi)蒙古 | 15.2 | 跌 0.07 |
重慶市 | 17.55 | 跌 0.2 |
廣西 | 17.45 | 跌 0.12 |
陜西省 | 16.13 | 跌 0.07 |
湖北省 | 16.46 | 跌 0.18 |
北京市 | 15.74 | 跌 0.18 |
青海省,
寧夏,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 15.58 | 15.41 | 15.13 | 10.5 |
山東省 | 15.97 | 15.62 | 15.33 | 10.5 |
湖南省 | 17.4 | 16.98 | 16.8 | 10.5 |
云南省 | 16.95 | 16.64 | 16.57 | 10.5 |
安徽省 | 16.38 | 16.38 | 15.97 | 10.5 |
黑龍江省 | 15.17 | 15.2 | 14.96 | 10.5 |
福建省 | 17.72 | 17.21 | 17.34 | 10.5 |
廣東省 | 17.62 | 17.24 | 16.81 | 10.5 |
山西省 | 15.87 | 15.67 | 15.59 | 10.5 |
青海省 | 17.23 | 6.56 | 5.83 | 10.5 |
河北省 | 15.71 | 15.43 | 15.28 | 10.5 |
寧夏 | 15.75 | 16.5 | 16.68 | 10.5 |
江西省 | 17.06 | 17.24 | 16.8 | 10.5 |
貴州省 | 17.89 | 17.75 | 17.75 | 10.5 |
遼寧省 | 15.57 | 15.33 | 15.19 | 10.5 |
河南省 | 16.03 | 15.8 | 15.45 | 10.5 |
海南省 | 18.35 | 19.28 | 18 | 10.5 |
浙江省 | 17.93 | 17.83 | 18.14 | 10.5 |
上海市 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 10.5 |
新疆 | 15.08 | 15.29 | 14.67 | 10.5 |
四川省 | 17.61 | 17.31 | 17.1 | 10.5 |
甘肅省 | 16.05 | 15.82 | 15.49 | 10.5 |
江蘇省 | 16.47 | 16.57 | 16.05 | 10.5 |
內(nèi)蒙古 | 15.7 | 15.1 | 14.8 | 10.5 |
重慶市 | 17.8 | 17.54 | 17.32 | 10.5 |
廣西 | 17.65 | 17.48 | 17.23 | 10.5 |
西藏 | 17.68 | 7.62 | 7.04 | 10.5 |
陜西省 | 16.27 | 16.18 | 15.94 | 10.5 |
湖北省 | 16.79 | 16.54 | 16.06 | 10.5 |
北京市 | 15.75 | 15.92 | 15.56 | 10.5 |
天津市 | 15.94 | 16 | 15.7 | 10.5 |
責任編輯:db120com