- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年10月7日全國豬價行情評述
2020年10月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為16.24元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元16.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內(nèi)三元16.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬16.08元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
甘肅省, 廣東省, 天津市, 福建省, 河南省, 陜西省, 廣西, 吉林省, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西 漲幅最大,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 15.61 | 漲 0.05 |
廣東省 | 17.16 | 漲 0.01 |
天津市 | 15.59 | 漲 0.03 |
福建省 | 17.31 | 漲 0.07 |
河南省 | 15.69 | 漲 0.11 |
陜西省 | 16.01 | 漲 0.13 |
廣西 | 17.37 | 漲 0.18 |
吉林省 | 15.26 | 漲 0.02 |
黑龍江省 | 14.98 | 漲 0.06 |
重慶市, 河北省, 江蘇省, 湖北省, 山西省, 新疆, 云南省, 貴州省, 湖南省, 江西省, 浙江省, 安徽省, 四川省, 上海市, 海南省, 遼寧省, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達到0.36元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 17.12 | 跌 0.15 |
河北省 | 15.33 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 15.82 | 跌 0.23 |
湖北省 | 16.2 | 跌 0.14 |
山西省 | 15.45 | 跌 0.03 |
新疆 | 14.73 | 跌 0.09 |
云南省 | 16.71 | 跌 0.36 |
貴州省 | 17.7 | 跌 0.19 |
湖南省 | 16.96 | 跌 0.07 |
江西省 | 16.94 | 跌 0.01 |
浙江省 | 17.79 | 跌 0.06 |
安徽省 | 15.86 | 跌 0.11 |
四川省 | 17.06 | 跌 0.27 |
上海市 | 16.74 | 跌 0.15 |
海南省 | 18.29 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 15.2 | 跌 0.04 |
北京市 | 15.46 | 跌 0.02 |
山東省,
西藏,
青海省,
內(nèi)蒙古,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 15.77 | 15.44 | 15.19 | 10.7 |
重慶市 | 17.43 | 17.09 | 16.84 | 10.7 |
甘肅省 | 15.91 | 15.69 | 15.24 | 10.7 |
河北省 | 15.59 | 15.35 | 15.04 | 10.7 |
江蘇省 | 16.05 | 16 | 15.4 | 10.7 |
湖北省 | 16.43 | 16.22 | 15.96 | 10.7 |
山西省 | 15.72 | 15.39 | 15.23 | 10.7 |
西藏 | 17.68 | 7.62 | 7.04 | 10.7 |
廣東省 | 17.58 | 17.18 | 16.71 | 10.7 |
青海省 | 17.23 | 6.56 | 5.83 | 10.7 |
新疆 | 14.87 | 14.71 | 14.61 | 10.7 |
天津市 | 15.56 | 15.5 | 15.7 | 10.7 |
福建省 | 17.35 | 17.07 | 17.5 | 10.7 |
云南省 | 17.05 | 16.7 | 16.39 | 10.7 |
貴州省 | 17.62 | 17.8 | 17.69 | 10.7 |
湖南省 | 17.26 | 16.92 | 16.71 | 10.7 |
江西省 | 17.06 | 17 | 16.75 | 10.7 |
內(nèi)蒙古 | 15.25 | 15 | 14.78 | 10.7 |
河南省 | 15.9 | 15.76 | 15.42 | 10.7 |
浙江省 | 17.41 | 17.83 | 18.14 | 10.7 |
安徽省 | 16.02 | 15.98 | 15.59 | 10.7 |
四川省 | 17.28 | 17.15 | 16.75 | 10.7 |
陜西省 | 16.16 | 16.02 | 15.86 | 10.7 |
上海市 | 16.88 | 16.73 | 16.6 | 10.7 |
廣西 | 17.64 | 17.36 | 17.1 | 10.7 |
吉林省 | 15.38 | 15.26 | 15.14 | 10.7 |
海南省 | 18.08 | 18.79 | 18 | 10.7 |
黑龍江省 | 15.08 | 15.01 | 14.84 | 10.7 |
寧夏 | 15.5 | 16.5 | 16.68 | 10.7 |
遼寧省 | 15.32 | 15.18 | 15.09 | 10.7 |
北京市 | 15.6 | 15.48 | 15.29 | 10.7 |
責(zé)任編輯:db120com