- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年10月19日全國豬價行情評述
2020年10月19日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為15.01元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元15.13元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內(nèi)三元15.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬14.87元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
山西省, 湖南省, 黑龍江省, 廣西, 廣東省, 江西省, 河南省, 貴州省, 江蘇省, 陜西省, 福建省, 重慶市, 湖北省, 河北省, 云南省, 四川省, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 14.59 | 漲 0.14 |
湖南省 | 15.35 | 漲 0.09 |
黑龍江省 | 14.18 | 漲 0.17 |
廣西 | 15.74 | 漲 0.22 |
廣東省 | 15.77 | 漲 0.09 |
江西省 | 15.32 | 漲 0.28 |
河南省 | 14.61 | 漲 0.06 |
貴州省 | 15.7 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 14.64 | 漲 0.1 |
陜西省 | 14.79 | 漲 0.12 |
福建省 | 15.6 | 漲 0.21 |
重慶市 | 15.92 | 漲 0.21 |
湖北省 | 14.95 | 漲 0.2 |
河北省 | 14.45 | 漲 0.1 |
云南省 | 15.1 | 漲 0.34 |
四川省 | 15.74 | 漲 0.12 |
海南省 | 17.08 | 漲 0.23 |
遼寧省, 北京市, 上海市, 寧夏, 浙江省, 內(nèi)蒙古, 甘肅省, 新疆, 天津市, 吉林省, 山東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 14.33 | 跌 0.09 |
北京市 | 14.41 | 跌 0.09 |
上海市 | 15.33 | 跌 0.08 |
寧夏 | 15.3 | 跌 0.04 |
浙江省 | 16.47 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 13.87 | 跌 0.12 |
甘肅省 | 14.67 | 跌 0.05 |
新疆 | 13.82 | 跌 0.09 |
天津市 | 14.29 | 跌 0.23 |
吉林省 | 14.25 | 跌 0.1 |
山東省 | 14.43 | 跌 0.01 |
青海省,
安徽省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 14.46 | 14.34 | 14.19 | 10.19 |
青海省 | 15.54 | 6.56 | 6.56 | 10.19 |
北京市 | 14.64 | 14.46 | 14.12 | 10.19 |
山西省 | 14.72 | 14.63 | 14.43 | 10.19 |
上海市 | 15.54 | 15.15 | 15.3 | 10.19 |
湖南省 | 15.54 | 15.45 | 15.07 | 10.19 |
黑龍江省 | 14.23 | 14.12 | 14.18 | 10.19 |
廣西 | 15.68 | 15.94 | 15.6 | 10.19 |
寧夏 | 14.63 | 15.27 | 16.01 | 10.19 |
浙江省 | 16 | 16.63 | 16.78 | 10.19 |
廣東省 | 15.74 | 15.89 | 15.69 | 10.19 |
內(nèi)蒙古 | 14.25 | 13.75 | 13.6 | 10.19 |
江西省 | 15.54 | 15.35 | 15.08 | 10.19 |
河南省 | 14.73 | 14.63 | 14.46 | 10.19 |
甘肅省 | 14.89 | 14.69 | 14.43 | 10.19 |
貴州省 | 15.61 | 15.8 | 15.7 | 10.19 |
江蘇省 | 14.94 | 14.62 | 14.35 | 10.19 |
陜西省 | 14.94 | 14.9 | 14.53 | 10.19 |
福建省 | 15.82 | 15.49 | 15.5 | 10.19 |
新疆 | 13.91 | 13.83 | 13.73 | 10.19 |
重慶市 | 16.24 | 15.82 | 15.71 | 10.19 |
湖北省 | 15.26 | 15.07 | 14.52 | 10.19 |
天津市 | 14.53 | 14.2 | 14.15 | 10.19 |
河北省 | 14.67 | 14.47 | 14.22 | 10.19 |
云南省 | 15.38 | 15.08 | 14.84 | 10.19 |
吉林省 | 14.41 | 14.28 | 14.06 | 10.19 |
山東省 | 14.69 | 14.44 | 14.17 | 10.19 |
四川省 | 15.96 | 15.75 | 15.51 | 10.19 |
海南省 | 17.25 | 17 | 17 | 10.19 |
安徽省 | 14.71 | 14.66 | 14.39 | 10.19 |
西藏 | 15.89 | 7.29 | 6.77 | 10.19 |
責任編輯:db120com