- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年10月29日全國豬價(jià)行情評述
2020年10月29日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為14.36元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元14.44元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 內(nèi)三元14.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬14.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
江蘇省, 安徽省, 貴州省, 河北省, 海南省, 江西省, 甘肅省, 山東省, 吉林省, 云南省, 內(nèi)蒙古, 新疆, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 漲幅最大,達(dá)到0.14元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 14.19 | 漲 0.07 |
安徽省 | 13.92 | 漲 0.02 |
貴州省 | 14.87 | 漲 0.06 |
河北省 | 13.86 | 漲 0.06 |
海南省 | 16.23 | 漲 0.01 |
江西省 | 14.82 | 漲 0.08 |
甘肅省 | 14.02 | 漲 0.14 |
山東省 | 13.83 | 漲 0.01 |
吉林省 | 13.88 | 漲 0.02 |
云南省 | 14.99 | 漲 0.1 |
內(nèi)蒙古 | 13.3 | 漲 0.13 |
新疆 | 12.98 | 漲 0.03 |
上海市, 山西省, 廣西, 福建省, 黑龍江省, 四川省, 陜西省, 遼寧省, 天津市, 河南省, 寧夏, 廣東省, 重慶市, 湖南省, 湖北省, 北京市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達(dá)到0.28元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 14.74 | 跌 0.13 |
山西省 | 13.8 | 跌 0.04 |
廣西 | 15.16 | 跌 0.03 |
福建省 | 14.66 | 跌 0.2 |
黑龍江省 | 13.46 | 跌 0.19 |
四川省 | 15.02 | 跌 0.08 |
陜西省 | 14.11 | 跌 0.14 |
遼寧省 | 13.82 | 跌 0.08 |
天津市 | 13.67 | 跌 0.28 |
河南省 | 13.88 | 跌 0.06 |
寧夏 | 14.44 | 跌 0.1 |
廣東省 | 15.13 | 跌 0.08 |
重慶市 | 14.99 | 跌 0.06 |
湖南省 | 15.04 | 跌 0.06 |
湖北省 | 14.47 | 跌 0.2 |
北京市 | 13.6 | 跌 0.25 |
西藏,
浙江省,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 14.39 | 14.17 | 14.01 | 10.29 |
安徽省 | 14.18 | 13.94 | 13.64 | 10.29 |
貴州省 | 14.68 | 15 | 14.93 | 10.29 |
上海市 | 14.78 | 14.7 | 14.75 | 10.29 |
河北省 | 14.02 | 13.92 | 13.64 | 10.29 |
山西省 | 14.02 | 13.75 | 13.63 | 10.29 |
廣西 | 15.18 | 15.34 | 14.96 | 10.29 |
海南省 | 16.14 | 16 | 16.56 | 10.29 |
江西省 | 15.09 | 14.76 | 14.62 | 10.29 |
西藏 | 13.95 | 7.16 | 6.65 | 10.29 |
甘肅省 | 14.06 | 14.08 | 13.91 | 10.29 |
福建省 | 14.76 | 14.8 | 14.43 | 10.29 |
黑龍江省 | 13.54 | 13.46 | 13.38 | 10.29 |
山東省 | 14 | 13.9 | 13.58 | 10.29 |
四川省 | 15.19 | 15.1 | 14.77 | 10.29 |
陜西省 | 14.21 | 14.2 | 13.93 | 10.29 |
吉林省 | 13.68 | 14.05 | 13.9 | 10.29 |
遼寧省 | 13.82 | 13.87 | 13.76 | 10.29 |
天津市 | 13.67 | 13.6 | 13.75 | 10.29 |
河南省 | 14.05 | 13.95 | 13.65 | 10.29 |
浙江省 | 15.27 | 15.64 | 15.97 | 10.29 |
青海省 | 14.97 | 6.71 | 6.61 | 10.29 |
寧夏 | 13.89 | 14.25 | 15.19 | 10.29 |
廣東省 | 15.27 | 15.17 | 14.96 | 10.29 |
重慶市 | 15.22 | 15.02 | 14.73 | 10.29 |
云南省 | 15.11 | 15.1 | 14.75 | 10.29 |
湖南省 | 15.06 | 15.08 | 14.97 | 10.29 |
湖北省 | 14.77 | 14.51 | 14.13 | 10.29 |
內(nèi)蒙古 | 13.79 | 13.1 | 13 | 10.29 |
新疆 | 13.17 | 12.97 | 12.79 | 10.29 |
北京市 | 13.89 | 13.41 | 13.5 | 10.29 |
責(zé)任編輯:db120com