- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年11月4日全國豬價行情評述
2020年11月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.71元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元14.92元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內(nèi)三元14.68元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬14.52元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 。
陜西省, 湖南省, 云南省, 河南省, 江蘇省, 浙江省, 山東省, 安徽省, 甘肅省, 湖北省, 寧夏, 廣東省, 四川省, 貴州省, 河北省, 上海市, 江西省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省 漲幅最大,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 14.46 | 漲 0.05 |
湖南省 | 15.5 | 漲 0.25 |
云南省 | 15.2 | 漲 0.18 |
河南省 | 14.32 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 14.51 | 漲 0.01 |
浙江省 | 15.3 | 漲 0.02 |
山東省 | 14.19 | 漲 0.01 |
安徽省 | 14.45 | 漲 0.07 |
甘肅省 | 14.41 | 漲 0.12 |
湖北省 | 15.02 | 漲 0.07 |
寧夏 | 14.47 | 漲 0.15 |
廣東省 | 15.79 | 漲 0.34 |
四川省 | 15.58 | 漲 0.18 |
貴州省 | 15.13 | 漲 0.15 |
河北省 | 14.24 | 漲 0.03 |
上海市 | 14.98 | 漲 0.05 |
江西省 | 15.34 | 漲 0.09 |
福建省 | 14.89 | 漲 0.01 |
遼寧省, 廣西, 北京市, 山西省, 海南省, 黑龍江省, 吉林省, 內(nèi)蒙古, 天津市, 重慶市, 新疆, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中黑龍江省 下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 14.19 | 跌 0.04 |
廣西 | 15.3 | 跌 0.03 |
北京市 | 14.18 | 跌 0.07 |
山西省 | 14.22 | 跌 0.01 |
海南省 | 16.56 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 13.84 | 跌 0.12 |
吉林省 | 14.11 | 跌 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 13.56 | 跌 0.03 |
天津市 | 14.1 | 跌 0.03 |
重慶市 | 15.44 | 跌 0.04 |
新疆 | 13.26 | 跌 0.07 |
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 14.3 | 14.17 | 14.11 | 11.4 |
陜西省 | 14.53 | 14.6 | 14.24 | 11.4 |
廣西 | 15.72 | 15.27 | 14.92 | 11.4 |
青海省 | 14.97 | 6.71 | 6.61 | 11.4 |
湖南省 | 15.51 | 15.52 | 15.48 | 11.4 |
云南省 | 15.51 | 15.11 | 14.98 | 11.4 |
北京市 | 14.29 | 14.2 | 14.06 | 11.4 |
河南省 | 14.5 | 14.35 | 14.12 | 11.4 |
山西省 | 14.43 | 14.17 | 14.07 | 11.4 |
海南省 | 16.67 | 16.5 | 16.5 | 11.4 |
江蘇省 | 14.84 | 14.5 | 14.18 | 11.4 |
黑龍江省 | 13.98 | 13.79 | 13.74 | 11.4 |
浙江省 | 15.71 | 15 | 15.2 | 11.4 |
吉林省 | 14.22 | 14.14 | 13.97 | 11.4 |
內(nèi)蒙古 | 14.28 | 13.25 | 13.15 | 11.4 |
西藏 | 14.4 | 7.16 | 6.65 | 11.4 |
山東省 | 14.42 | 14.21 | 13.95 | 11.4 |
安徽省 | 14.62 | 14.53 | 14.19 | 11.4 |
天津市 | 14.36 | 14.2 | 13.75 | 11.4 |
甘肅省 | 14.54 | 14.39 | 14.31 | 11.4 |
湖北省 | 15.28 | 15.01 | 14.78 | 11.4 |
寧夏 | 14.41 | 14.5 | 14.5 | 11.4 |
廣東省 | 15.92 | 15.79 | 15.65 | 11.4 |
四川省 | 15.81 | 15.57 | 15.36 | 11.4 |
貴州省 | 15.22 | 15.09 | 15.07 | 11.4 |
河北省 | 14.41 | 14.29 | 14.02 | 11.4 |
重慶市 | 15.78 | 15.24 | 15.29 | 11.4 |
上海市 | 15.22 | 14.99 | 14.73 | 11.4 |
江西省 | 15.62 | 15.24 | 15.17 | 11.4 |
福建省 | 15.26 | 14.94 | 14.46 | 11.4 |
新疆 | 13.44 | 13.26 | 13.09 | 11.4 |
責(zé)任編輯:db120com